附件一:2018 年广州市普通高中学校招生具有艺术类特长生资格的名单 |
荔湾区 |
序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 招生学校 | 特长项目 |
1 | 广州市第一中学 | 0103010102 | 潘雨 | 女 | 广州市第一中学 | 舞蹈 |
2 | 广州市第一中学 | 0103010239 | 谭雅倩 | 女 | 广州市第三中学 | 管乐 |
3 | 广州市第四中学 | 0103020012 | 李欣彤 | 女 | 广州市第四中学 | 民乐 |
4 | 广州市第四中学 | 0103020025 | 萧羽婷 | 女 | 广州市第四中学 | 声乐 |
5 | 广州市第四中学 | 0103020028 | 杨钰琪 | 女 | 广州市第四中学 | 舞蹈 |
6 | 广州市第四中学 | 0103020031 | 翟善儿 | 女 | 广州市第四中学 | 舞蹈 |
7 | 广州市第四中学 | 0103020087 | 李玮莉 | 女 | 广州市第四中学 | 声乐 |
8 | 广州市第四中学 | 0103020136 | 王圣茵 | 女 | 广州市第四中学 | 声乐 |
9 | 广州市第四中学 | 0103020139 | 晏美琦 | 女 | 广州市第一中学 | 舞蹈 |
10 | 广州市第四中学 | 0103020140 | 余颖熙 | 女 | 广州市第四中学 | 民乐 |
11 | 广州市第四中学 | 0103020152 | 陈芷晴 | 女 | 广州市第四中学 | 舞蹈 |
12 | 广州市第四中学 | 0103020163 | 梁曦尹 | 女 | 广州市第十六中学 | 声乐 |
13 | 广州市第四中学 | 0103020178 | 张洋洋 | 女 | 广州市南海中学 | 美术 |
14 | 广州市第四中学 | 0103020198 | 梁宇彤 | 女 | 广州市第四中学 | 舞蹈 |
15 | 广州市第四中学 | 0103020202 | 马楚荔 | 女 | 广州市第四中学 | 舞蹈 |
16 | 广州市南海中学 | 0103030017 | 胡汉阳 | 男 | 广州市南海中学 | 美术 |
17 | 广州市南海中学 | 0103030019 | 梁凯迪 | 男 | 广州市南武中学 | 民乐 |
18 | 广州市南海中学 | 0103030208 | 许紫欣 | 女 | 广州市南海中学 | 粤剧 |
19 | 广州市南海中学 | 0103030211 | 吴彦橦 | 女 | 广州市南海中学 | 粤剧 |
20 | 广州市南海中学 | 0103030212 | 张宝允 | 女 | 广州市南海中学 | 粤剧 |
21 | 广州市南海中学 | 0103030226 | 林家熙 | 男 | 广州市南海中学 | 粤剧 |
22 | 广州市南海中学 | 0103030236 | 黄允怡 | 女 | 广州市南海中学 | 粤剧 |
23 | 广州市南海中学 | 0103030241 | 薛泳钧 | 女 | 广州市南海中学 | 粤剧 |
24 | 广州市南海中学 | 0103030243 | 王诗语 | 女 | 广州市南海中学 | 美术 |
25 | 广州市南海中学 | 0103030256 | 杜诗雨 | 女 | 广州市南海中学 | 美术 |
26 | 广州市南海中学 | 0103030264 | 林仟薇 | 女 | 广州市南海中学 | 美术 |
27 | 广州市南海中学 | 0103030267 | 罗芷珊 | 女 | 广州市南海中学 | 美术 |
28 | 广州市南海中学 | 0103030281 | 黎元璐 | 女 | 广州市南海中学 | 美术 |
29 | 广州市西关外国语学校 | 0103040143 | 黄昊 | 男 | 广州市第五中学 | 交响乐 |
30 | 广州市西关外国语学校 | 0103040328 | 郭明皓 | 男 | 广东实验中学 | 器乐 |
31 | 广州市西关培英中学 | 0103070043 | 钟曦明 | 女 | 广州市西关培英中学 | 美术 |
32 | 广州市西关培英中学 | 0103070044 | 朱迅桦 | 女 | 广州市西关培英中学 | 美术 |
33 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 0103080009 | 陈宝仪 | 女 | 广州市玉岩中学 | 器乐 |
34 | 广州市真光中学(芳村花园校区) | 0103170091 | 曾珈 | 女 | 广州市西关培英中学 | 美术 |
35 | 广州市真光中学(芳村花园校区) | 0103170173 | 陈妍 | 女 | 广州市西关培英中学 | 美术 |
36 | 广州市荔湾区文伟中学 | 0103200039 | 何梦秋 | 女 | 广州市南海中学 | 美术 |
37 | 广州市荔湾区文伟中学 | 0103200043 | 李海岚 | 女 | 广州市南海中学 | 美术 |
38 | 广州市荔湾区文伟中学 | 0103200069 | 邝毅瑜 | 女 | 广州市西关培英中学 | 美术 |
39 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | 0103240094 | 蔡盛霖 | 男 | 广州市第四中学 | 民乐 |
40 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | 0103240126 | 曾绮婧 | 女 | 广州市第四中学 | 声乐 |
41 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | 0103240145 | 余芊慧 | 女 | 广州市真光中学 | 合唱 |
42 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | 0103240211 | 梁瑀翘 | 女 | 广州市第四中学 | 声乐 |
43 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | 0103240265 | 李玮桐 | 女 | 广州市第四中学 | 舞蹈 |
44 | 广州广雅实验学校 | 0103250034 | 杨卓琳 | 女 | 广东广雅中学 | 合唱 |
45 | 广州广雅实验学校 | 0103250039 | 张博建 | 男 | 广东广雅中学 | 合唱 |
46 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260006 | 杜璇 | 女 | 广州市真光中学 | 合唱 |
47 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260092 | 黄子杰 | 男 | 广东广雅中学 | 合唱 |
48 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260101 | 黄德立 | 男 | 广州市真光中学 | 合唱 |
49 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260106 | 李琳 | 女 | 广州市第十六中学 | 声乐 |
50 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260113 | 刘清和 | 男 | 广州市真光中学 | 合唱 |
51 | 广州市荔湾区立贤学校 | 0103280026 | 林佳妮 | 女 | 广州市西关培英中学 | 美术 |
52 | 广州市荔湾区新晖学校 | 0103330198 | 周泽宇 | 男 | 广东广雅中学 | 合唱 |
53 | 广州市荔湾区西关外国语实验学校 | 0103390132 | 肖泳彬 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
54 | 广州市真光中学 | 0103430045 | 钟健仪 | 女 | 广州市第四中学 | 舞蹈 |
55 | 广州市真光中学 | 0103430053 | 李珮瑜 | 女 | 广州市第四中学 | 声乐 |
越秀区 |
序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 招生学校 | 特长项目 |
1 | 广州市第三中学 | 0104010152 | 颜沛鑫 | 男 | 广州市第四中学 | 民乐 |
2 | 广州市第三中学 | 0104010219 | 潘俊年 | 男 | 广州市第三中学 | 管乐 |
3 | 广州市第三中学 | 0104010226 | 陈安琪 | 女 | 广州市第十六中学 | 声乐 |
4 | 广州市第三中学 | 0104010229 | 黄伊淇 | 女 | 广州市第一中学 | 声乐 |
5 | 广州市第三中学 | 0104010232 | 罗睿 | 女 | 广州市第三中学 | 管乐 |
6 | 广州市第三中学 | 0104010382 | 梁灏恩 | 女 | 广州市第三中学 | 管乐 |
7 | 广州市第三中学 | 0104010384 | 刘泳希 | 女 | 广州市第三中学 | 管乐 |
8 | 广州市第七中学 | 0104020137 | 刘瑛 | 女 | 广州市第七中学 | 美术 |
9 | 广州市第七中学 | 0104020288 | 戴洋 | 男 | 广州市第七中学 | 管乐 |
10 | 广州市第七中学 | 0104020293 | 林欣然 | 女 | 广州市第七中学 | 管乐 |
11 | 广州市第七中学 | 0104020298 | 罗以恒 | 男 | 广州市第七中学 | 管乐 |
12 | 广州市第七中学 | 0104020300 | 汤嘉逸 | 男 | 广州市第七中学 | 管乐 |
13 | 广州市第七中学 | 0104020301 | 唐哲轩 | 男 | 广州市第七中学 | 管乐 |
14 | 广州市第七中学 | 0104020309 | 詹忻璐 | 女 | 广州市第七中学 | 管乐 |
15 | 广州市第七中学 | 0104020318 | 陈悦媛 | 女 | 广东华侨中学 | 管乐 |
16 | 广州市第七中学 | 0104020331 | 韩卓伦 | 男 | 广州市第七中学 | 管乐 |
17 | 广州市第七中学 | 0104020334 | 刘晓亮 | 男 | 广州市第七中学 | 管乐 |
18 | 广州市第十三中学 | 0104040024 | 谭琳 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
19 | 广州市第十三中学 | 0104040106 | 黄颖霜 | 女 | 广州市第九十七中学 | 舞蹈 |
20 | 广州市第十六中学 | 0104060008 | 刘芷欣 | 女 | 广东广雅中学 | 合唱 |
21 | 广州市第十六中学 | 0104060011 | 祁诗音 | 女 | 广州市第十六中学 | 声乐 |
22 | 广州市第十六中学 | 0104060017 | 李雨轩 | 女 | 广东广雅中学 | 合唱 |
23 | 广州市第十六中学 | 0104060034 | 徐悦 | 女 | 广州市真光中学 | 合唱 |
24 | 广州市第十六中学 | 0104060041 | 曾璞初 | 女 | 广州市第二中学 | 合唱 |
25 | 广州市第十六中学 | 0104060051 | 王楚越 | 女 | 广州市第六中学 | 管弦乐 |
26 | 广州市第十六中学 | 0104060084 | 徐旸 | 女 | 广州市第二中学 | 管乐 |
27 | 广州市第十六中学 | 0104060089 | 曹捷轩 | 男 | 广州市第二中学 | 管乐 |
28 | 广州市第十六中学 | 0104060182 | 黄沛钧 | 女 | 广州市第十六中学 | 声乐 |
29 | 广州市第十六中学 | 0104060218 | 高笑辰 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
30 | 广州市第十六中学 | 0104060259 | 黄海怡 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
31 | 广州市第二十一中学 | 0104080008 | 何思敏 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
32 | 广州市第二十一中学 | 0104080217 | 彭哲 | 女 | 广州市第十六中学 | 声乐 |
33 | 广州市第四十中学 | 0104130036 | 刘嘉亮 | 男 | 广州市育才中学 | 美术 |
34 | 广州市培正中学 | 0104170004 | 付艺薇 | 女 | 广州市第四中学 | 舞蹈 |
35 | 广州市培正中学 | 0104170171 | 王宇婷 | 女 | 广州市培正中学 | 管乐 |
36 | 广州市培正中学 | 0104170180 | 阮可 | 女 | 广州市培正中学 | 管乐 |
37 | 广州市培正中学 | 0104170189 | 陆洋洋 | 女 | 广州市培正中学 | 管乐 |
38 | 广州市培正中学 | 0104170193 | 胡美仪 | 女 | 广州市培正中学 | 管乐 |
39 | 广州市培正中学 | 0104170197 | 袁昊 | 男 | 广州市第三中学 | 管乐 |
40 | 广州市培正中学 | 0104170198 | 耿睿 | 男 | 广州市培正中学 | 管乐 |
41 | 广州市培正中学 | 0104170199 | 唐小雅 | 女 | 广州市培正中学 | 管乐 |
42 | 广州市培正中学 | 0104170200 | 黄以诺 | 女 | 广州市培正中学 | 管乐 |
43 | 广州市培正中学 | 0104170266 | 徐嘉怡 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
44 | 广州市育才中学 | 0104180055 | 史佳怡 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
45 | 广州市育才中学 | 0104180072 | 林嘉熹 | 男 | 广东广雅中学 | 语言艺术 |
46 | 广州市育才中学 | 0104180092 | 高子益 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
47 | 广州市育才中学 | 0104180093 | 姜玥 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
48 | 广州市育才中学 | 0104180145 | 龚彦绮 | 女 | 广州市育才中学 | 管乐 |
49 | 广州市育才中学 | 0104180147 | 林佳蔚 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
50 | 广州市育才中学 | 0104180155 | 李洋琦 | 男 | 广东华侨中学 | 美术 |
51 | 广州市育才中学 | 0104180156 | 陈梓立 | 男 | 广州市第三中学 | 管乐 |
52 | 广州市育才中学 | 0104180157 | 余泽泰 | 男 | 广州市育才中学 | 美术 |
53 | 广州市育才中学 | 0104180164 | 冷晓晴 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
54 | 广州市育才中学 | 0104180169 | 陈海图 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
55 | 广州市育才中学 | 0104180259 | 陈曦 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
56 | 广州市育才中学 | 0104180288 | 李梓芸菲 | 女 | 广州市第二中学 | 舞蹈 |
57 | 广州市育才中学 | 0104180298 | 任纪同 | 男 | 广州市育才中学 | 美术 |
58 | 广州市育才中学 | 0104180339 | 赵泓鑫 | 男 | 广州市育才中学 | 管乐 |
59 | 广州市恒福中学 | 0104190143 | 张文菲 | 女 | 广州市第十六中学 | 声乐 |
60 | 广州市知用中学 | 0104210136 | 贝琦 | 女 | 广州市第四中学 | 舞蹈 |
61 | 广州市知用中学 | 0104210144 | 李晴 | 女 | 广州市第五中学 | 舞蹈 |
62 | 广州市知用中学 | 0104210150 | 林悦湛 | 女 | 广东华侨中学 | 管乐 |
63 | 广州市华侨外国语学校 | 0104220140 | 邝一恒 | 男 | 广州市第四中学 | 民乐 |
64 | 广州市八一实验学校 | 0104230044 | 廖开心 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
65 | 广州市东环中学 | 0104240052 | 邹紫晔 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
66 | 广州市第二中学 | 0104320042 | 蔡梓睿 | 女 | 广州市第六中学 | 管弦乐 |
67 | 广州市第二中学 | 0104320049 | 孙秋怡 | 女 | 广州市第一中学 | 声乐 |
68 | 广州市第二中学 | 0104320052 | 纪靖 | 女 | 广州市第二中学 | 合唱 |
69 | 广州市第二中学 | 0104320068 | 周弘毅 | 男 | 广东华侨中学 | 管乐 |
70 | 广州市第二中学 | 0104320098 | 李思洋 | 女 | 广州市第二中学 | 舞蹈 |
71 | 广州市第二中学 | 0104320115 | 龚琬窈 | 女 | 广州市第二中学 | 舞蹈 |
72 | 广州市第二中学 | 0104320122 | 王绪敏 | 女 | 广州市第十六中学 | 声乐 |
73 | 广州市第二中学 | 0104320134 | 张晔杨 | 女 | 广东广雅中学 | 舞蹈 |
74 | 广州市第二中学 | 0104320188 | 陈悦 | 女 | 广州市真光中学 | 合唱 |
75 | 广州市第二中学 | 0104320216 | 张晋堂 | 男 | 广州市第五中学 | 交响乐 |
76 | 广州市第二中学 | 0104320233 | 郑雅文 | 女 | 广州市玉岩中学 | 器乐 |
77 | 广州市第二中学 | 0104320235 | 钟旸琳 | 女 | 广州市执信中学 | 美术 |
78 | 广州市第二中学 | 0104320261 | 余思颖 | 女 | 广东广雅中学 | 舞蹈 |
79 | 广州市第二中学 | 0104320303 | 赵文祺 | 女 | 广州市第二中学 | 管乐 |
80 | 广州市第二中学 | 0104320311 | 李若鸣 | 女 | 广东华侨中学 | 美术 |
81 | 广州市第二中学 | 0104320317 | 佘梓毅 | 男 | 广州市育才中学 | 管乐 |
82 | 广东实验中学 | 0104340024 | 刘凡伊 | 女 | 广东实验中学 | 器乐 |
83 | 广东实验中学 | 0104340025 | 李炜杰 | 男 | 广州市第二中学 | 管乐 |
84 | 广东实验中学 | 0104340128 | 林霖 | 女 | 广东实验中学 | 舞蹈 |
85 | 广东实验中学 | 0104340203 | 蓝澜 | 女 | 广东实验中学 | 舞蹈 |
86 | 广东实验中学 | 0104340224 | 苏行健 | 男 | 广东实验中学 | 器乐 |
87 | 广东实验中学 | 0104340259 | 吴家悦 | 女 | 广东实验中学 | 声乐 |
88 | 广东实验中学 | 0104340299 | 朱雨姝 | 女 | 广东实验中学 | 舞蹈 |
89 | 广东实验中学 | 0104340320 | 郑梓晴 | 女 | 广东实验中学 | 声乐 |
90 | 广东实验中学 | 0104340337 | 李聿轩 | 女 | 广东实验中学 | 舞蹈 |
91 | 广东实验中学 | 0104340356 | 曹庭毓 | 男 | 广东实验中学 | 声乐 |
92 | 广东实验中学 | 0104340359 | 谢卓安 | 女 | 广东实验中学 | 器乐 |
93 | 广东实验中学 | 0104340362 | 雷桦羽 | 女 | 广东实验中学 | 声乐 |
94 | 广东实验中学 | 0104340364 | 尹沛然 | 女 | 广东实验中学 | 声乐 |
95 | 广东实验中学 | 0104340366 | 高可歆 | 女 | 广东广雅中学 | 合唱 |
96 | 广东实验中学 | 0104340371 | 张俊哲 | 男 | 广东华侨中学 | 管乐 |
97 | 广东实验中学 | 0104340415 | 陈皓明 | 男 | 广东实验中学 | 器乐 |
98 | 广东实验中学 | 0104340420 | 汤梓艺 | 女 | 广东华侨中学 | 合唱 |
99 | 广东实验中学 | 0104340421 | 彭瑭轩 | 女 | 广东实验中学 | 器乐 |
100 | 广东实验中学 | 0104340465 | 张芯月 | 女 | 广东实验中学 | 器乐 |
101 | 广东实验中学 | 0104340470 | 谭晨菲 | 女 | 广东实验中学 | 舞蹈 |
102 | 广东实验中学 | 0104340492 | 周稚美 | 女 | 广东实验中学 | 声乐 |
103 | 广东实验中学 | 0104340495 | 詹峰 | 男 | 广东实验中学 | 器乐 |
104 | 广州大学附属中学 | 0104350004 | 蒋雨希 | 女 | 广州大学附属中学 | 舞蹈 |
105 | 广州大学附属中学 | 0104350034 | 邹予希 | 女 | 广州大学附属中学 | 声乐 |
106 | 广州大学附属中学 | 0104350248 | 张译洋 | 女 | 广州市南武中学 | 声乐 |
107 | 广州大学附属中学 | 0104350260 | 黄译萱 | 女 | 广州市第二中学 | 管乐 |
108 | 广州大学附属中学 | 0104350270 | 隆文威 | 男 | 广州大学附属中学 | 管乐 |
109 | 广州大学附属中学 | 0104350290 | 黄宇轩 | 男 | 广州大学附属中学 | 管乐 |
110 | 广州大学附属中学 | 0104350296 | 李沛东 | 男 | 广州大学附属中学 | 管乐 |
111 | 广州大学附属中学 | 0104350332 | 钱雨欣玥 | 女 | 广州大学附属中学 | 管乐 |
112 | 广州大学附属中学 | 0104350333 | 颜京莉 | 女 | 广州大学附属中学 | 声乐 |
113 | 广州大学附属中学 | 0104350338 | 张昊嘉 | 女 | 广州大学附属中学 | 声乐 |
114 | 广州大学附属中学 | 0104350346 | 郑宸 | 女 | 广州大学附属中学 | 声乐 |
115 | 广州大学附属中学 | 0104350433 | 唐国卿 | 男 | 广州大学附属中学 | 管乐 |
116 | 广州市铁一中学 | 0104360037 | 符筱 | 女 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 管乐 |
117 | 广州市铁一中学 | 0104360088 | 王乙脉 | 男 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 管乐 |
118 | 广州市铁一中学 | 0104360098 | 石骐宁 | 男 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 管乐 |
119 | 广州市铁一中学 | 0104360136 | 曾川铭 | 男 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 声乐 |
120 | 广州市铁一中学 | 0104360137 | 陈思睿 | 男 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 管乐 |
121 | 广州市铁一中学 | 0104360140 | 彭逸飞 | 男 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 声乐 |
122 | 广州市铁一中学 | 0104360143 | 焦皓诚 | 男 | 广州市第七中学 | 美术 |
123 | 广州市铁一中学 | 0104360148 | 朱祉音 | 女 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 声乐 |
124 | 广州市铁一中学 | 0104360163 | 陈万颐 | 女 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 声乐 |
125 | 广州市铁一中学 | 0104360172 | 阳秋实 | 男 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 管乐 |
126 | 广州市铁一中学 | 0104360196 | 赵筱楠 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
127 | 广州市铁一中学 | 0104360317 | 曾俏荧 | 女 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 舞蹈 |
128 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370026 | 梁嘉翔 | 男 | 广州市玉岩中学 | 器乐 |
129 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370045 | 何俊杰 | 男 | 广州市第三中学 | 管乐 |
130 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370069 | 王文霖 | 男 | 广州市第二中学 | 管乐 |
131 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370075 | 何栩婧 | 女 | 广州市玉岩中学 | 器乐 |
132 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370081 | 李玥 | 女 | 广东华侨中学 | 管乐 |
133 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370082 | 李颖冉 | 女 | 广东华侨中学 | 管乐 |
134 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370085 | 沈昊哲 | 男 | 广东华侨中学 | 管乐 |
135 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370090 | 林旻丞 | 男 | 广东华侨中学 | 管乐 |
136 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370093 | 唐子龙 | 男 | 广州市玉岩中学 | 器乐 |
137 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370094 | 唐云嘉 | 男 | 广州市玉岩中学 | 器乐 |
138 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370095 | 徐婧琳 | 女 | 广州市第六中学 | 管弦乐 |
139 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370097 | 梁天正 | 男 | 广州市培正中学 | 管乐 |
140 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370105 | 潘证英 | 女 | 广东华侨中学 | 管乐 |
141 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370175 | 王艺桦 | 女 | 广东华侨中学 | 合唱 |
142 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370177 | 邓琦 | 女 | 广东华侨中学 | 合唱 |
143 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370192 | 郑卉雯 | 女 | 广东华侨中学 | 合唱 |
144 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370201 | 黄嘉谊 | 女 | 广东华侨中学 | 合唱 |
145 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370202 | 黄熙恩 | 女 | 广州市第十六中学 | 声乐 |
146 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370205 | 谢宇威 | 男 | 广州市第六中学 | 管弦乐 |
147 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370206 | 谢芷晴 | 女 | 广东广雅中学 | 舞蹈 |
148 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370216 | 李正扬 | 男 | 广东华侨中学 | 合唱 |
149 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370250 | 刘昕潼 | 女 | 广州市第三中学 | 管乐 |
150 | 广州市越秀区二中应元学校 | 0104390233 | 李暄妍 | 女 | 广州市真光中学 | 合唱 |
151 | 广州市执信中学 | 0104410031 | 王智诚 | 男 | 广州市第二中学 | 管乐 |
152 | 广州市执信中学 | 0104410046 | 毛昱翔 | 女 | 广州市培正中学 | 管乐 |
153 | 广州市执信中学 | 0104410077 | 陈严 | 女 | 广州市执信中学 | 管弦乐 |
154 | 广州市执信中学 | 0104410078 | 陈映均 | 女 | 广州市第二中学 | 管乐 |
155 | 广州市执信中学 | 0104410094 | 沈沐西 | 女 | 广州市执信中学 | 管弦乐 |
156 | 广州市执信中学 | 0104410096 | 万骏芳 | 女 | 广州市执信中学 | 管弦乐 |
157 | 广州市执信中学 | 0104410100 | 吴欣桐 | 女 | 广州市执信中学 | 舞蹈 |
158 | 广州市执信中学 | 0104410101 | 谢祈颖 | 女 | 广东广雅中学 | 舞蹈 |
159 | 广州市执信中学 | 0104410103 | 杨慧敏 | 女 | 广州市执信中学 | 管弦乐 |
160 | 广州市执信中学 | 0104410105 | 郑智今 | 女 | 广州市执信中学 | 声乐 |
161 | 广州市执信中学 | 0104410106 | 邹蕙镁 | 女 | 广州市执信中学 | 声乐 |
162 | 广州市执信中学 | 0104410109 | 黄睿 | 男 | 广州市执信中学 | 管弦乐 |
163 | 广州市执信中学 | 0104410118 | 张中信 | 男 | 广州市第二中学 | 管乐 |
164 | 广州市执信中学 | 0104410121 | 陈睿哲 | 女 | 广州市执信中学 | 管弦乐 |
165 | 广州市执信中学 | 0104410124 | 房文斐 | 女 | 广州市执信中学 | 舞蹈 |
166 | 广州市执信中学 | 0104410128 | 黄海宁 | 女 | 广州市执信中学 | 声乐 |
167 | 广州市执信中学 | 0104410131 | 黎嘉嵘 | 女 | 广州市执信中学 | 舞蹈 |
168 | 广州市执信中学 | 0104410134 | 林家悦 | 女 | 广州市真光中学 | 合唱 |
169 | 广州市执信中学 | 0104410137 | 刘泳秀 | 女 | 广州市执信中学 | 管弦乐 |
170 | 广州市执信中学 | 0104410138 | 刘芷瑜 | 女 | 广州市执信中学 | 管弦乐 |
171 | 广州市执信中学 | 0104410140 | 孙瑜阳 | 女 | 广州市执信中学 | 声乐 |
172 | 广州市执信中学 | 0104410141 | 汤静贤 | 女 | 广州市第五中学 | 交响乐 |
173 | 广州市执信中学 | 0104410145 | 熊奕 | 女 | 广州市执信中学 | 声乐 |
174 | 广州市执信中学 | 0104410148 | 殷欣 | 女 | 广州市执信中学 | 美术 |
175 | 广州市执信中学 | 0104410150 | 郑晨雪 | 女 | 广州市执信中学 | 舞蹈 |
176 | 广州市执信中学 | 0104410152 | 邹茉 | 女 | 广东广雅中学 | 舞蹈 |
177 | 广州市执信中学 | 0104410154 | 樊高峻 | 男 | 广州市执信中学 | 管弦乐 |
178 | 广州市执信中学 | 0104410159 | 彭铂超 | 男 | 广州市培正中学 | 管乐 |
179 | 广州市执信中学 | 0104410165 | 张钟文 | 男 | 广州市第二中学 | 管乐 |
180 | 广州市执信中学 | 0104410172 | 胡靖童 | 女 | 广州市育才中学 | 美术 |
181 | 广州市执信中学 | 0104410221 | 莫祈 | 女 | 广州市执信中学 | 美术 |
海珠区 |
序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 招生学校 | 特长项目 |
1 | 广州市第五中学 | 0105010073 | 梁皓 | 男 | 广州市第五中学 | 交响乐 |
2 | 广州市第五中学 | 0105010085 | 黎允乐 | 女 | 广州市第五中学 | 交响乐 |
3 | 广州市第五中学 | 0105010115 | 李承羲 | 男 | 广州市第五中学 | 交响乐 |
4 | 广州市第五中学 | 0105010242 | 梁雨晴 | 女 | 广州市第五中学 | 舞蹈 |
5 | 广州市第五中学 | 0105010322 | 林子瑜 | 女 | 广东广雅中学 | 舞蹈 |
6 | 广州市第二十六中学 | 0105030072 | 李梓柔 | 女 | 广州市第一中学 | 舞蹈 |
7 | 广州市第四十一中学 | 0105050065 | 李俊羲 | 男 | 广州市第四十一中学 | 管乐 |
8 | 广州市第四十一中学 | 0105050066 | 李文杰 | 男 | 广州市第四十一中学 | 管乐 |
9 | 广州市第四十一中学 | 0105050067 | 廖卓颖 | 女 | 广州市第四十一中学 | 管乐 |
10 | 广州市第四十一中学 | 0105050079 | 吴子谦 | 男 | 广州市第四十一中学 | 管乐 |
11 | 广州市第四十一中学 | 0105050093 | 黄镘熹 | 女 | 广州市第四中学 | 声乐 |
12 | 广州市第四十一中学 | 0105050128 | 甄善钰 | 女 | 广州市第四十一中学 | 管乐 |
13 | 广州市第四十一中学 | 0105050194 | 劳素雯 | 女 | 广州市第四十一中学 | 美术 |
14 | 广州市第四十一中学 | 0105050270 | 丁宇恒 | 男 | 广州市第九十七中学 | 舞蹈 |
15 | 广州市第四十一中学 | 0105050304 | 周茗海 | 男 | 广州市第四十一中学 | 管乐 |
16 | 广州市第四十一中学 | 0105050306 | 朱燊霖 | 男 | 广州市第四十一中学 | 管乐 |
17 | 广州市第四十一中学 | 0105050317 | 郭舒欣 | 女 | 广州市第四十一中学 | 管乐 |
18 | 广州市海珠外国语实验中学 | 0105060062 | 马芯悦 | 女 | 广州市第二中学 | 舞蹈 |
19 | 广州市海珠外国语实验中学 | 0105060099 | 李浚哲 | 男 | 广州市第六中学 | 管弦乐 |
20 | 广州市南武中学 | 0105090004 | 卢苇 | 女 | 广州市南武中学 | 民乐 |
21 | 广州市南武中学 | 0105090015 | 张情 | 女 | 广州市南武中学 | 声乐 |
22 | 广州市南武中学 | 0105090037 | 黄颖蕾 | 女 | 广州市南武中学 | 声乐 |
23 | 广州市南武中学 | 0105090080 | 龙晴曦 | 女 | 广州市南武中学 | 民乐 |
24 | 广州市南武中学 | 0105090116 | 熊芷欣 | 女 | 广州市南武中学 | 声乐 |
25 | 广州市南武中学 | 0105090140 | 钟颖欣 | 女 | 广州市南武中学 | 声乐 |
26 | 广州市南武中学 | 0105090150 | 叶晞岚 | 女 | 广州市南武中学 | 声乐 |
27 | 广州市南武中学 | 0105090158 | 许智婷 | 女 | 广东广雅中学 | 合唱 |
28 | 广州市南武中学 | 0105090193 | 谢媛婷 | 女 | 广州市南武中学 | 声乐 |
29 | 广州市南武中学 | 0105090255 | 梁倩鋆 | 女 | 广东广雅中学 | 舞蹈 |
30 | 广州市南武中学 | 0105090300 | 谭海琳 | 女 | 广东广雅中学 | 器乐 |
31 | 广州市岭南画派纪念中学 | 0105100008 | 刘昊 | 男 | 广州市育才中学 | 美术 |
32 | 广州市岭南画派纪念中学 | 0105100030 | 徐凯茵 | 女 | 广州市岭南画派纪念中学 | 美术 |
