附件一:2018 年广州市普通高中学校招生具有体育类特长生资格的名单 |
荔湾区 |
序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 招生学校 | 特长项目 |
1 | 广州市第一中学 | 0103010003 | 叶樽 | 男 | 广州市第一中学 | 篮球 |
2 | 广州市第一中学 | 0103010015 | 何浩麟 | 男 | 广州市培正中学 | 足球 |
3 | 广州市第一中学 | 0103010019 | 陈佩潼 | 女 | 广州市西关培英中学 | 游泳 |
4 | 广州市第一中学 | 0103010020 | 陈钰恒 | 男 | 广州市培正中学 | 足球 |
5 | 广州市第一中学 | 0103010042 | 原柏轩 | 男 | 广州市第一中学 | 足球 |
6 | 广州市第一中学 | 0103010043 | 莫俊熙 | 男 | 广州市第一中学 | 田径 |
7 | 广州市第一中学 | 0103010066 | 邝俊铭 | 男 | 广州市南海中学 | 跆拳道 |
8 | 广州市第一中学 | 0103010083 | 余承轩 | 男 | 广州市真光中学 | 游泳 |
9 | 广州市第一中学 | 0103010110 | 冯琪晖 | 男 | 广州市第一中学 | 中国象棋 |
10 | 广州市第一中学 | 0103010153 | 麦俊星 | 男 | 广州市第一中学 | 游泳 |
11 | 广州市第一中学 | 0103010158 | 陈玮怡 | 女 | 广州市第一中学 | 游泳 |
12 | 广州市第一中学 | 0103010217 | 吴嘉曦 | 男 | 广州市第一中学 | 足球 |
13 | 广州市第一中学 | 0103010221 | 陈芍宇 | 男 | 广东实验中学 | 田径 |
14 | 广州市第一中学 | 0103010224 | 陈筱莜 | 女 | 广州市第一中学 | 游泳 |
15 | 广州市第一中学 | 0103010247 | 刘芷廷 | 女 | 广州市第一中学 | 游泳 |
16 | 广州市第四中学 | 0103020001 | 陈瑞琦 | 女 | 广州市真光中学 | 田径 |
17 | 广州市第四中学 | 0103020016 | 梁永洁 | 女 | 广州市第四中学 | 篮球 |
18 | 广州市第四中学 | 0103020049 | 邝锐韬 | 男 | 广州市第四中学 | 篮球 |
19 | 广州市第四中学 | 0103020069 | 余天诺 | 男 | 广州市第四中学 | 射击 |
20 | 广州市第四中学 | 0103020076 | 陈建铭 | 男 | 广州市玉岩中学 | 篮球 |
21 | 广州市第四中学 | 0103020107 | 郑伟亮 | 男 | 广州市第四中学 | 篮球 |
22 | 广州市第四中学 | 0103020112 | 陈俊强 | 男 | 广州市第四中学 | 篮球 |
23 | 广州市第四中学 | 0103020118 | 冯铠祺 | 女 | 广州市第四中学 | 田径 |
24 | 广州市第四中学 | 0103020148 | 蔡骏越 | 男 | 广州市第四中学 | 篮球 |
25 | 广州市第四中学 | 0103020155 | 何俊贤 | 男 | 广州市第四中学 | 游泳 |
26 | 广州市第四中学 | 0103020156 | 何梦瑜 | 女 | 广州市第四中学 | 射击 |
27 | 广州市第四中学 | 0103020211 | 陶泽彬 | 男 | 广州市第四中学 | 射击 |
28 | 广州市第四中学 | 0103020336 | 胡竣强 | 男 | 广东实验中学 | 田径 |
29 | 广州市第四中学 | 0103020394 | 周晓彤 | 女 | 广州市第四中学 | 田径 |
30 | 广州市南海中学 | 0103030129 | 梁嘉敏 | 女 | 广州市南海中学 | 跆拳道 |
31 | 广州市南海中学 | 0103030132 | 黄嘉健 | 男 | 广州市南海中学 | 跆拳道 |
32 | 广州市南海中学 | 0103030213 | 张海鹏 | 男 | 广州市南海中学 | 跆拳道 |
33 | 广州市南海中学 | 0103030221 | 李澄 | 女 | 广州市育才中学 | 羽毛球 |
34 | 广州市南海中学 | 0103030248 | 何芷昭 | 女 | 广州市南海中学 | 跆拳道 |
35 | 广州市南海中学 | 0103030270 | 徐一平 | 男 | 广州市南海中学 | 跆拳道 |
36 | 广州市南海中学 | 0103030276 | 彭龙凤 | 女 | 广州市南海中学 | 跆拳道 |
37 | 广州市南海中学 | 0103030284 | 孔庆威 | 男 | 广州市南海中学 | 跆拳道 |
38 | 广州市西关外国语学校 | 0103040099 | 龙权铿 | 男 | 广州市西关外国语学校 | 排球 |
39 | 广州市西关外国语学校 | 0103040109 | 何昊程 | 男 | 广州市第二中学 | 羽毛球 |
40 | 广州市西关外国语学校 | 0103040151 | 邝海盈 | 女 | 广州市西关外国语学校 | 排球 |
41 | 广州市西关外国语学校 | 0103040274 | 李飘彤 | 女 | 广州市西关外国语学校 | 排球 |
42 | 广州市西关外国语学校 | 0103040309 | 罗广乾 | 男 | 广州市西关外国语学校 | 排球 |
43 | 广州市西关外国语学校 | 0103040351 | 陈栩蔚 | 女 | 广州市西关外国语学校 | 排球 |
44 | 广州市第二十三中学 | 0103050017 | 莫景睿 | 男 | 广州市第三中学 | 无线电测向 |
45 | 广州市第二十四中学 | 0103060042 | 徐嘉豪 | 男 | 广州市南海中学 | 毽球 |
46 | 广州市第二十四中学 | 0103060111 | 梁立新 | 男 | 广州市南海中学 | 毽球 |
47 | 广州市西关培英中学 | 0103070054 | 李林森 | 男 | 广州市西关培英中学 | 武术 |
48 | 广州市西关培英中学 | 0103070078 | 张慧滢 | 女 | 广州市西关培英中学 | 武术 |
49 | 广州市西关培英中学 | 0103070095 | 李烨靖 | 男 | 广州市西关培英中学 | 武术 |
50 | 广州市西关培英中学 | 0103070105 | 徐学礼 | 男 | 广州市西关培英中学 | 武术 |
51 | 广州市西关培英中学 | 0103070122 | 邹欣桐 | 女 | 广州市西关培英中学 | 游泳 |
52 | 广州市西关培英中学 | 0103070145 | 詹智宏 | 男 | 广州市西关培英中学 | 武术 |
53 | 广州市西关外国语学校(泮塘校区) | 0103110044 | 何东祥 | 男 | 广州市南海中学 | 跆拳道 |
54 | 广州市美华中学 | 0103120005 | 汤芷杰 | 男 | 广州市真光中学 | 游泳 |
55 | 广州市美华中学 | 0103120009 | 杨俊杰 | 男 | 广州市协和中学 | 足球 |
56 | 广州市美华中学 | 0103120016 | 林骏 | 男 | 广州市协和中学 | 足球 |
57 | 广州市美华中学 | 0103120066 | 李泽彦 | 男 | 广州市第四中学 | 田径 |
58 | 广州市美华中学 | 0103120071 | 姚乐 | 男 | 广州市第一中学 | 足球 |
59 | 广州市美华中学 | 0103120074 | 梁茗杰 | 男 | 广州市第一中学 | 田径 |
60 | 广州市美华中学 | 0103120177 | 张凯涛 | 男 | 广州市第四中学 | 田径 |
61 | 广州市美华中学 | 0103120197 | 关志铭 | 男 | 广州市第一中学 | 田径 |
62 | 广州市真光中学(芳村花园校区) | 0103170206 | 杜菁华 | 女 | 广州市真光中学汾水校区(高中部) | 击剑 |
63 | 广州市真光中学(芳村花园校区) | 0103170214 | 洪俊谦 | 男 | 广州市真光中学汾水校区(高中部) | 击剑 |
64 | 广州市第九十三中学 | 0103180132 | 蔡斌豪 | 男 | 广州市第一中学 | 篮球 |
65 | 广州市荔湾区东漖中学 | 0103190002 | 陈晴晴 | 女 | 广州市真光中学 | 足球 |
66 | 广州市荔湾区东漖中学 | 0103190022 | 叶树骏 | 男 | 广州市真光中学 | 足球 |
67 | 广州市荔湾区文伟中学 | 0103200095 | 杜子禧 | 男 | 广州市培正中学 | 足球 |
68 | 广州市荔湾区金道中学 | 0103210014 | 许家燕 | 女 | 广州市第六十五中学 | 篮球 |
69 | 广州市荔湾区金道中学 | 0103210089 | 兰宇思 | 女 | 广州市真光中学汾水校区(高中部) | 足球 |
70 | 广州市荔湾区金道中学 | 0103210101 | 李晓诗 | 女 | 广州市第一中学 | 田径 |
71 | 广州市荔湾区金道中学 | 0103210125 | 温家和 | 男 | 广州市第六十五中学 | 田径 |
72 | 广州市荔湾区金道中学 | 0103210130 | 冯聘婷 | 女 | 广州市第六十五中学 | 篮球 |
73 | 广州市荔湾区金道中学 | 0103210151 | 陈宇伟 | 男 | 广州市第一中学 | 田径 |
74 | 广州市荔湾区金道中学 | 0103210194 | 侯皓云 | 男 | 广州市第六十五中学 | 田径 |
75 | 广州市荔湾区金道中学 | 0103210214 | 龙耀熙 | 男 | 广州市第六十五中学 | 田径 |
76 | 广州市荔湾区金道中学 | 0103210255 | 吴婉莹 | 女 | 广州市第六十五中学 | 篮球 |
77 | 广州市荔湾区金道中学 | 0103210281 | 黄洁妍 | 女 | 广州市第六十五中学 | 篮球 |
78 | 广州市荔湾区花地中学 | 0103220120 | 刘家杰 | 男 | 广州市培英中学 | 足球 |
79 | 广州市一中外国语学校 | 0103230099 | 肖逸航 | 男 | 广州市培正中学 | 足球 |
80 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | 0103240003 | 卢梓翱 | 男 | 广州市第四中学 | 田径 |
81 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | 0103240032 | 简上巍 | 男 | 广州市第四中学 | 射击 |
82 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | 0103240041 | 李稷 | 男 | 广东仲元中学 | 击剑 |
83 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | 0103240263 | 罗俊轩 | 男 | 广州市第四中学 | 田径 |
84 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | 0103240278 | 邓冬冬 | 男 | 广州市第四中学 | 射击 |
85 | 广州广雅实验学校 | 0103250142 | 宁靖 | 男 | 广州市第二中学 | 网球 |
86 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260098 | 杜烨琪 | 女 | 广州市真光中学 | 篮球 |
87 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260103 | 黄敏慧 | 女 | 广州市真光中学 | 篮球 |
88 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260110 | 刘聪 | 男 | 广州市第一中学 | 足球 |
89 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260119 | 苏俊源 | 男 | 广州市西关外国语学校 | 排球 |
90 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260138 | 陈晓月 | 女 | 广州市真光中学 | 足球 |
91 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260147 | 古宇锋 | 男 | 广州市真光中学 | 足球 |
92 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260167 | 邵家乐 | 女 | 广州市真光中学汾水校区(高中部) | 足球 |
93 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260174 | 叶林鑫 | 男 | 广州市真光中学 | 足球 |
94 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260180 | 周雅婷 | 女 | 广州市第一中学 | 篮球 |
95 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260190 | 何厚南 | 男 | 广东广雅中学 | 足球 |
96 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260191 | 黄佩诗 | 女 | 广州市第一中学 | 篮球 |
97 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260200 | 梁梓文 | 男 | 广州市第一中学 | 足球 |
98 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260221 | 钟志煜 | 男 | 广州市番禺区象贤中学 | 足球 |
99 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260232 | 范蕴睿 | 女 | 广州市真光中学 | 足球 |
100 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260249 | 毛赛斌 | 男 | 广东广雅中学 | 篮球 |
101 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260259 | 曾世聪 | 男 | 广州市真光中学汾水校区(高中部) | 足球 |
102 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260264 | 潘敏莉 | 女 | 广州市真光中学汾水校区(高中部) | 足球 |
103 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260295 | 杨俊辉 | 男 | 广州市真光中学汾水校区(高中部) | 足球 |
104 | 广州市荔湾区真光实验学校 | 0103260332 | 王俊杰 | 男 | 广州市真光中学 | 足球 |
105 | 广州市荔湾区双桥实验学校 | 0103270048 | 陈伟斌 | 男 | 广州市第三中学 | 田径 |
106 | 广州市荔湾区西关外国语实验学校 | 0103390042 | 马文轩 | 男 | 广州市西关培英中学 | 武术 |
107 | 广州市真光中学 | 0103430009 | 巫苑菁 | 女 | 广州市真光中学汾水校区(高中部) | 足球 |
108 | 广州市真光中学 | 0103430020 | 陈丹 | 女 | 广州市南海中学 | 毽球 |
109 | 广州市真光中学 | 0103430024 | 陈伟康 | 男 | 广州市真光中学 | 田径 |
110 | 广州市真光中学 | 0103430034 | 蔡紫琳 | 女 | 广州市第四中学 | 田径 |
111 | 广州市真光中学 | 0103430079 | 陆一骏 | 男 | 广州市真光中学 | 篮球 |
112 | 广州市真光中学 | 0103430130 | 张颖欣 | 女 | 广州市第一中学 | 田径 |
113 | 广州市真光中学 | 0103430137 | 黄一驰 | 男 | 广州市真光中学 | 篮球 |
越秀区 |
序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 招生学校 | 特长项目 |
1 | 广州市第三中学 | 0104010024 | 廖可莜 | 女 | 广州市第三中学 | 无线电测向 |
2 | 广州市第三中学 | 0104010064 | 冯文希 | 男 | 广州市第三中学 | 田径 |
3 | 广州市第三中学 | 0104010092 | 刘沛兴 | 女 | 广州市第三中学 | 羽毛球 |
4 | 广州市第三中学 | 0104010113 | 伍俊铭 | 男 | 广州市第三中学 | 毽球 |
5 | 广州市第三中学 | 0104010147 | 佘智聪 | 男 | 广州市第三中学 | 排球 |
6 | 广州市第三中学 | 0104010163 | 廖珮淇 | 女 | 广州市第三中学 | 击剑 |
7 | 广州市第三中学 | 0104010168 | 杨凌 | 女 | 广州市第三中学 | 毽球 |
8 | 广州市第三中学 | 0104010170 | 朱炜蓥 | 女 | 广州市第七中学 | 健美操 |
9 | 广州市第三中学 | 0104010185 | 王昊翔 | 男 | 广州市第三中学 | 击剑 |
10 | 广州市第三中学 | 0104010254 | 叶长健 | 男 | 广州市第二十一中学 | 田径 |
11 | 广州市第三中学 | 0104010267 | 苏韵柔 | 女 | 广州市第十七中学 | 乒乓球 |
12 | 广州市第三中学 | 0104010277 | 方梓扬 | 男 | 广州市第三中学 | 毽球 |
13 | 广州市第三中学 | 0104010303 | 张杰仪 | 女 | 广州市第三中学 | 毽球 |
14 | 广州市第三中学 | 0104010321 | 王淦 | 男 | 广州市第三中学 | 无线电测向 |
15 | 广州市第三中学 | 0104010337 | 吕咏琪 | 女 | 广州市第二十一中学 | 游泳 |
16 | 广州市第七中学 | 0104020024 | 王集 | 女 | 广州市育才中学 | 篮球 |
17 | 广州市第七中学 | 0104020039 | 钟卓彤 | 男 | 广州市第七中学 | 篮球 |
18 | 广州市第七中学 | 0104020090 | 黄中民 | 男 | 广州市第七中学 | 篮球 |
19 | 广州市第七中学 | 0104020169 | 方绎然 | 男 | 广州市第二中学 | 田径 |
20 | 广州市第七中学 | 0104020170 | 甘甜 | 女 | 广州市第七中学 | 田径 |
21 | 广州市第七中学 | 0104020174 | 黄茗 | 女 | 广东实验中学 | 健美操 |
22 | 广州市第七中学 | 0104020176 | 黄彦淞 | 男 | 广州市第七中学 | 田径 |
23 | 广州市第七中学 | 0104020178 | 暨雯珊 | 女 | 广州市第七中学 | 篮球 |
24 | 广州市第七中学 | 0104020179 | 江钰仪 | 女 | 广州市第二十一中学 | 田径 |
25 | 广州市第七中学 | 0104020182 | 黎可莹 | 女 | 广州市第七中学 | 健美操 |
26 | 广州市第七中学 | 0104020183 | 李思晴 | 女 | 广州市第七中学 | 田径 |
27 | 广州市第七中学 | 0104020184 | 李文宇 | 男 | 广东广雅中学 | 游泳 |
28 | 广州市第七中学 | 0104020188 | 凌子珺 | 女 | 广州市第七中学 | 健美操 |
29 | 广州市第七中学 | 0104020197 | 孙喆 | 男 | 广州市真光中学 | 田径 |
30 | 广州市第七中学 | 0104020198 | 王诗雁 | 女 | 广州市第七中学 | 篮球 |
31 | 广州市第七中学 | 0104020203 | 薛春林 | 男 | 广州市第七中学 | 篮球 |
32 | 广州市第七中学 | 0104020204 | 姚艺丰 | 男 | 广州市第二中学 | 无线电测向 |
33 | 广州市第七中学 | 0104020206 | 喻少蕾 | 女 | 广州市第七中学 | 田径 |
34 | 广州市第七中学 | 0104020207 | 张熙然 | 女 | 广州市第七中学 | 田径 |
35 | 广州市第七中学 | 0104020209 | 郑明珠 | 女 | 广州市真光中学 | 艺术体操 |
36 | 广州市第七中学 | 0104020264 | 刘然松 | 男 | 广州市第七中学 | 篮球 |
37 | 广州市第七中学 | 0104020272 | 伍钧 | 男 | 广州市第七中学 | 篮球 |
38 | 广州市第七中学 | 0104020327 | 钱俊宇 | 男 | 广州市第七中学 | 篮球 |
39 | 广州市第十中学 | 0104030055 | 潘翠君 | 女 | 广州市第三中学 | 田径 |
40 | 广州市第十六中学 | 0104060025 | 陈天洋 | 男 | 广州市第十六中学 | 国际象棋 |
41 | 广州市第十六中学 | 0104060026 | 陈科睿 | 男 | 广州市第十六中学 | 中国象棋 |
42 | 广州市第十六中学 | 0104060167 | 张恩华 | 男 | 广州市第十六中学 | 田径 |
43 | 广州市第十六中学 | 0104060203 | 吴泳颐 | 女 | 广州市第十六中学 | 中国象棋 |
44 | 广州市第十七中学 | 0104070151 | 林泽 | 男 | 广州市第十七中学 | 定向越野 |
45 | 广州市第二十一中学 | 0104080180 | 尹泰然 | 男 | 广州市知用中学 | 射击 |
46 | 广州市第二十一中学 | 0104080219 | 阮可莹 | 女 | 广州市第二十一中学 | 艺术体操 |
47 | 广州市第二十一中学 | 0104080227 | 徐鸿芝 | 女 | 广州市第二十一中学 | 游泳 |
48 | 广州市第二十一中学 | 0104080290 | 陈骏峰 | 男 | 广州市第二十一中学 | 足球 |
49 | 广州市第二十一中学 | 0104080315 | 谭昊正 | 男 | 广州市第十七中学 | 足球 |
50 | 广州市第二十一中学 | 0104080373 | 张锦俊 | 男 | 广州市第二十一中学 | 田径 |
51 | 广州市越秀外国语学校 | 0104100025 | 谭瀚文 | 男 | 广州市第三中学 | 击剑 |
52 | 广州市越秀外国语学校 | 0104100144 | 麦浩帆 | 男 | 广州市南海中学 | 跆拳道 |
53 | 广州市第四十中学 | 0104130089 | 莫若言 | 男 | 广州市第四中学 | 田径 |
54 | 广州市第四十中学 | 0104130150 | 江争蔚 | 女 | 广州市第二十一中学 | 足球 |
55 | 广州市第四十中学 | 0104130165 | 郑培中 | 男 | 广州市育才中学 | 田径 |
56 | 广州市第四十中学 | 0104130172 | 李永立 | 男 | 广州市第十六中学 | 田径 |
57 | 广州市培正中学 | 0104170060 | 钟茵棠 | 女 | 广州市第七中学 | 田径 |
58 | 广州市培正中学 | 0104170097 | 覃天 | 男 | 广州市第十七中学 | 定向越野 |
59 | 广州市培正中学 | 0104170152 | 陆茲宏 | 女 | 广州市第二中学 | 网球 |
60 | 广州市培正中学 | 0104170192 | 赵与之 | 男 | 广州市培正中学 | 足球 |
61 | 广州市培正中学 | 0104170207 | 丁垚戈 | 男 | 广州市第二中学 | 网球 |
62 | 广州市培正中学 | 0104170220 | 何国龙 | 男 | 广州市番禺区象贤中学 | 足球 |
63 | 广州市培正中学 | 0104170255 | 张志拓 | 男 | 广州市培正中学 | 足球 |
64 | 广州市培正中学 | 0104170277 | 黎楚瑜 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 足球 |
65 | 广州市育才中学 | 0104180061 | 黄芊颖 | 女 | 广州市育才中学 | 羽毛球 |
66 | 广州市知用中学 | 0104210080 | 卢卉镭 | 女 | 广州市第十六中学 | 围棋 |
67 | 广州市知用中学 | 0104210156 | 黄景恒 | 男 | 广州市第三中学 | 田径 |
68 | 广州市知用中学 | 0104210173 | 谭绍煜 | 男 | 广州市第五中学 | 足球 |
69 | 广州市华侨外国语学校 | 0104220115 | 邓宸威 | 男 | 广州市真光中学 | 足球 |
70 | 广州市华侨外国语学校 | 0104220163 | 刘羽嘉 | 男 | 广东广雅中学 | 篮球 |
71 | 广州市华侨外国语学校 | 0104220221 | 徐珩桐 | 男 | 广州市真光中学 | 足球 |
72 | 广州市华侨外国语学校 | 0104220233 | 李俊贤 | 女 | 广州市第七中学 | 田径 |
73 | 广州市八一实验学校 | 0104230003 | 成屹宇 | 男 | 广州市第二十一中学 | 田径 |
74 | 广州市八一实验学校 | 0104230020 | 王鲲 | 男 | 广州市第二十一中学 | 田径 |
75 | 广州市五羊中学 | 0104270050 | 肖喻 | 女 | 广东华侨中学 | 健美操 |
76 | 广州市第七中学实验学校 | 0104300043 | 谢钰婷 | 女 | 广州市育才中学 | 田径 |
77 | 广州市第七中学实验学校 | 0104300051 | 姜俊奕 | 男 | 广州市第七中学 | 田径 |
78 | 广州市第七中学实验学校 | 0104300090 | 杨家怡 | 女 | 广州市第二十一中学 | 田径 |
79 | 广州市第七中学实验学校 | 0104300124 | 刘凯欣 | 女 | 广州市第二十一中学 | 田径 |
80 | 广州市第七中学实验学校 | 0104300146 | 邱毅 | 男 | 广州市第三中学 | 无线电测向 |
81 | 广州市第七中学实验学校 | 0104300170 | 许雨杰 | 男 | 广州市第二十一中学 | 田径 |
82 | 广州市矿泉中学 | 0104310140 | 马骥鑫 | 男 | 广州市第三中学 | 田径 |
83 | 广州市矿泉中学 | 0104310149 | 严祖乾 | 男 | 广州市第三中学 | 田径 |
84 | 广州市第二中学 | 0104320010 | 吕程 | 男 | 广东华侨中学 | 无线电测向 |
85 | 广州市第二中学 | 0104320015 | 吴葳华 | 女 | 广州市第二中学 | 武术 |
86 | 广州市第二中学 | 0104320032 | 罗焯耀 | 男 | 广州市第二中学 | 无线电测向 |
87 | 广州市第二中学 | 0104320048 | 刘晏辰 | 男 | 广东华侨中学 | 无线电测向 |
88 | 广州市第二中学 | 0104320111 | 曹立楷 | 男 | 广州市第六中学 | 棋类 |
89 | 广州市第二中学 | 0104320189 | 陈颍霖 | 女 | 广州市第二中学 | 武术 |
90 | 广州市第二中学 | 0104320217 | 李宇田 | 女 | 广州市真光中学 | 篮球 |
91 | 广州市第二中学 | 0104320219 | 李俊彦 | 男 | 广东广雅中学 | 游泳 |
92 | 广州市第二中学 | 0104320240 | 彭俊萁 | 男 | 广州市南武中学 | 游泳 |
93 | 广州市第二中学 | 0104320274 | 倪浚轩 | 男 | 广州市第二中学 | 武术 |
94 | 广州市第二中学 | 0104320275 | 倪浩轩 | 男 | 广州市第二中学 | 武术 |
95 | 广州市第二中学 | 0104320294 | 黄紫钰 | 女 | 广州市第二中学 | 无线电测向 |
96 | 广州市第二中学 | 0104320324 | 关伟彦 | 男 | 广州市第二中学 | 无线电测向 |
97 | 广东实验中学 | 0104340092 | 吴奕宏 | 男 | 广东广雅中学 | 游泳 |
98 | 广东实验中学 | 0104340118 | 钟立阳 | 男 | 广州市第十六中学 | 田径 |
99 | 广东实验中学 | 0104340140 | 梁家灏 | 男 | 广东实验中学 | 羽毛球 |
100 | 广东实验中学 | 0104340213 | 黄琬琪 | 女 | 广州市南武中学 | 羽毛球 |
101 | 广东实验中学 | 0104340228 | 黄维孜 | 男 | 广东广雅中学 | 田径 |
102 | 广东实验中学 | 0104340258 | 孟令宏 | 男 | 广东实验中学 | 无线电测向 |
103 | 广东实验中学 | 0104340261 | 蔡绮蕙 | 女 | 广州市第七中学 | 田径 |
104 | 广东实验中学 | 0104340269 | 李倩彤 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 羽毛球 |
105 | 广东实验中学 | 0104340313 | 朱其健 | 男 | 广州市第六中学 | 羽毛球 |
106 | 广东实验中学 | 0104340321 | 黄诗淇 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 羽毛球 |
107 | 广东实验中学 | 0104340339 | 黄靖瑜 | 女 | 广州市第一中学 | 乒乓球 |
108 | 广东实验中学 | 0104340358 | 黄琛然 | 男 | 广东实验中学 | 羽毛球 |
109 | 广东实验中学 | 0104340367 | 罗兆维 | 男 | 广东实验中学 | 无线电测向 |
110 | 广东实验中学 | 0104340382 | 杨家瑞 | 男 | 广东实验中学 | 武术 |
111 | 广东实验中学 | 0104340384 | 罗旭辰 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 游泳 |
112 | 广东实验中学 | 0104340388 | 周江明 | 男 | 广州市第二中学 | 游泳 |
113 | 广东实验中学 | 0104340441 | 曾智翔 | 男 | 广东实验中学 | 羽毛球 |
114 | 广东实验中学 | 0104340448 | 孙颢玮 | 男 | 广东实验中学 | 游泳 |
115 | 广东实验中学 | 0104340466 | 陈卓立 | 女 | 广东实验中学 | 武术 |
116 | 广东实验中学 | 0104340497 | 冯诗炜 | 女 | 广东实验中学 | 乒乓球 |
117 | 广东实验中学 | 0104340507 | 谭百康 | 男 | 广东实验中学 | 田径 |
118 | 广东实验中学 | 0104340535 | 陈绪韬 | 男 | 广东实验中学 | 篮球 |
119 | 广州大学附属中学 | 0104350018 | 卢林 | 男 | 广州市玉岩中学 | 篮球 |
120 | 广州大学附属中学 | 0104350144 | 马荣翰 | 男 | 广州市第四中学 | 篮球 |
121 | 广州大学附属中学 | 0104350251 | 高蕾蕾 | 女 | 广州市第三中学 | 羽毛球 |
122 | 广州大学附属中学 | 0104350271 | 黄杨茗 | 男 | 广州市南武中学 | 羽毛球 |
123 | 广州大学附属中学 | 0104350273 | 朱浩樑 | 男 | 广州市第三中学 | 羽毛球 |
124 | 广州大学附属中学 | 0104350291 | 于芷晴 | 女 | 广州市育才中学 | 羽毛球 |
125 | 广州市铁一中学 | 0104360045 | 陆柏熹 | 男 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 篮球 |
126 | 广州市铁一中学 | 0104360074 | 史凯晴 | 女 | 广东华侨中学 | 健美操 |
127 | 广州市铁一中学 | 0104360131 | 贺炜 | 男 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 田径 |
128 | 广州市铁一中学 | 0104360139 | 李浚楷 | 男 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 篮球 |
129 | 广州市铁一中学 | 0104360150 | 林恺滢 | 女 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 健美操 |
130 | 广州市铁一中学 | 0104360202 | 何心悦 | 女 | 广州市育才中学 | 篮球 |
131 | 广州市铁一中学 | 0104360218 | 周钰宽 | 男 | 广州市第六中学 | 游泳 |
132 | 广州市铁一中学 | 0104360261 | 洪逸晋 | 男 | 广州市第十六中学 | 田径 |
133 | 广州市铁一中学 | 0104360270 | 郭瀚杰 | 男 | 广州市真光中学 | 足球 |
134 | 广州市铁一中学 | 0104360298 | 原瀚坤 | 男 | 广州市执信中学 | 游泳 |
135 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370203 | 黄凝希 | 女 | 广东华侨中学 | 健美操 |
136 | 广东华侨中学(起义路校区) | 0104370287 | 王良彬 | 男 | 广东华侨中学 | 跆拳道 |
137 | 广州市执信中学 | 0104410043 | 李优 | 女 | 广州市执信中学 | 羽毛球 |
138 | 广州市执信中学 | 0104410044 | 龙艺 | 女 | 广州市第二中学 | 游泳 |
139 | 广州市执信中学 | 0104410048 | 苏琬婷 | 女 | 广东广雅中学 | 羽毛球 |
140 | 广州市执信中学 | 0104410052 | 朱艺芊 | 女 | 广州市执信中学 | 羽毛球 |
141 | 广州市执信中学 | 0104410066 | 彭云非 | 男 | 广州市执信中学 | 羽毛球 |
142 | 广州市执信中学 | 0104410074 | 郑美弢 | 男 | 广州市执信中学 | 羽毛球 |
143 | 广州市执信中学 | 0104410088 | 黄熙桐 | 女 | 广州市执信中学 | 游泳 |
144 | 广州市执信中学 | 0104410112 | 王何智 | 男 | 广州市执信中学 | 游泳 |
145 | 广州市执信中学 | 0104410115 | 熊钰翔 | 男 | 广州市执信中学 | 篮球 |
146 | 广州市执信中学 | 0104410153 | 陈靖南 | 男 | 广州市执信中学 | 羽毛球 |
147 | 广州市执信中学 | 0104410237 | 黄鲁湘 | 男 | 广州市执信中学 | 篮球 |
海珠区 |
序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 招生学校 | 特长项目 |
1 | 广州市第五中学 | 0105010052 | 张佳彬 | 男 | 广州市第五中学 | 足球 |
2 | 广州市第五中学 | 0105010075 | 陈珮怡 | 女 | 广州市第五中学 | 篮球 |
3 | 广州市第五中学 | 0105010078 | 郑颖欣 | 女 | 广州市第五中学 | 篮球 |
4 | 广州市第五中学 | 0105010090 | 孔宝莹 | 女 | 广州市第五中学 | 篮球 |
5 | 广州市第五中学 | 0105010105 | 罗宇祥 | 男 | 广州市第五中学 | 足球 |
6 | 广州市第五中学 | 0105010119 | 龙梓锋 | 男 | 广州市第五中学 | 足球 |
7 | 广州市第五中学 | 0105010128 | 韩弘毅 | 男 | 广州市第五中学 | 足球 |
8 | 广州市第五中学 | 0105010129 | 何尹睿 | 男 | 广州市第五中学 | 游泳 |
