2022年广州市高中阶段学校招生录取分数
(普通高中和中职三二分段及省级以上重点特色专业补录)
2022年广州市普通高中和中职三二分段及省级以上重点特色专业补录工作于7月22日进行,现将录取分数公布如下:
一、普通高中学校
序号 | 学校名称 | 学校 性质 | 补录 范围 | 最低 分数 | 最低分数 同分序号 | 末位考生 志愿序号 | 末位 考生分数 | 末位考生 分数同分序号 |
1 | 广东实验中学 | 公办 | 全市 | 735 | 163 | 1 | 735 | 163 |
2 | 广东广雅中学(本部校区) | 公办 | 全市 | — — | ||||
3 | 广州市协和中学 | 公办 | 全市 | 686 | 275 | 2 | 704 | 6 |
4 | 广州市美术中学(美术类) | 公办 | 全市 | 632 | 22 | 1 | 632 | 22 |
5 | 广州市美术中学(传媒) | 公办 | 全市 | 552 | 36 | 1 | 552 | 36 |
6 | 广州外国语学校(统一计划) | 公办 | 全市 | — — | ||||
7 | 广州市第四中学 | 公办 | 全市 | 690 | 199 | 5 | 707 | 2 |
8 | 广州市南海中学 | 公办 | 全市 | 653 | 310 | 1 | 653 | 310 |
9 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 全市 | 693 | 364 | 2 | 704 | 76 |
10 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 全市 | 648 | 159 | 1 | 648 | 159 |
11 | 广州市第十三中学 | 公办 | 全市 | 660 | 132 | 4 | 660 | 132 |
12 | 广州市第十六中学(校本部) | 公办 | 全市 | 704 | 224 | 1 | 704 | 224 |
13 | 广州市第十七中学 | 公办 | 全市 | 661 | 94 | 1 | 661 | 94 |
14 | 广东实验中学越秀学校 | 公办 | 全市 | 684 | 350 | 1 | 684 | 350 |
15 | 广州市培正中学 | 公办 | 全市 | 708 | 50 | 1 | 708 | 50 |
16 | 广州市育才中学 | 公办 | 全市 | 705 | 216 | 1 | 705 | 216 |
17 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 公办 | 全市 | 679 | 332 | 3 | 679 | 332 |
18 | 广州市南武中学(校本部) | 公办 | 全市 | 705 | 107 | 1 | 705 | 107 |
19 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 公办 | 全市 | 634 | 209 | 1 | 634 | 209 |
20 | 广州市第九十七中学(校本部) | 公办 | 全市 | 657 | 421 | 1 | 657 | 421 |
21 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 全市 | 665 | 413 | 1 | 665 | 413 |
22 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 全市 | 693 | 24 | 1 | 693 | 24 |
23 | 广州市第一一三中学 | 公办 | 全市 | 695 | 227 | 1 | 695 | 227 |
24 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 全市 | 697 | 189 | 1 | 697 | 189 |
25 | 广州市天河中学 | 公办 | 全市 | 692 | 282 | 1 | 692 | 282 |
26 | 广州奥林匹克中学 | 公办 | 全市 | 681 | 452 | 2 | 681 | 452 |
27 | 广州市培英中学 | 公办 | 全市 | 706 | 264 | 1 | 706 | 264 |
28 | 广州市培英中学(港澳子弟班) | 公办 | 全市 | 664 | 370 | 1 | 664 | 370 |
29 | 广州市第六十五中学 | 公办 | 全市 | 697 | 424 | 1 | 697 | 424 |
30 | 广州大同中学 | 公办 | 全市 | 694 | 398 | 1 | 694 | 398 |
31 | 广州市白云中学 | 公办 | 全市 | 658 | 6 | 1 | 658 | 6 |
32 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 全市 | 656 | 437 | 1 | 656 | 437 |
33 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 全市 | 644 | 39 | 3 | 647 | 360 |
34 | 广东外语外贸大学实验中学 | 公办 | 全市 | 664 | 224 | 1 | 664 | 224 |
35 | 广州市白云艺术中学 | 公办 | 全市 | 630 | 139 | 2 | 630 | 139 |
36 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 公办 | 全市 | 648 | 16 | 1 | 648 | 16 |
37 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 公办 | 全市 | 635 | 184 | 2 | 643 | 171 |
38 | 广州市第八十六中学 | 公办 | 全市 | 709 | 393 | 1 | 709 | 393 |
39 | 广州石化中学 | 公办 | 全市 | 661 | 206 | 1 | 661 | 206 |
40 | 广州开发区外国语学校 | 公办 | 全市 | 649 | 49 | 1 | 649 | 49 |
41 | 广州市黄埔区开元学校 | 公办 | 全市 | 704 | 332 | 1 | 704 | 332 |
42 | 广州市黄埔区知识城中学 | 公办 | 全市 | 637 | 266 | 1 | 637 | 266 |
43 | 广东仲元中学 | 公办 | 全市 | 718 | 275 | 1 | 718 | 275 |
44 | 广东番禺中学 | 公办 | 全市 | 703 | 247 | 2 | 703 | 247 |
45 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 全市 | 670 | 269 | 1 | 670 | 269 |
46 | 广州市番禺区象贤中学 | 公办 | 全市 | 691 | 26 | 1 | 691 | 26 |
47 | 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 全市 | 635 | 219 | 2 | 653 | 318 |
48 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 全市 | 637 | 213 | 2 | 659 | 113 |
49 | 广州市禺山高级中学 | 公办 | 全市 | 663 | 27 | 1 | 663 | 27 |
50 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 全市 | 658 | 92 | 1 | 658 | 92 |
51 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 全市 | 642 | 88 | 1 | 642 | 88 |
52 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 全市 | 635 | 265 | 1 | 635 | 265 |
53 | 广州市番禺区大龙中学 | 公办 | 全市 | 646 | 36 | 1 | 646 | 36 |
54 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公办 | 全市 | 678 | 377 | 2 | 686 | 19 |
55 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 全市 | 694 | 271 | 1 | 694 | 271 |
56 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部) | 公办 | 全市 | 670 | 11 | 1 | 670 | 11 |
57 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 全市 | 652 | 280 | 1 | 652 | 280 |
58 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 全市 | 643 | 434 | 1 | 643 | 434 |
59 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 全市 | 635 | 361 | 2 | 638 | 105 |
60 | 广州市花都区圆玄中学 | 公办 | 全市 | 632 | 110 | 2 | 650 | 29 |
61 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(港澳子弟班) | 公办 | 全市 | 653 | 280 | 1 | 653 | 280 |
62 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区) | 公办 | 全市 | 654 | 410 | 1 | 654 | 410 |
63 | 广州市南沙第一中学 | 公办 | 全市 | 674 | 397 | 2 | 689 | 395 |
64 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 公办 | 全市 | 630 | 285 | 2 | 651 | 416 |
65 | 广州市南沙大岗中学 | 公办 | 全市 | 630 | 393 | 3 | 654 | 426 |
66 | 广州市南沙麒麟中学 | 公办 | 全市 | 645 | 67 | 1 | 645 | 67 |
67 | 华南师范大学附属南沙中学 | 公办 | 全市 | 699 | 364 | 1 | 699 | 364 |
68 | 广州市从化区从化中学 | 公办 | 全市 | 698 | 312 | 2 | 698 | 312 |
69 | 广州市从化区第二中学 | 公办 | 全市 | 630 | 367 | 2 | 651 | 401 |
70 | 广州市从化区第三中学 | 公办 | 全市 | 626 | 38 | 1 | 626 | 38 |
71 | 广州市从化区第四中学 | 公办 | 全市 | 590 | 304 | 2 | 625 | 316 |
72 | 广州市从化区第五中学 | 公办 | 全市 | 635 | 228 | 5 | 635 | 228 |
73 | 广州市从化区流溪中学 | 公办 | 全市 | 666 | 261 | 1 | 666 | 261 |
74 | 广州市增城区增城中学 | 公办 | 全市 | 689 | 236 | 2 | 689 | 236 |
75 | 广州市增城区高级中学 | 公办 | 全市 | 630 | 339 | 4 | 652 | 311 |
76 | 广州市增城区新塘中学 | 公办 | 全市 | 659 | 103 | 1 | 659 | 103 |
77 | 广州市增城区派潭中学 | 公办 | 全市 | 619 | 365 | 1 | 619 | 365 |
78 | 广州市增城区中新中学 | 公办 | 全市 | 624 | 46 | 1 | 624 | 46 |
79 | 广州市增城区仙村中学 | 公办 | 全市 | 599 | 47 | 1 | 599 | 47 |
80 | 广州市增城区永和中学 | 公办 | 全市 | 620 | 50 | 1 | 620 | 50 |
81 | 广州市增城区荔城中学 | 公办 | 全市 | 633 | 370 | 3 | 643 | 279 |
82 | 广州市增城区应元学校 | 公办 | 全市 | 664 | 301 | 1 | 664 | 301 |
83 | 广州市为明学校 | 民办 | 全市 | 640 | 402 | 4 | 660 | 77 |
84 | 广州市海珠中学 | 民办 | 全市 | 619 | 275 | 1 | 619 | 275 |
85 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 全市 | 630 | 218 | 6 | 630 | 141 |
86 | 广州市海华高级中学 | 民办 | 全市 | 545 | 273 | 6 | 547 | 120 |
87 | 广州思源学校 | 民办 | 全市 | 590 | 133 | 3 | 619 | 62 |
88 | 广州思源学校(公费班) | 民办 | 全市 | 648 | 3 | 5 | 648 | 3 |
89 | 广州市华美英语实验学校(普通高中) | 民办 | 全市 | 618 | 112 | 1 | 618 | 112 |
90 | 广州市华美英语实验学校(中加高中) | 民办 | 全市 | 545 | 192 | 5 | 545 | 2 |
91 | 广州市华美英语实验学校(港澳台) | 民办 | 全市 | 546 | 196 | 2 | 546 | 196 |
92 | 广州市华美英语实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | 666 | 71 | 1 | 666 | 71 |
93 | 广州天省实验学校(原省实天河) | 民办 | 全市 | 706 | 417 | 1 | 706 | 417 |
94 | 广州天省实验学校(中外合作办学项目) | 民办 | 全市 | 546 | 177 | 3 | 546 | 177 |
95 | 广州市培英中学(中外合作办学项目) | 民办 | 全市 | 548 | 286 | 2 | 548 | 189 |
96 | 广州市庆丰实验学校(原广大实验) | 民办 | 全市 | 640 | 221 | 1 | 640 | 221 |
97 | 广州市实验外语学校(原广外外校) | 民办 | 全市 | 693 | 411 | 1 | 693 | 411 |
98 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 全市 | 575 | 147 | 1 | 575 | 147 |
99 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(国内班) | 民办 | 全市 | 601 | 280 | 3 | 616 | 188 |
100 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(港澳台班) | 民办 | 全市 | 575 | 10 | 1 | 575 | 10 |
101 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(中美加班) | 民办 | 全市 | — — | ||||
102 | 广州南方学院番禺附属中学(原华附番禺) | 民办 | 全市 | 632 | 33 | 4 | 661 | 60 |
103 | 广州市黄广中学(原黄冈中学广州学校) | 民办 | 全市 | 737 | 37 | 1 | 737 | 37 |
104 | 广州市北培高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 591 | 24 | 4 | 597 | 230 |
105 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 全市 | 590 | 337 | 5 | 595 | 40 |
106 | 广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 590 | 134 | 6 | 624 | 237 |
107 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 全市 | 631 | 33 | 3 | 639 | 348 |
108 | 广州市香江中学(AP课程班) | 民办 | 全市 | 550 | 136 | 2 | 550 | 136 |
109 | 广州市黄广附属学校(原黄冈增城) | 民办 | 全市 | 700 | 103 | 2 | 700 | 103 |
110 | 广州理工实验学校(原增城广外) | 民办 | 全市 | 667 | 224 | 5 | 667 | 224 |
111 | 广州理工实验学校(原增城广外)(公费班) | 民办 | 全市 | — — | ||||
112 | 广州市华商外语实验高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 604 | 13 | 1 | 604 | 13 |
113 | 广州市斐特思学校 | 民办 | 全市 | 569 | 311 | 4 | 569 | 311 |
114 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 民办 | 全市 | 705 | 71 | 1 | 705 | 71 |
115 | 博罗县东江广雅学校有限公司 | 民办 | 全市 | 624 | 381 | 1 | 624 | 381 |
说明: | ||||||||
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。 | ||||||||
2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | ||||||||
3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。 | ||||||||
4.最低分数为“--”是指该校未能补录到考生。 |
二、完成招生计划的中职三二分段及省级以上重点特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称与方向 | 类别 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 | 末位考生学校志愿序号 | 末位考生专业志愿序号 |
1 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 电子技术应用(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 508 | 57 | 538 | 194 | 1 | 2 |
2 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 无人机操控与维护(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 558 | 158 | 558 | 158 | 1 | 1 |
3 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 物联网技术应用(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 549 | 156 | 595 | 140 | 2 | 1 |
4 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 现代通信技术应用(高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院) | 三二分段专业 | 506 | 116 | 534 | 149 | 1 | 4 |
5 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 546 | 160 | 596 | 19 | 1 | 2 |
6 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 软件与信息服务(高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院) | 三二分段专业 | 549 | 119 | 577 | 228 | 1 | 2 |
7 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 动漫与游戏制作(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 617 | 249 | 617 | 249 | 1 | 1 |
8 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 计算机平面设计(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 608 | 150 | 608 | 150 | 1 | 1 |
9 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 电子信息技术(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 471 | 96 | 482 | 4 | 2 | 3 |
10 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 城市轨道交通信号维护(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 618 | 302 | 618 | 302 | 1 | 1 |
11 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 509 | 106 | 519 | 122 | 2 | 1 |
12 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 数字影像技术(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 467 | 139 | 501 | 145 | 3 | 1 |
13 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 软件与信息服务(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 610 | 133 | 610 | 133 | 1 | 1 |
14 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 数字媒体技术应用(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 515 | 174 | 541 | 26 | 3 | 1 |
15 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 城市轨道交通信号维护(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 545 | 79 | 585 | 317 | 2 | 1 |
16 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 466 | 54 | 488 | 128 | 1 | 4 |
17 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 计算机应用(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 475 | 123 | 501 | 42 | 1 | 2 |
18 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 工业机器人技术应用(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 506 | 115 | 506 | 115 | 1 | 2 |
19 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 计算机网络技术 | 省级重点特色专业 | 514 | 105 | 514 | 105 | 1 | 1 |
20 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 软件与信息服务 | 省级重点特色专业 | 469 | 99 | 477 | 9 | 2 | 1 |
21 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 高星级饭店运营与管理(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 509 | 155 | 509 | 155 | 2 | 4 |
22 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 旅游服务与管理(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 509 | 86 | 536 | 69 | 1 | 调剂 |
23 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 中餐烹饪(高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院) | 三二分段专业 | 514 | 172 | 539 | 109 | 4 | 1 |
24 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 西餐烹饪(高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院) | 三二分段专业 | 547 | 185 | 561 | 165 | 1 | 2 |
25 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 中西面点(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 541 | 49 | 541 | 49 | 1 | 1 |
26 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 商务英语(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 622 | 1 | 622 | 1 | 1 | 1 |
27 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 商务日语(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 512 | 155 | 536 | 191 | 2 | 1 |
28 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 会计事务(高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院) | 三二分段专业 | 613 | 240 | 613 | 240 | 1 | 1 |
29 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 金融事务(高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院) | 三二分段专业 | 581 | 226 | 581 | 226 | 1 | 1 |
30 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 国际商务(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 547 | 231 | 558 | 9 | 2 | 1 |
31 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 电子商务(高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院) | 三二分段专业 | 582 | 47 | 582 | 47 | 1 | 1 |
32 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 会计事务 | 省级重点特色专业 | 531 | 138 | 531 | 138 | 1 | 1 |
33 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 汽车运用与维修(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 477 | 76 | 490 | 39 | 1 | 3 |
34 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 新能源汽车运用与维修(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 597 | 20 | 597 | 20 | 1 | 1 |
35 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 汽车制造与检测(高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院) | 三二分段专业 | 481 | 124 | 500 | 149 | 1 | 2 |
36 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 工业机器人技术应用(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 506 | 169 | 543 | 4 | 1 | 4 |
37 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 城市燃气智能输配与应用(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 469 | 124 | 489 | 124 | 1 | 3 |
38 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 电气设备运行与控制(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 467 | 3 | 502 | 101 | 2 | 3 |
39 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 城市轨道交通车辆运用与检修(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 559 | 53 | 559 | 53 | 1 | 1 |
40 | 广州市交通运输职业学校广州市交通运输高级职业技术学校(公办,校本部嘉禾校区) | 城市轨道交通车辆运用与检修(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 580 | 155 | 580 | 155 | 1 | 1 |
41 | 广州市城市建设职业学校(公办,元岗校区) | 艺术设计与制作(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 529 | 198 | 529 | 198 | 1 | 1 |
42 | 广州市城市建设职业学校(公办,三元里校区) | 建筑工程造价(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 549 | 53 | 549 | 53 | 1 | 1 |
43 | 广州市财经商贸职业学校(公办,华侨新村校区(校本部)) | 会计事务(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 516 | 77 | 516 | 77 | 1 | 1 |
44 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 眼视光与配镜(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 473 | 169 | 498 | 103 | 2 | 1 |
45 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 电子商务(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 547 | 40 | 567 | 91 | 2 | 1 |
46 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 金融事务(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 545 | 187 | 545 | 187 | 1 | 1 |
47 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 金融事务(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 505 | 149 | 524 | 124 | 2 | 1 |
48 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广东轻工职业技术学院) | 三二分段专业 | 611 | 79 | 611 | 79 | 1 | 1 |
49 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 545 | 198 | 598 | 87 | 2 | 1 |
50 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 545 | 104 | 556 | 18 | 2 | 3 |
51 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 国际商务(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 542 | 62 | 542 | 62 | 1 | 1 |
52 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 连锁经营与管理(高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院) | 三二分段专业 | 467 | 61 | 503 | 99 | 1 | 调剂 |
53 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 市场营销(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 507 | 117 | 539 | 178 | 3 | 1 |
54 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 商务英语(高职阶段对接院校:广东轻工职业技术学院) | 三二分段专业 | 592 | 48 | 592 | 48 | 1 | 1 |
55 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 商务英语(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 471 | 109 | 501 | 10 | 1 | 2 |
56 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 金融事务 | 省级重点特色专业 | 466 | 155 | 473 | 114 | 3 | 1 |
57 | 广州市司法职业学校广州市司法高级职业技术学校(公办,校本部) | 法律事务(高职阶段对接院校:广东司法警官职业学院) | 三二分段专业 | 467 | 141 | 475 | 61 | 2 | 1 |
58 | 广州市司法职业学校广州市司法高级职业技术学校(公办,校本部) | 社区公共事务管理(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 487 | 136 | 487 | 136 | 1 | 1 |
59 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 制药技术应用(高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 506 | 72 | 541 | 143 | 2 | 2 |
60 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 药剂(高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 553 | 100 | 553 | 100 | 1 | 1 |
61 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 药品食品检验(高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 618 | 197 | 618 | 197 | 1 | 1 |
62 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 医疗器械维修与营销(高职阶段对接院校:广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 469 | 21 | 481 | 68 | 1 | 调剂 |
63 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 中医康复技术(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 505 | 108 | 541 | 181 | 2 | 1 |
64 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 中药制药(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 505 | 152 | 520 | 94 | 2 | 2 |
65 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 中药(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 542 | 138 | 542 | 138 | 1 | 1 |
66 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 食品加工工艺(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 505 | 109 | 519 | 55 | 4 | 调剂 |
67 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,白云校区) | 制药技术应用 | 省级重点特色专业 | 606 | 318 | 606 | 318 | 1 | 1 |
68 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,白云校区) | 中药制药 | 省级重点特色专业 | 583 | 43 | 583 | 43 | 1 | 1 |
69 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 药品食品检验 | 省级重点特色专业 | 509 | 58 | 509 | 58 | 1 | 1 |
70 | 广州市医药职业学校广州市生物医药高级职业技术学校(公办,花都校区) | 药剂 | 省级重点特色专业 | 524 | 201 | 524 | 201 | 1 | 1 |
71 | 广州市轻工职业学校广州市轻工高级职业技术学校(公办,校本部(天河校区)) | 工业机器人技术应用(高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院) | 三二分段专业 | 548 | 185 | 548 | 185 | 1 | 1 |
72 | 广州市轻工职业学校广州市轻工高级职业技术学校(公办,校本部(天河校区)) | 数控技术应用(高职阶段对接院校:广东轻工职业技术学院) | 三二分段专业 | 588 | 156 | 588 | 156 | 1 | 1 |
73 | 广州市轻工职业学校广州市轻工高级职业技术学校(公办,校本部(天河校区)) | 机械制造技术(高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院) | 三二分段专业 | 469 | 161 | 501 | 66 | 2 | 2 |
74 | 广州市轻工职业学校广州市轻工高级职业技术学校(公办,校本部(海珠校区)) | 计算机平面设计(高职阶段对接院校:广东工程职业技术学院) | 三二分段专业 | 470 | 13 | 476 | 4 | 4 | 1 |
75 | 广州市轻工职业学校广州市轻工高级职业技术学校(公办,校本部(海珠校区)) | 民间传统工艺(高职阶段对接院校:广东文艺职业学院) | 三二分段专业 | 581 | 95 | 581 | 95 | 1 | 1 |
76 | 广州市贸易职业高级中学(公办,中山六路校区,文德东路校区) | 服装设计与工艺(高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院) | 三二分段专业 | 499 | 102 | 499 | 102 | 1 | 1 |
77 | 广州市贸易职业高级中学(公办,中山六路校区,文德东路校区) | 金融事务(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 466 | 74 | 501 | 40 | 2 | 1 |
78 | 广州市贸易职业高级中学(公办,中山六路校区,文德东路校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院) | 三二分段专业 | 531 | 17 | 531 | 17 | 1 | 1 |
79 | 广州市贸易职业高级中学(公办,中山六路校区,文德东路校区) | 电子商务(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 488 | 157 | 488 | 157 | 1 | 1 |
80 | 广州市贸易职业高级中学(公办,中山六路校区,文德东路校区) | 商务英语(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 550 | 18 | 584 | 3 | 3 | 1 |
81 | 广州市海珠工艺美术职业学校(公办,江南中校区(原106中)) | 工艺美术(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 545 | 69 | 567 | 65 | 1 | 2 |
82 | 广州市海珠工艺美术职业学校(公办,江南中校区(原106中)) | 艺术设计与制作(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 592 | 339 | 592 | 339 | 1 | 1 |
83 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 金融事务(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 506 | 20 | 525 | 127 | 1 | 4 |
