序号 | 隶属 | 类别 | 学校名称 | 统招首批次计划户籍生录取最低分数 | 名额分配录取最低控制线(近三年平均分降低40分) |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 近三年平均分 |
1 | 省属 | 国家级示范性 | 华南师范大学附属中学(石牌校区) | 702 | 740 | 728 | 723 | 683 |
2 | 省属 | 国家级示范性 | 华南师范大学附属中学(知识城校区) | 702 | 740 | 728 | 723 | 683 |
3 | 省属 | 国家级示范性 | 广东实验中学(荔湾校区) | 705 | 739 | 735 | 726 | 686 |
4 | 省属 | 国家级示范性 | 广东实验中学(白云校区) | 705 | 739 | 735 | 726 | 686 |
5 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(荔湾校区) | 713 | 728 | 731 | 724 | 684 |
6 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(花都校区) | 696 | 727 | 718 | 713 | 673 |
7 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学(执信路校区) | 709 | 726 | 730 | 721 | 681 |
8 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学(天河校区) | 709 | 731 | 719 | 719 | 679 |
9 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第二中学 | 714 | 737 | 730 | 727 | 687 |
10 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学(海珠校区) | 707 | 730 | 721 | 719 | 679 |
11 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学(从化校区) | 707 | 730 | 721 | 719 | 679 |
12 | 市属 | 国家级示范性 | 广州大学附属中学 | 720 | 739 | 736 | 731 | 691 |
13 | 市属 | 国家级示范性 | 广州协和学校 | 629 | 670 | 675 | 658 | 618 |
14 | 市属 | 国家级示范性 | 广东华侨中学 | 631 | 670 | 675 | 658 | 618 |
15 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 690 | 725 | 720 | 711 | 671 |
16 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 694 | 725 | 724 | 714 | 674 |
17 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(白云校区) | 692 | 710 | 717 | 706 | 666 |
18 | 市属 | 市示范性 | 广州外国语学校 | 724 | 738 | 741 | 734 | 694 |
19 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第一中学 | 624 | 670 | 675 | 656 | 616 |
20 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第四中学 | 610 | 669 | 636 | 638 | 598 |
21 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(校本部) | 673 | 710 | 675 | 686 | 646 |
22 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(汾水校区) | 610 | 630 | 635 | 625 | 585 |
23 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市南海中学 | 570 | 630 | 635 | 611 | 571 |
24 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市西关外国语学校 | 610 | 670 | 635 | 638 | 598 |
25 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第三中学 | 647 | 674 | 675 | 665 | 625 |
26 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第七中学 | 650 | 710 | 710 | 690 | 650 |
27 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(校本部) | 689 | 710 | 695 | 698 | 658 |
28 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 610 | 651 | 636 | 632 | 592 |
29 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市培正中学 | 662 | 689 | 698 | 683 | 643 |
30 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市育才中学 | 639 | 670 | 675 | 661 | 621 |
31 | 越秀区 | 市示范性 | 广州市第十七中学 | 610 | 631 | 635 | 625 | 585 |
32 | 越秀区 | 市示范性 | 广东实验中学越秀学校 | 610 | 670 | 635 | 638 | 598 |
33 | 越秀区 | 省一级 | 广州市第十三中学 | 602 | 660 | 630 | 630 | 590 |
34 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学(校本部) | 667 | 713 | 715 | 698 | 658 |
35 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学(金碧校区) | 610 | 670 | 675 | 651 | 611 |
36 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学(校本部) | 665 | 696 | 690 | 683 | 643 |
37 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 591 | 630 | 640 | 620 | 580 |
38 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第九十七中学(校本部) | 610 | 652 | 654 | 638 | 598 |
39 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第四十一中学 | 610 | 630 | 642 | 627 | 587 |
40 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市海珠外国语实验中学 | 643 | 671 | 674 | 662 | 622 |
41 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州中学 | 683 | 710 | 709 | 700 | 660 |
42 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市第八十九中学 | 610 | 670 | 642 | 640 | 600 |
43 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市天河中学 | 663 | 707 | 675 | 681 | 641 |
44 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第七十五中学 | 593 | 630 | 639 | 620 | 580 |
45 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第一一三中学 | 643 | 670 | 675 | 662 | 622 |
46 | 天河区 | 市示范性 | 广州奥林匹克中学 | 610 | 670 | 624 | 634 | 594 |
47 | 天河区 | 市示范性 | 广州市天河外国语学校 | 691 | 722 | 705 | 706 | 666 |
48 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 670 | 670 | 691 | 677 | 637 |
49 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 670 | 670 | 637 | 659 | 619 |
50 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学(江高校区) | 610 | 630 | 665 | 635 | 595 |
51 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 610 | 630 | 635 | 625 | 585 |
52 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州大同中学 | 611 | 630 | 635 | 625 | 585 |
53 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云中学 | 570 | 611 | 635 | 605 | 565 |
54 | 白云区 | 市示范性 | 广州彭加木纪念中学 | 555 | 590 | 595 | 580 | 540 |
55 | 白云区 | 市示范性 | 广东外语外贸大学实验中学 | 578 | 630 | 635 | 614 | 574 |
56 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 562 | 590 | 595 | 582 | 542 |
57 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市第八十六中学 | 650 | 698 | 688 | 678 | 638 |
58 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市玉岩中学 | 677 | 710 | 713 | 700 | 660 |
59 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州科学城中学 | 610 | 670 | 636 | 638 | 598 |
60 | 黄埔区 | 市示范性 | 北京师范大学广州实验学校 | 610 | 670 | 675 | 651 | 611 |
61 | 黄埔区 | 省一级 | 广州石化中学 | 530 | 590 | 573 | 564 | 524 |
62 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东仲元中学 | 685 | 710 | 713 | 702 | 662 |
63 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东番禺中学 | 659 | 681 | 683 | 674 | 634 |
64 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市番禺区象贤中学 | 642 | 670 | 675 | 662 | 622 |
65 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市禺山高级中学 | 610 | 630 | 635 | 625 | 585 |
66 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 570 | 630 | 635 | 611 | 571 |
67 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区实验中学 | 612 | 658 | 651 | 640 | 600 |
68 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 536 | 590 | 598 | 574 | 534 |
69 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区大龙中学 | 555 | 624 | 627 | 602 | 562 |
70 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石碁中学 | 528 | 583 | 613 | 574 | 534 |
71 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石北中学 | 515 | 550 | 578 | 547 | 507 |
72 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石楼中学 | 515 | 545 | 555 | 538 | 498 |
73 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区南村中学 | 515 | 551 | 591 | 552 | 512 |
74 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区秀全中学 | 659 | 688 | 675 | 674 | 634 |
75 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部) | 611 | 644 | 647 | 634 | 594 |
76 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区) | 611 | 630 | 635 | 625 | 585 |
77 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区新华中学 | 610 | 590 | 595 | 598 | 558 |
78 | 花都区 | 市示范性 | 广州市花都区圆玄中学 | 570 | 590 | 595 | 585 | 545 |
79 | 花都区 | 省一级 | 广州市花都区第一中学 | 567 | 567 | 566 | 566 | 526 |
80 | 南沙区 | 国家级示范性 | 广州市南沙第一中学 | 610 | 590 | 635 | 611 | 571 |
81 | 南沙区 | 市示范性 | 广州市南沙东涌中学 | 570 | 584 | 595 | 583 | 543 |
82 | 南沙区 | 市示范性 | 华南师范大学附属南沙中学 | 574 | 592 | 621 | 595 | 555 |
83 | 南沙区 | 省一级 | 广州市南沙大岗中学 | 515 | 545 | 550 | 536 | 496 |
84 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区从化中学 | 611 | 618 | 621 | 616 | 576 |
85 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区流溪中学 | 570 | 590 | 595 | 585 | 545 |
86 | 从化区 | 市示范性 | 广州市从化区第五中学 | 530 | 550 | 559 | 546 | 506 |
87 | 从化区 | 省一级 | 广州市从化区第二中学 | 520 | 545 | 545 | 536 | 496 |
88 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区增城中学 | 646 | 670 | 642 | 652 | 612 |
89 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区第一中学 | 570 | 630 | 635 | 611 | 571 |
90 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区新塘中学 | 570 | 590 | 595 | 585 | 545 |
91 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区郑中钧中学 | 596 | 637 | 634 | 622 | 582 |
92 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区高级中学 | 538 | 590 | 595 | 574 | 534 |
93 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区荔城中学 | 530 | 550 | 595 | 558 | 518 |
说明:1.表中“近三年平均分”计算结果不为整数时,去尾取整。
2.华南师范大学附属中学(石牌校区)、华南师范大学附属中学(知识城校区)采用原华南师范大学附属中学录取最低分数;广东实验中学(荔湾校区)、广东实验中学(白云校区)采用原广东实验中学录取最低分数;广州市执信中学(天河校区)2021年采用广州市执信中学(执信路校区)录取最低分数;广州市第六中学(海珠校区)、广州市第六中学(从化校区)采用原广州市第六中学录取最低分数;广州市铁一中学(白云校区)2021年采用广州市铁一中学(越秀校区)和广州市铁一中学(番禺校区)录取最低分数平均值;广州市第五中学(金碧校区)2021年采用原广州市第九十七中学(金碧校区)录取最低分数;广州市南武中学(岭南画派纪念校区)2021年采用原广州市岭南画派纪念中学录取最低分数;广州市培英中学(白云新城校区)、广州市培英中学(鹤洞校区)2021年、2022年采用原广州市培英中学录取最低分数;广州市第六十五中学(江高校区)、广州市第六十五中学(同德校区)2021年、2022年采用原广州市第六十五中学录取最低分数;广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)2021年采用广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)录取最低分数。
3.统招首批次是指招生学校第三/第四批次,未在第三批次招生的,取学校第四批次户籍生录取最低分数计算。广州外国语学校统招首批次是指学校第一批次外语类普通高中招生。
4.若学校名额分配录取最低控制线低于2024全市年普通高中录取最低控制线,则取2024年全市普通高中录取最低控制线。