回到
顶部
当前位置 首页 > 政务公开 > 招考公示
广东省2015年第二批本科A类文科第一次投档情况
公开方式:主动公开 发表时间:2015-07-22 07:22:00 信息来源:广东省教育考试院 浏览次数:- T浏览字号:

广东省2015年第二批本科A类文科第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10037 北京物资学院 5 5 556 25177
10038 首都经济贸易大学 4 4 578 12399
10057 天津科技大学 11 11 555 25990
10059 中国民航大学 7 7 567 18237
10061 天津农学院 5 5 528 48844
10065 天津师范大学 22 22 564 20199
10068 天津外国语大学 15 16 569 17511
10069 天津商业大学 33 33 553 27954
10077 石家庄经济学院 10 10 535 42571
10081 华北理工大学 4 4 541 37471
10094 河北师范大学 9 9 555 26001
10103 邯郸学院 7 1 524 -
10104 邢台学院 10 1 524 -
10110 中北大学 13 16 524 52021
10113 山西农业大学 5 5 525 51433
10118 山西师范大学 3 3 527 49693
10120 山西大同大学 2 1 524 -
10125 山西财经大学 16 16 549 30978
10150 大连交通大学 7 7 547 32579
10158 大连海洋大学 6 5 524 -
10165 辽宁师范大学 4 4 525 51319
10166 沈阳师范大学 2 2 545 34177
10167 渤海大学 3 3 533 44157
10172 大连外国语大学 20 20 571 16333
10186 长春理工大学 37 32 524 -
10188 东北电力大学 6 6 527 50150
10190 长春工业大学 3 3 524 52546
10201 北华大学 19 19 527 49604
10203 吉林师范大学 6 6 541 37215
10205 长春师范大学 13 14 530 46897
10207 吉林财经大学 13 14 554 26755
10212 黑龙江大学 37 37 533 44316
10214 哈尔滨理工大学 14 14 528 49099
10228 黑龙江中医药大学 30 32 541 37139
10231 哈尔滨师范大学 35 35 529 47665
10232 齐齐哈尔大学 17 10 524 -
10233 牡丹江师范学院 24 2 524 -
10234 哈尔滨学院 8 1 524 -
10240 哈尔滨商业大学 28 28 527 49807
10270 上海师范大学 3 3 567 18141
10274 上海海关学院 7 7 568 17964
10277 上海体育学院 2 2 554 26826
10278 上海音乐学院 3 3 575 14203
10289 江苏科技大学 13 13 549 30862
10292 常州大学 6 6 536 41489
10304 南通大学 12 12 546 32931
10315 南京中医药大学 4 4 553 27574
10324 盐城师范学院 10 4 524 -
10327 南京财经大学 22 22 570 16638
10329 江苏警官学院 2 2 548 31835
10332 苏州科技学院 6 6 538 39925
10333 常熟理工学院 5 1 524 -
10341 浙江农林大学 5 5 556 25845
10346 杭州师范大学 12 12 563 21139
10347 湖州师范学院 6 6 546 32748
10349 绍兴文理学院 8 8 539 38721
10353 浙江工商大学 9 9 572 15731
10354 嘉兴学院 5 5 550 29966
10356 中国计量学院 10 11 560 23117
10364 安徽农业大学 8 8 543 35668
10370 安徽师范大学 17 18 559 23184
10371 阜阳师范学院 15 2 524 -
10373 淮北师范大学 10 10 524 52037
10377 滁州学院 10 10 530 47103
10378 安徽财经大学 11 11 565 19770
10389 福建农林大学 15 15 542 36047
10390 集美大学 11 11 570 16919
10394 福建师范大学 17 17 556 25454
10395 闽江学院 6 6 551 28867
10397 武夷学院 7 7 534 43326
10404 华东交通大学 7 8 555 26584
10405 东华理工大学 16 16 539 38705
10406 南昌航空大学 10 11 547 32165
10407 江西理工大学 13 13 545 33931
10410 江西农业大学 9 9 527 49843
10412 江西中医药大学 9 9 557 24955
10413 赣南医学院 11 12 524 52238
10414 江西师范大学 28 28 560 22785
10417 宜春学院 17 4 524 -
10418 赣南师范学院 22 22 532 45400
10419 井冈山大学 6 6 548 31231
10424 山东科技大学 4 4 547 32415
10427 济南大学 49 49 559 23713
10430 山东建筑大学 5 5 543 35836
10434 山东农业大学 4 2 524 -
10435 青岛农业大学 6 6 537 40584
10441 山东中医药大学 2 2 571 16078
10445 山东师范大学 5 5 564 20446
10451 鲁东大学 5 5 547 31959
10452 临沂大学 20 20 543 35427
10456 山东财经大学 12 12 558 23942
10460 河南理工大学 8 8 537 40850
10462 郑州轻工业学院 17 18 525 51921
10463 河南工业大学 17 17 537 40776
10464 河南科技大学 15 16 526 50602
10466 河南农业大学 4 4 526 50992
10471 河南中医学院 4 4 539 39056
10475 河南大学 18 14 524 -
10484 河南财经政法大学 9 9 554 27077
10485 郑州航空工业管理学院 10 5 524 -
10488 武汉科技大学 17 18 562 21747
10489 长江大学 9 9 544 35058
10495 武汉纺织大学 7 7 547 32112
10496 武汉轻工大学 5 5 553 27869
10500 湖北工业大学 5 5 553 27664
10507 湖北中医药大学 27 27 549 30918
10512 湖北大学 5 5 553 27340
10513 湖北师范学院 8 8 534 43368
10522 武汉体育学院 6 6 533 44479
10524 中南民族大学 8 8 558 24336
10531 吉首大学 11 12 534 43649
10534 湖南科技大学 42 44 547 32414
10536 长沙理工大学 15 12 524 -
10537 湖南农业大学 22 22 551 28843
10538 中南林业科技大学 23 23 555 26292
10543 湖南理工学院 27 27 539 38774
10545 湘南学院 35 35 526 50687
10546 衡阳师范学院 15 16 529 47597
10547 邵阳学院 18 1 524 -
10549 湖南文理学院 20 21 532 44793
10551 湖南科技学院 11 12 524 52436
10553 湖南人文科技学院 12 3 524 -
10554 湖南商学院 13 13 543 35723
10555 南华大学 34 34 530 47198
10566 广东海洋大学 2115 2200 538 39454
10571 广东医学院 661 694 532 45111
10573 广东药学院 394 414 550 30219
10576 韶关学院 1187 1246 530 46900
10577 惠州学院 1214 1250 543 35890
10578 韩山师范学院 1238 1300 527 49948
10579 岭南师范学院(原湛江师范学院) 2247 2359 530 47147
10580 肇庆学院 1569 1647 534 43008
10582 嘉应学院 1067 1120 528 48364
10585 广州体育学院 47 49 536 41830
10588 广东技术师范学院 840 882 556 25714
10590 深圳大学 987 402(深圳市外) 571 16121
641(深圳市内) 562 21845
10592 广东财经大学 3540 3646 562 21573
10595 桂林电子科技大学 17 18 536 41825
10596 桂林理工大学 8 8 537 40880
10600 广西中医药大学 11 12 551 29525
10601 桂林医学院 2 2 525 51914
10602 广西师范大学 12 13 555 26182
10604 广西民族师范学院 6 2 524 -
10605 河池学院 10 1 524 -
10606 玉林师范学院 10 10 524 52710
10607 广西艺术学院 6 1 524 -
10608 广西民族大学 43 45 540 37679
10615 西南石油大学 4 4 549 30624
10616 成都理工大学 14 16 554 27084
10619 西南科技大学 14 15 549 30861
10621 成都信息工程大学 6 6 539 39044
10623 西华大学 15 15 545 33885
10624 中国民用航空飞行学院 1 1 564 20545
10636 四川师范大学 26 26 550 30097
10637 重庆师范大学 27 28 551 29141
10638 西华师范大学 12 13 530 47309
10647 长江师范学院 7 6 524 -
10649 乐山师范学院 15 1 524 -
10650 四川外国语大学 6 6 570 16609
10653 成都体育学院 4 2 524 -
10656 西南民族大学 41 41 550 29711
10660 贵州医科大学 2 1 524 -
10661 遵义医学院 16 13 524 -
10662 贵阳中医学院 6 6 554 26941
10671 贵州财经大学 9 7 524 -
10674 昆明理工大学 5 5 555 26323
10678 昆明医科大学 1 1 536 41335
10679 大理大学 8 8 529 48159
10681 云南师范大学 12 13 536 41712
10689 云南财经大学 28 29 550 30266
10702 西安工业大学 4 6 540 38287
10704 西安科技大学 4 4 547 32233
10705 西安石油大学 4 1 524 -
10719 延安大学 12 9 524 -
10726 西北政法大学 19 20 560 22959
10731 兰州理工大学 6 1 524 -
10732 兰州交通大学 4 4 544 35052
10736 西北师范大学 10 10 536 41491
10741 兰州财经大学 33 33 527 49733
10742 西北民族大学 6 1 524 -
10809 山西中医学院 5 5 536 41588
10856 上海工程技术大学 2 2 568 17682
10878 安徽建筑大学 3 3 531 45850
10895 萍乡学院 5 1 524 -
11035 沈阳大学 2 2 526 50204
11047 上海立信会计学院 11 12 565 19522
11048 金陵科技学院 3 3 524 52116
11055 常州工学院 10 3 524 -
11057 浙江科技学院 5 5 559 23319
11059 合肥学院 12 4 524 -
11062 厦门理工学院 4 4 559 23811
11066 烟台大学 8 8 541 36851
11070 洛阳理工学院 12 10 524 -
11072 江汉大学 10 10 540 37798
11075 三峡大学 5 5 535 42434
11077 长沙学院 19 19 533 43805
11080 西安文理学院 4 3 524 -
11100 琼州学院 31 31 531 46245
11104 华北科技学院 25 24 524 -
11106 广州航海学院 250 263 537 41096
11110 广东警官学院 245 270 548 31459
11261 吉林工商学院 10 7 524 -
11276 南京工程学院 6 6 546 33457
11287 南京审计学院 14 14 566 18825
11318 江西科技师范大学 13 14 529 47817
11319 南昌工程学院 8 8 528 48720
11326 信阳农林学院 1 1 525 51765
11332 湖北警官学院 5 5 543 35356
11342 湖南工程学院 7 3 524 -
11347 仲恺农业工程学院 1000 1020 550 29928
11349 五邑大学 977 577(江门市外) 550 29865
419(江门市内) 537 40987
11354 梧州学院 21 8 524 -
11392 云南警官学院 2 2 531 46365
11406 甘肃政法学院 10 15 526 50716
11407 北方民族大学 14 8 524 -
11417 北京联合大学 6 7 556 25671
11420 河北金融学院 18 18 537 40395
11437 长春工程学院 2 2 529 47545
11460 南京晓庄学院 10 10 539 38888
11463 江苏理工学院 5 5 541 37083
11508 新余学院 3 2 524 -
11527 湖南城市学院 6 6 532 44833
11532 湖南财政经济学院 15 15 553 27753
11534 湖南警察学院 3 3 538 40125
11535 湖南工业大学 36 38 543 35731
11540 广东金融学院 2590 2720 558 24092
11546 广西科技师范学院 2 1 524 -
11548 广西财经学院 6 6 541 37086
11560 西安财经学院 10 10 548 31307
11600 湖北经济学院 9 9 544 35106
11629 北华航天工业学院 8 4 524 -
11639 上海金融学院 11 11 568 18127
11647 浙江传媒学院 28 28 569 17185
11656 广东石油化工学院 634 697 526 50659
11658 海南师范大学 18 19 544 34355
11660 重庆理工大学 8 8 552 28337
11664 西安邮电大学 6 6 554 26859
11688 山东工商学院 10 6 524 -
11726 长春大学 8 6 524 -
11799 重庆工商大学 5 5 559 23534
11802 黑龙江工程学院 30 9 524 -
11810 海南医学院 6 6 553 27912
11819 东莞理工学院 1761 980(东莞市外) 539 39200
816(东莞市内) 528 48677
11825 桂林航天工业学院 6 1 524 -
11835 上海政法学院 4 4 571 16364
11843 九江学院 8 6 524 -
11847 佛山科学技术学院 959 597(佛山市外) 540 38176
410(佛山市内) 537 40750
12044 上海第二工业大学 6 6 557 24662
12048 南京特殊教育师范学院 4 3 524 -
12050 上海商学院 14 14 557 24505
12453 中国劳动关系学院 19 19 544 34826
13177 北京师范大学珠海分校 1834 1889 531 45754
13675 北京理工大学珠海学院 1167 635 524 -
13684 吉林大学珠海学院 2367 1729 524 -
13763 福建江夏学院 4 4 545 34195
13806 长沙师范学院 6 6 527 49671
14099 湖北第二师范学院 4 4 533 44223
14278 广东第二师范学院 1017 1058 548 31776
14432 河北中医学院 4 4 547 32094
60524 中南民族大学 14 11 524 -
60537 湖南农业大学(中外合作办学专业) 14 4 524 -
80005 广东工业大学(中外合作办学专业) 50 33 524 -
80013 广东技术师范学院(与广东工程职业技术学院联合办学) 20 21 542 36241
89009 东莞理工学院(粤台联合培养) 70 26 524 -
89010 北京师范大学珠海分校(中外合作办学专业) 24 11 524 -
89011 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) 40 18 524 -

注:其他院校投档最低分为524分。

扫一扫在手机打开当前页