2025年广州市高中阶段学校招生第三批次录取工作于7月22日上午进行,现将录取分数公布如下:
一、公办普通高中
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 户籍生 | 非户籍生 | 外区生 | ||||||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | ||||
1 | 华南师范大学附属中学(石牌校区) | 公办 | 全市 | 740 | 93 | 1 | 740 | 93 | 741 | 14 | 1 | 741 | 14 | |||||
2 | 华南师范大学附属中学(知识城校区) | 公办 | 全市 | 727 | 7 | 1 | 727 | 7 | 728 | 271 | 1 | 728 | 271 | |||||
3 | 广东实验中学(荔湾校区) | 公办 | 全市 | 727 | 122 | 1 | 727 | 122 | 728 | 106 | 1 | 728 | 106 | |||||
4 | 广东实验中学(白云校区) | 公办 | 全市 | 729 | 288 | 1 | 729 | 288 | 729 | 295 | 1 | 729 | 295 | |||||
5 | 广东广雅中学(荔湾校区) | 公办 | 全市 | 719 | 139 | 1 | 719 | 139 | 720 | 385 | 1 | 720 | 385 | |||||
6 | 广东广雅中学(花都校区) | 公办 | 全市 | 718 | 12 | 1 | 718 | 12 | 719 | 231 | 1 | 719 | 231 | |||||
7 | 广州市执信中学(执信路校区) | 公办 | 全市 | 723 | 104 | 1 | 723 | 104 | 725 | 251 | 1 | 725 | 251 | |||||
8 | 广州市执信中学(天河校区) | 公办 | 全市 | 720 | 317 | 1 | 720 | 317 | 720 | 309 | 1 | 720 | 309 | |||||
9 | 广州市第二中学 | 公办 | 全市 | 724 | 241 | 1 | 724 | 241 | 724 | 107 | 1 | 724 | 107 | |||||
10 | 广州市第六中学(海珠校区) | 公办 | 全市 | 712 | 22 | 1 | 712 | 22 | 714 | 289 | 1 | 714 | 289 | |||||
11 | 广州市第六中学(从化校区) | 公办 | 全市 | 677 | 236 | 1 | 677 | 236 | 678 | 220 | 1 | 678 | 220 | |||||
12 | 广州市第六中学(花都校区) | 公办 | 全市 | 667 | 236 | 4 | 698 | 482 | 701 | 300 | 1 | 701 | 300 | |||||
13 | 广东华侨中学 | 公办 | 全市 | 627 | 221 | 2 | 665 | 173 | 665 | 259 | 1 | 665 | 259 | |||||
14 | 广州协和学校 | 公办 | 全市 | 667 | 450 | 2 | 687 | 67 | 689 | 165 | 1 | 689 | 165 | |||||
15 | 广州大学附属中学 | 公办 | 全市 | 732 | 144 | 1 | 732 | 144 | 733 | 172 | 1 | 733 | 172 | |||||
16 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 公办 | 全市 | 717 | 152 | 1 | 717 | 152 | 718 | 379 | 1 | 718 | 379 | |||||
17 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 公办 | 全市 | 708 | 108 | 1 | 708 | 108 | 708 | 67 | 1 | 708 | 67 | |||||
18 | 广州市铁一中学(白云校区) | 公办 | 全市 | 707 | 414 | 4 | 716 | 236 | 708 | 422 | 1 | 708 | 422 | |||||
19 | 广州外国语学校 | 公办 | 全市 | 700 | 385 | 1 | 700 | 385 | 705 | 21 | 1 | 705 | 21 | |||||
20 | 清华附中湾区学校 | 公办 | 全市 | 698 | 290 | 1 | 698 | 290 | 707 | 368 | 3 | 710 | 285 | |||||
21 | 广州市第一中学 | 公办 | 全市 | 628 | 119 | 5 | 655 | 346 | 629 | 305 | 2 | 656 | 344 | 633 | 282 | 1 | 633 | 282 |
22 | 广州市第四中学 | 公办 | 全市 | 627 | 386 | 2 | 644 | 418 | 630 | 333 | 2 | 650 | 72 | 627 | 152 | 2 | 648 | 68 |
23 | 广州市南海中学 | 公办 | 全市 | 587 | 319 | 2 | 606 | 44 | 633 | 29 | 1 | 633 | 29 | 599 | 287 | 2 | 612 | 378 |
24 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 全市 | 610 | 319 | 1 | 610 | 319 | 623 | 334 | 1 | 623 | 334 | 612 | 283 | 1 | 612 | 283 |
25 | 广州市真光中学(校本部) | 公办 | 全市 | 689 | 145 | 1 | 689 | 145 | 690 | 207 | 1 | 690 | 207 | 689 | 145 | 1 | 689 | 145 |
26 | 广州市真光中学(汾水校区) | 公办 | 全市 | 631 | 28 | 5 | 650 | 132 | 629 | 372 | 2 | 641 | 251 | 650 | 481 | 4 | 650 | 481 |
27 | 广州市真光中学(广钢校区) | 公办 | 全市 | 667 | 387 | 3 | 695 | 28 | 667 | 194 | 2 | 667 | 194 | 667 | 380 | 3 | 701 | 144 |
28 | 广州市第三中学 | 公办 | 全市 | 663 | 171 | 1 | 663 | 171 | 665 | 112 | 1 | 665 | 112 | 663 | 171 | 1 | 663 | 171 |
29 | 广州市第七中学(校本部) | 公办 | 全市 | 668 | 147 | 2 | 696 | 410 | 673 | 4 | 2 | 696 | 105 | 674 | 289 | 2 | 705 | 358 |
30 | 广州市第七中学(桂花校区) | 公办 | 全市 | 629 | 25 | 4 | 633 | 390 | 645 | 450 | 6 | 656 | 258 | 642 | 373 | 4 | 644 | 309 |
31 | 广州市第十六中学(校本部) | 公办 | 全市 | 707 | 385 | 3 | 721 | 79 | 708 | 184 | 2 | 709 | 68 | 708 | 138 | 2 | 708 | 104 |
32 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 公办 | 全市 | 666 | 66 | 1 | 666 | 66 | 673 | 86 | 3 | 694 | 136 | 670 | 267 | 4 | 670 | 267 |
33 | 广州市第十七中学 | 公办 | 全市 | 616 | 264 | 1 | 616 | 264 | 628 | 368 | 2 | 637 | 142 | 616 | 264 | 1 | 616 | 264 |
34 | 广东实验中学越秀学校 | 公办 | 全市 | 627 | 365 | 2 | 661 | 330 | 641 | 81 | 1 | 641 | 81 | 630 | 93 | 2 | 664 | 162 |
35 | 广州市培正中学 | 公办 | 全市 | 689 | 322 | 1 | 689 | 322 | 688 | 19 | 1 | 688 | 19 | 693 | 47 | 1 | 693 | 47 |
36 | 广州市育才中学 | 公办 | 全市 | 628 | 291 | 2 | 660 | 312 | 630 | 77 | 2 | 661 | 458 | 667 | 389 | 4 | 677 | 77 |
37 | 广州市第五中学(校本部) | 公办 | 全市 | 711 | 415 | 1 | 711 | 415 | 711 | 113 | 1 | 711 | 113 | 711 | 76 | 1 | 711 | 76 |
38 | 广州市第五中学(金碧校区) | 公办 | 全市 | 670 | 436 | 2 | 691 | 259 | 668 | 75 | 2 | 691 | 296 | 670 | 83 | 2 | 691 | 50 |
39 | 广州市南武中学(校本部) | 公办 | 全市 | 673 | 322 | 1 | 673 | 322 | 674 | 188 | 1 | 674 | 188 | 678 | 225 | 1 | 678 | 225 |
40 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 公办 | 老三区 | 627 | 300 | 5 | 642 | 17 | 627 | 321 | 2 | 627 | 321 | |||||
41 | 广州市第九十七中学(校本部) | 公办 | 全市 | 659 | 215 | 1 | 659 | 215 | 659 | 141 | 1 | 659 | 141 | 668 | 171 | 3 | 677 | 190 |
42 | 广州市第九十七中学(江南新苑校区) | 公办 | 全市 | 589 | 347 | 3 | 618 | 126 | 600 | 398 | 1 | 600 | 398 | 605 | 16 | 1 | 605 | 16 |
43 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 全市 | 609 | 251 | 1 | 609 | 251 | 630 | 423 | 1 | 630 | 423 | 631 | 200 | 2 | 631 | 200 |
44 | 广州市海珠外国语实验中学(校本部) | 公办 | 全市 | 667 | 443 | 3 | 669 | 315 | 667 | 403 | 3 | 669 | 305 | 667 | 443 | 3 | 669 | 315 |
45 | 广州市海珠外国语实验中学(江海校区) | 公办 | 全市 | 626 | 350 | 1 | 626 | 350 | 628 | 239 | 2 | 664 | 452 | 633 | 164 | 2 | 633 | 164 |
46 | 广州中学 | 公办 | 全市 | 693 | 258 | 1 | 693 | 258 | 694 | 511 | 1 | 694 | 511 | 694 | 363 | 1 | 694 | 363 |
47 | 广州市第七十五中学 | 公办 | 全市 | 627 | 287 | 5 | 657 | 457 | 627 | 443 | 4 | 664 | 451 | 628 | 201 | 5 | 657 | 282 |
48 | 广州市第一一三中学 | 公办 | 全市 | 667 | 138 | 2 | 683 | 39 | 668 | 100 | 2 | 684 | 243 | 670 | 246 | 2 | 686 | 98 |
49 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 全市 | 639 | 337 | 1 | 639 | 337 | 639 | 375 | 1 | 639 | 375 | 642 | 25 | 1 | 642 | 25 |
50 | 广州市天河中学 | 公办 | 全市 | 666 | 496 | 1 | 666 | 496 | 666 | 445 | 1 | 666 | 445 | 666 | 403 | 1 | 666 | 403 |
51 | 广州奥林匹克中学 | 公办 | 全市 | 627 | 217 | 2 | 651 | 283 | 627 | 412 | 2 | 653 | 353 | 628 | 182 | 2 | 652 | 171 |
52 | 广州市天河外国语学校(珠江新城校区) | 公办 | 全市 | 714 | 159 | 1 | 714 | 159 | 717 | 295 | 1 | 717 | 295 | 715 | 298 | 1 | 715 | 298 |
53 | 广州市天河外国语学校(智慧城校区) | 公办 | 全市 | 707 | 351 | 2 | 719 | 375 | 710 | 265 | 1 | 710 | 265 | 707 | 203 | 2 | 719 | 375 |
54 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 公办 | 全市 | 707 | 425 | 2 | 726 | 105 | 707 | 369 | 2 | 728 | 182 | 709 | 4 | 1 | 709 | 4 |
55 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 公办 | 全市 | 667 | 260 | 2 | 704 | 300 | 686 | 422 | 1 | 686 | 422 | 678 | 179 | 1 | 678 | 179 |
56 | 广州市第六十五中学(江高校区) | 公办 | 全市 | 667 | 468 | 3 | 679 | 296 | 670 | 78 | 1 | 670 | 78 | 667 | 422 | 3 | 679 | 296 |
57 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 公办 | 全市 | 631 | 440 | 1 | 631 | 440 | 631 | 303 | 1 | 631 | 303 | 634 | 77 | 1 | 634 | 77 |
58 | 广州市第六十五中学(江府校区) | 公办 | 全市 | 627 | 448 | 2 | 644 | 315 | 657 | 70 | 1 | 657 | 70 | 629 | 375 | 2 | 658 | 409 |
59 | 广州大同中学 | 公办 | 全市 | 635 | 308 | 1 | 635 | 308 | 667 | 335 | 3 | 684 | 245 | 637 | 104 | 1 | 637 | 104 |
60 | 广州市白云中学 | 公办 | 全市 | 627 | 454 | 6 | 660 | 12 | 649 | 478 | 1 | 649 | 478 | 627 | 454 | 6 | 663 | 44 |
61 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 全市 | 601 | 316 | 1 | 601 | 316 | 629 | 306 | 2 | 630 | 83 | 601 | 121 | 1 | 601 | 121 |
62 | 广东外语外贸大学实验中学 | 公办 | 全市 | 627 | 344 | 3 | 666 | 293 | 651 | 5 | 1 | 651 | 5 | 627 | 344 | 3 | 666 | 293 |
63 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 公办 | 全市 | 587 | 134 | 1 | 587 | 134 | 628 | 281 | 2 | 638 | 415 | 588 | 102 | 1 | 588 | 102 |
64 | 广州市第八十六中学 | 公办 | 全市 | 697 | 216 | 1 | 697 | 216 | 697 | 26 | 1 | 697 | 26 | 698 | 483 | 1 | 698 | 483 |
65 | 广州市玉岩中学 | 公办 | 全市 | 705 | 476 | 1 | 705 | 476 | 705 | 447 | 1 | 705 | 447 | 705 | 476 | 1 | 705 | 476 |
66 | 广州科学城中学 | 公办 | 全市 | 645 | 324 | 1 | 645 | 324 | 657 | 443 | 1 | 657 | 443 | 645 | 324 | 1 | 645 | 324 |
67 | 北京师范大学广州实验学校 | 公办 | 全市 | 667 | 467 | 4 | 704 | 190 | 667 | 334 | 3 | 677 | 429 | 667 | 467 | 4 | 704 | 190 |
68 | 广州市黄埔区开元学校 | 公办 | 全市 | 652 | 409 | 1 | 652 | 409 | 667 | 436 | 2 | 682 | 375 | 657 | 434 | 1 | 657 | 434 |
69 | 广州实验中学 | 公办 | 全市 | 672 | 444 | 1 | 672 | 444 | 672 | 166 | 1 | 672 | 166 | 691 | 40 | 1 | 691 | 40 |
70 | 广州市黄埔区苏元学校 | 公办 | 全市 | 667 | 413 | 3 | 671 | 26 | 667 | 192 | 3 | 672 | 309 | 670 | 463 | 3 | 687 | 351 |
71 | 广东仲元中学 | 公办 | 全市 | 702 | 250 | 1 | 702 | 250 | 703 | 402 | 1 | 703 | 402 | 703 | 287 | 1 | 703 | 287 |
72 | 广东番禺中学 | 公办 | 全市 | 667 | 361 | 3 | 693 | 18 | 667 | 107 | 2 | 695 | 399 | 696 | 331 | 3 | 696 | 331 |
73 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 全市 | 627 | 424 | 3 | 666 | 491 | 627 | 81 | 3 | 666 | 97 | 660 | 341 | 2 | 660 | 341 |
74 | 广州市番禺区象贤中学 | 公办 | 全市 | 651 | 150 | 1 | 651 | 150 | 667 | 427 | 2 | 680 | 221 | -- | ||||
75 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 全市 | 587 | 216 | 4 | 613 | 148 | 627 | 399 | 4 | 653 | 432 | 589 | 13 | 1 | 589 | 13 |
76 | 广州市禺山高级中学 | 公办 | 全市 | 621 | 209 | 1 | 621 | 209 | 638 | 294 | 1 | 638 | 294 | 623 | 349 | 1 | 623 | 349 |
77 | 广州市番禺区大龙中学 | 公办 | 全市 | 587 | 305 | 2 | 607 | 48 | 627 | 162 | 2 | 637 | 115 | 587 | 253 | 2 | 609 | 345 |
78 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公办 | 全市 | 587 | 357 | 4 | 600 | 151 | 629 | 359 | 1 | 629 | 359 | 587 | 311 | 4 | 604 | 228 |
79 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 全市 | 668 | 60 | 1 | 668 | 60 | 693 | 353 | 1 | 693 | 353 | 675 | 307 | 1 | 675 | 307 |
80 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部) | 公办 | 全市 | 646 | 148 | 1 | 646 | 148 | 667 | 452 | 2 | 688 | 512 | 685 | 175 | 3 | 685 | 175 |
81 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区) | 公办 | 全市 | 627 | 376 | 3 | 666 | 143 | 667 | 445 | 2 | 669 | 73 | 631 | 59 | 2 | 631 | 59 |
82 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 全市 | 600 | 121 | 1 | 600 | 121 | 630 | 142 | 1 | 630 | 142 | 606 | 96 | 1 | 606 | 96 |
83 | 广州市花都区圆玄中学 | 公办 | 全市 | 587 | 383 | 2 | 598 | 348 | 627 | 294 | 1 | 627 | 294 | 587 | 383 | 2 | 598 | 179 |
84 | 广州市南沙第一中学 | 公办 | 全市 | 627 | 299 | 2 | 638 | 162 | 628 | 367 | 2 | 652 | 283 | 629 | 371 | 2 | 639 | 287 |
85 | 广州市南沙东涌中学 | 公办 | 全市 | 599 | 191 | 1 | 599 | 191 | 628 | 282 | 1 | 628 | 282 | 631 | 306 | 6 | 644 | 56 |
86 | 华南师范大学附属南沙中学 | 公办 | 全市 | 651 | 516 | 1 | 651 | 516 | 651 | 376 | 1 | 651 | 376 | 651 | 516 | 1 | 651 | 516 |
87 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 公办 | 全市 | 663 | 410 | 1 | 663 | 410 | 663 | 210 | 1 | 663 | 210 | 667 | 21 | 2 | 696 | 10 |
88 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 公办 | 全市 | 682 | 160 | 1 | 682 | 160 | 682 | 212 | 1 | 682 | 212 | 682 | 160 | 1 | 682 | 160 |
89 | 广州市增城区增城中学 | 公办 | 全市 | 665 | 298 | 1 | 665 | 298 | 669 | 298 | 3 | 706 | 198 | 668 | 168 | 3 | 678 | 140 |
90 | 广州市增城区郑中钧中学 | 公办 | 全市 | 627 | 460 | 2 | 628 | 57 | 640 | 118 | 1 | 640 | 118 | 629 | 411 | 2 | 629 | 411 |
91 | 广州市增城区第一中学 | 公办 | 全市 | 608 | 343 | 1 | 608 | 343 | 625 | 258 | 1 | 625 | 258 | 611 | 263 | 1 | 611 | 263 |
92 | 广州市增城区高级中学 | 公办 | 全市 | 587 | 373 | 2 | 605 | 345 | 607 | 343 | 1 | 607 | 343 | 587 | 227 | 2 | 605 | 250 |
93 | 广州市增城区新塘中学 | 公办 | 全市 | 624 | 323 | 1 | 624 | 323 | 630 | 21 | 1 | 630 | 21 | 624 | 323 | 1 | 624 | 323 |
94 | 广州市增城区荔城中学 | 公办 | 全市 | 587 | 315 | 3 | 612 | 101 | 587 | 192 | 2 | 626 | 202 | 587 | 315 | 2 | 601 | 378 |
95 | 广州市增城区应元学校 | 公办 | 全市 | 627 | 431 | 2 | 656 | 511 | 630 | 72 | 2 | 659 | 287 | 627 | 230 | 2 | 661 | 155 |
96 | 广大附中增城实验中学 | 公办 | 全市 | 660 | 217 | 1 | 660 | 217 | 681 | 23 | 1 | 681 | 23 | 670 | 414 | 3 | 700 | 90 |
97 | 广州市从化区从化中学 | 公办 | 全市 | 609 | 218 | 1 | 609 | 218 | 612 | 130 | 1 | 612 | 130 | 609 | 218 | 1 | 609 | 218 |
98 | 广州市从化区第五中学 | 公办 | 全市 | 569 | 58 | 1 | 569 | 58 | 570 | 405 | 1 | 570 | 405 | 587 | 213 | 4 | 597 | 293 |
99 | 广州市从化区流溪中学 | 公办 | 全市 | 587 | 364 | 3 | 588 | 229 | 587 | 225 | 3 | 600 | 158 | 587 | 364 | 3 | 588 | 229 |
说明: | ||||||||||||||||||
1.表中“户籍生”是指广州市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女;“外区生”是指区属示范性高中录取的非本区考生。 | ||||||||||||||||||
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。 | ||||||||||||||||||
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | ||||||||||||||||||
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。 | ||||||||||||||||||
5.最低分数为“--”表示该条计划无某一类别考生被录取。 | ||||||||||||||||||
二、民办普通高中、中外合作办学项目
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 广州市爱莎文华高中有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 697 | 27 | 1 | 697 | 27 |
2 | 广州市为明学校(公费班) | 民办 | 全市 | 628 | 237 | 1 | 628 | 237 |
3 | 广州市海珠中学(公费班) | 民办 | 全市 | 589 | 136 | 2 | 613 | 294 |
4 | 广州市培才高级中学(公费班) | 民办 | 全市 | 628 | 277 | 2 | 640 | 11 |
5 | 广州市海华高级中学(公费班) | 民办 | 全市 | 667 | 70 | 3 | 677 | 398 |
6 | 广州天省实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | 699 | 2 | 1 | 699 | 2 |
7 | 广州市华美英语实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | 634 | 210 | 1 | 634 | 210 |
8 | 广州思源学校(公费班) | 民办 | 全市 | 627 | 438 | 6 | 658 | 196 |
9 | 广州市庆丰实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | 667 | 352 | 3 | 680 | 425 |
10 | 广州市源雅学校(公费班) | 民办 | 全市 | 683 | 339 | 1 | 683 | 339 |
11 | 广州市珠江高级中学(公费班) | 民办 | 全市 | 648 | 362 | 1 | 648 | 362 |
12 | 广州市华文高级中学(公费班) | 民办 | 全市 | 667 | 344 | 2 | 693 | 109 |
13 | 广州市明珠高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 661 | 389 | 1 | 661 | 389 |
14 | 广州市天健学校(公费班) | 民办 | 全市 | 670 | 210 | 1 | 670 | 210 |
15 | 广州南方学院番禺附属中学(公费班) | 民办 | 全市 | 637 | 426 | 1 | 637 | 426 |
16 | 广州市衡美高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 590 | 297 | 2 | 617 | 128 |
17 | 广州市星执学校(公费班) | 民办 | 全市 | 670 | 398 | 2 | 672 | 426 |
18 | 广州市华万高中有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 679 | 491 | 1 | 679 | 491 |
19 | 广州市北培高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 611 | 4 | 1 | 611 | 4 |
20 | 广州市南外实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | 657 | 268 | 1 | 657 | 268 |
21 | 广州市央美现代高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 591 | 375 | 2 | 621 | 397 |
22 | 广州市明贤实验高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 627 | 115 | 6 | 635 | 213 |
23 | 广州市香江中学(公费班) | 民办 | 全市 | 629 | 301 | 2 | 634 | 352 |
24 | 广州市黄广附属学校(公费班) | 民办 | 全市 | 737 | 231 | 1 | 737 | 231 |
25 | 广州理工实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | 679 | 251 | 1 | 679 | 251 |
26 | 广州市华商外语实验高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 669 | 195 | 2 | 687 | 445 |
27 | 广州市华汇高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | 627 | 70 | 3 | 664 | 41 |
28 | 广州龙涛外国语学校(公费班) | 民办 | 全市 | 667 | 147 | 3 | 667 | 147 |
29 | 广州英豪学校(公费班) | 民办 | 全市 | 636 | 421 | 6 | 657 | 32 |
30 | 广州天省实验学校 | 民办 | 全市 | 648 | 90 | 1 | 648 | 90 |
31 | 广州市华美英语实验学校(普通高中) | 民办 | 全市 | 487 | 158 | 6 | 498 | 71 |
32 | 广州市华美英语实验学校(港澳台) | 民办 | 全市 | 489 | 252 | 3 | 492 | 205 |
33 | 广州市庆丰实验学校 | 民办 | 全市 | 548 | 248 | 3 | 559 | 154 |
34 | 广州市实验外语学校 | 民办 | 全市 | 609 | 43 | 1 | 609 | 43 |
35 | 广州市黄广中学 | 民办 | 全市 | 667 | 400 | 2 | 673 | 402 |
36 | 广东实验中学(荔湾校区)(中外合作办学项目)(中美AP课程班) | 中外合作 | 全市 | 624 | 337 | 1 | 624 | 337 |
37 | 广东实验中学(白云校区)(中外合作办学项目)(中英A-Level课程班) | 中外合作 | 全市 | 510 | 70 | 2 | 513 | 15 |
38 | 广东实验中学(白云校区)(中外合作办学项目)(中英课程艺术设计班) | 中外合作 | 全市 | 490 | 118 | 1 | 490 | 118 |
39 | 广东广雅中学(荔湾校区)(中外合作办学项目)(AP课程) | 中外合作 | 全市 | 497 | 25 | 2 | 497 | 25 |
40 | 广东广雅中学(荔湾校区)(中外合作办学项目)(A-Level课程) | 中外合作 | 全市 | 517 | 11 | 6 | 517 | 11 |
41 | 广州市执信中学(二沙岛校区)(中外合作办学项目)(AP课程) | 中外合作 | 全市 | 506 | 20 | 4 | 506 | 20 |
42 | 广州市执信中学(二沙岛校区)(中外合作办学项目)(A-Level课程) | 中外合作 | 全市 | 533 | 32 | 1 | 533 | 32 |
43 | 广州市第六中学(海珠校区)(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 489 | 1 | 1 | 489 | 1 |
44 | 广东华侨中学(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 508 | 19 | 3 | 523 | 58 |
45 | 广州外国语学校(中外合作办学项目)(AP课程) | 中外合作 | 全市 | 668 | 205 | 3 | 696 | 101 |
46 | 广州外国语学校(中外合作办学项目)(A-Level课程) | 中外合作 | 全市 | 636 | 26 | 2 | 639 | 48 |
47 | 广州外国语学校(中外合作办学项目)(IB-DP课程) | 中外合作 | 全市 | 542 | 10 | 1 | 542 | 10 |
48 | 广东实验中学越秀学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 488 | 34 | 4 | 488 | 34 |
49 | 广州天省实验学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 515 | 21 | 3 | 515 | 21 |
50 | 广州市华美英语实验学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 493 | 12 | 1 | 493 | 12 |
51 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 488 | 10 | 6 | 499 | 30 |
52 | 广州市实验外语学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 497 | 13 | 3 | 497 | 13 |
53 | 广州市黄广中学(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 521 | 87 | 2 | 521 | 87 |
说明: | ||||||||
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。 | ||||||||
2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | ||||||||
3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。 | ||||||||
广州市招生考试委员会办公室
2025年7月22日
