2026年广州市高中阶段学校招生第一批次录取工作于7月20日上午进行,现将录取分数公布如下:
一、特长生
(一)普通高中特长生
通过普通高中特长专业测试考生名单和专业测试成绩已在学校公众号或学校公开渠道公示。每所学校的每个特长项目计划单独投档录取,考生初中学业水平考试成绩(不享受加分或优先录取)不低于特长生招生学校在《2026年广州市高中阶段学校招生报考指南》公布的对口项目的录取最低控制分数线,按合成成绩从高到低顺序录取,项目计划录满为止。经审核具备优秀体育后备人才资格的考生,其初中学业水平考试成绩达到招生学校的特长项目录取最低控制分数线即可被录取。
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 末位考生合成成绩 |
1 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(田径) | 公办 | 全市 | 81.1968 |
2 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 85.6704 |
3 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 85.1858 |
4 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 79.3765 |
5 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | -- |
6 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 86.1944 |
7 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(民乐) | 公办 | 全市 | -- |
8 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(击剑) | 公办 | 全市 | 86.8035 |
9 | 广东实验中学(荔湾校区)(田径) | 公办 | 全市 | 89.1634 |
10 | 广东实验中学(荔湾校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 93.4989 |
11 | 广东实验中学(荔湾校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 88.0054 |
12 | 广东实验中学(荔湾校区)(网球) | 公办 | 全市 | 84.0674 |
13 | 广东实验中学(荔湾校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 79.8475 |
14 | 广东实验中学(荔湾校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 83.6467 |
15 | 广东实验中学(白云校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 83.2788 |
16 | 广东实验中学(白云校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 71.5432 |
17 | 广东实验中学(白云校区)(乒乓球) | 公办 | 全市 | -- |
18 | 广东实验中学(白云校区)(无线电测向) | 公办 | 全市 | 84.2469 |
19 | 广东实验中学(白云校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 80.1498 |
20 | 广东实验中学(白云校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 83.8858 |
21 | 广东广雅中学(荔湾校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 75.6119 |
22 | 广东广雅中学(荔湾校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 84.2244 |
23 | 广东广雅中学(荔湾校区)(田径) | 公办 | 全市 | 83.9009 |
24 | 广东广雅中学(荔湾校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 87.8802 |
25 | 广东广雅中学(荔湾校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 85.6611 |
26 | 广东广雅中学(荔湾校区)(女子篮球) | 公办 | 全市 | 69.9521 |
27 | 广东广雅中学(花都校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 71.6370 |
28 | 广东广雅中学(花都校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 85.0707 |
29 | 广东广雅中学(花都校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 79.0893 |
30 | 广东广雅中学(花都校区)(科技体育) | 公办 | 全市 | 78.4746 |
31 | 广东广雅中学(花都校区)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 86.9275 |
32 | 广州市执信中学(执信路校区)(科技体育) | 公办 | 全市 | 84.5160 |
33 | 广州市执信中学(执信路校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 86.9601 |
34 | 广州市执信中学(天河校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 76.1541 |
35 | 广州市执信中学(天河校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 87.4539 |
36 | 广州市执信中学(天河校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 81.5802 |
37 | 广州市执信中学(天河校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 83.1567 |
38 | 广州市执信中学(天河校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 83.0123 |
39 | 广州市第二中学(武术) | 公办 | 全市 | 82.6704 |
40 | 广州市第二中学(游泳) | 公办 | 全市 | 86.7481 |
41 | 广州市第二中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 88.5422 |
42 | 广州市第二中学(科技体育) | 公办 | 全市 | 85.8642 |
43 | 广州市第二中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 89.3867 |
44 | 广州市第六中学(海珠校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 83.4642 |
45 | 广州市第六中学(海珠校区)(棋类) | 公办 | 全市 | 86.7790 |
46 | 广州市第六中学(海珠校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 86.9000 |
47 | 广州市第六中学(海珠校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 87.2716 |
48 | 广州市第六中学(从化校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 72.1235 |
49 | 广州市第六中学(从化校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 76.5160 |
50 | 广州市第六中学(从化校区)(定向越野) | 公办 | 全市 | 82.0784 |
51 | 广州市第六中学(从化校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 76.0062 |
52 | 广州市第六中学(从化校区)(美术) | 公办 | 全市 | 80.9815 |
53 | 广州市第六中学(花都校区)(科技体育) | 公办 | 全市 | 75.0407 |
54 | 广州市第六中学(花都校区)(匹克球) | 公办 | 全市 | 81.1358 |
55 | 广州市第六中学(花都校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 85.2991 |
56 | 广州市第六中学(花都校区)(男子排球) | 公办 | 全市 | 80.6807 |
57 | 广东华侨中学(网球) | 公办 | 全市 | 73.0010 |
58 | 广东华侨中学(乒乓球) | 公办 | 全市 | 73.5553 |
59 | 广东华侨中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 79.2827 |
60 | 广州协和学校(男子篮球) | 公办 | 全市 | 75.3778 |
61 | 广州协和学校(啦啦操) | 公办 | 全市 | 76.3926 |
62 | 广州协和学校(冰雪运动) | 公办 | 全市 | 78.7405 |
63 | 广州大学附属中学(田径) | 公办 | 全市 | 78.8667 |
64 | 广州大学附属中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 80.0477 |
65 | 广州大学附属中学(合唱) | 公办 | 全市 | 88.3333 |
66 | 广州大学附属中学(美术) | 公办 | 全市 | 89.7840 |
67 | 广州大学附属中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 73.0914 |
68 | 广州大学附属中学(攀岩) | 公办 | 全市 | 80.5827 |
69 | 广州市铁一中学(越秀校区)(健美操) | 公办 | 全市 | 82.0741 |
70 | 广州市铁一中学(越秀校区)(武术) | 公办 | 全市 | 85.1235 |
71 | 广州市铁一中学(越秀校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 81.8160 |
72 | 广州市铁一中学(越秀校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 82.8840 |
73 | 广州市铁一中学(越秀校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 84.1691 |
74 | 广州市铁一中学(番禺校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 76.5365 |
75 | 广州市铁一中学(番禺校区)(定向越野) | 公办 | 全市 | 79.3210 |
76 | 广州市铁一中学(番禺校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 83.1957 |
77 | 广州市铁一中学(番禺校区)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 85.9864 |
78 | 广州市铁一中学(白云校区)(击剑) | 公办 | 全市 | 85.0736 |
79 | 广州市铁一中学(白云校区)(男子排球) | 公办 | 全市 | 84.8617 |
80 | 广州市铁一中学(白云校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 84.8391 |
81 | 广州市铁一中学(白云校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 85.4395 |
82 | 广州市铁一中学(白云校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 76.7604 |
83 | 广州外国语学校(啦啦操) | 公办 | 全市 | 83.4069 |
84 | 广州外国语学校(网球) | 公办 | 全市 | 74.4351 |
85 | 广州外国语学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 80.7272 |
86 | 广州外国语学校(合唱) | 公办 | 全市 | 82.0136 |
87 | 清华附中湾区学校(智谷校区)(美术) | 公办 | 全市 | 83.0184 |
88 | 清华附中湾区学校(智谷校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 80.6049 |
89 | 清华附中湾区学校(智慧城校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 82.2496 |
90 | 清华附中湾区学校(智慧城校区)(田径) | 公办 | 全市 | 69.4020 |
91 | 清华附中湾区学校(智慧城校区)(击剑) | 公办 | 全市 | 78.2185 |
92 | 清华附中湾区学校(智慧城校区)(女子篮球) | 公办 | 全市 | 76.6084 |
93 | 广州市第一中学(游泳) | 公办 | 全市 | 83.5605 |
94 | 广州市第一中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 68.7617 |
95 | 广州市第一中学(田径) | 公办 | 全市 | 73.0790 |
96 | 广州市第一中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 70.4580 |
97 | 广州市第一中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 76.0064 |
98 | 广州市第一中学(合唱) | 公办 | 全市 | 75.7173 |
99 | 广州市第四中学(游泳) | 公办 | 全市 | 77.8716 |
100 | 广州市第四中学(射击) | 公办 | 全市 | 86.0173 |
101 | 广州市第四中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 70.2452 |
102 | 广州市第四中学(合唱) | 公办 | 全市 | 81.2319 |
103 | 广州市第四中学(民乐) | 公办 | 全市 | 82.7584 |
104 | 广州市第四中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 82.9444 |
105 | 广州市南海中学(跆拳道) | 公办 | 全市 | 75.3904 |
106 | 广州市南海中学(美术) | 公办 | 全市 | 74.9753 |
107 | 广州市南海中学(粤剧) | 公办 | 全市 | 69.5506 |
108 | 广州市西关外国语学校(男子排球) | 公办 | 全市 | 63.5136 |
109 | 广州市西关外国语学校(女子排球) | 公办 | 全市 | 72.0272 |
110 | 广州市西关外国语学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 75.0247 |
111 | 广州市西关培英中学(武术) | 公办 | 老三区 | 74.3662 |
112 | 广州市真光中学(校本部)(男子足球) | 公办 | 全市 | 70.4914 |
113 | 广州市真光中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 81.5815 |
114 | 广州市真光中学(校本部)(美术) | 公办 | 全市 | 85.1222 |
115 | 广州市真光中学(校本部)(田径) | 公办 | 全市 | 75.4049 |
116 | 广州市真光中学(校本部)(健美操) | 公办 | 全市 | 82.4665 |
117 | 广州市真光中学(校本部)(女子足球) | 公办 | 全市 | 70.9210 |
118 | 广州市真光中学(校本部)(击剑) | 公办 | 全市 | 81.5226 |
119 | 广州市第三中学(田径) | 公办 | 全市 | 79.6442 |
120 | 广州市第三中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 83.8222 |
121 | 广州市第三中学(击剑) | 公办 | 全市 | 85.1481 |
122 | 广州市第三中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 81.1049 |
123 | 广州市第三中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 74.9457 |
124 | 广州市第七中学(校本部)(田径) | 公办 | 全市 | 79.4222 |
125 | 广州市第七中学(校本部)(民乐) | 公办 | 全市 | 86.1097 |
126 | 广州市第七中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 84.5877 |
127 | 广州市第七中学(麓湖校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 66.5538 |
128 | 广州市第七中学(麓湖校区)(棒球) | 公办 | 全市 | 77.0706 |
129 | 广州市第十六中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 80.9979 |
130 | 广州市第十六中学(校本部)(棋类) | 公办 | 全市 | 84.2765 |
131 | 广州市第十六中学(校本部)(交响乐) | 公办 | 全市 | 79.9670 |
132 | 广州市第十六中学(水荫校区)(啦啦操) | 公办 | 全市 | 79.2321 |
133 | 广州市第十七中学(定向越野) | 公办 | 全市 | 67.5441 |
134 | 广州市第十七中学(武术) | 公办 | 全市 | 79.5922 |
135 | 广州市第十七中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 74.3440 |
136 | 广州市第十七中学(非遗粤歌) | 公办 | 全市 | 72.6280 |
137 | 广东实验中学越秀学校(男子足球) | 公办 | 全市 | 69.2538 |
138 | 广东实验中学越秀学校(美术) | 公办 | 全市 | 74.9136 |
139 | 广东实验中学越秀学校(女子篮球) | 公办 | 全市 | 69.1615 |
140 | 广东实验中学越秀学校(健美操) | 公办 | 全市 | 75.2667 |
141 | 广东实验中学越秀学校(无线电测向) | 公办 | 全市 | 73.3543 |
142 | 广州市培正中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 73.4768 |
143 | 广州市培正中学(网球) | 公办 | 全市 | 74.7654 |
144 | 广州市培正中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 78.8667 |
145 | 广州市培正中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 80.9630 |
146 | 广州市培正中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 78.8827 |
147 | 广州市育才中学(美术) | 公办 | 全市 | 79.0370 |
148 | 广州市育才中学(男子排球) | 公办 | 全市 | 71.7906 |
149 | 广州市育才中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 72.3940 |
150 | 广州市育才中学(无线电测向) | 公办 | 全市 | 75.7926 |
151 | 广州市育才中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 83.4753 |
152 | 广州市第五中学(校本部)(游泳) | 公办 | 全市 | 79.5084 |
153 | 广州市第五中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 84.1951 |
154 | 广州市第五中学(校本部)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 82.4667 |
155 | 广州市第五中学(校本部)(美术) | 公办 | 全市 | 81.9049 |
156 | 广州市南武中学(校本部)(乒乓球) | 公办 | 全市 | 80.9259 |
157 | 广州市南武中学(校本部)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 81.0938 |
158 | 广州市南武中学(校本部)(民乐) | 公办 | 全市 | 80.2329 |
159 | 广州市南武中学(校本部)(女子足球) | 公办 | 全市 | 74.0173 |
160 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(美术) | 公办 | 老三区 | 79.3753 |
161 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(游泳) | 公办 | 老三区 | 67.5210 |
162 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(冰雪运动) | 公办 | 老三区 | 83.3573 |
163 | 广州市第九十七中学(校本部)(男子排球) | 公办 | 全市 | 69.0918 |
164 | 广州市第九十七中学(校本部)(健美操) | 公办 | 全市 | 76.6988 |
165 | 广州市第九十七中学(校本部)(乒乓球) | 公办 | 全市 | 79.5452 |
166 | 广州市第九十七中学(校本部)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 75.7963 |
167 | 广州市第九十七中学(校本部)(女子排球) | 公办 | 全市 | 78.1185 |
168 | 广州市第九十七中学(校本部)(古琴) | 公办 | 全市 | 75.6111 |
169 | 广州市第四十一中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 77.3417 |
170 | 广州市第四十一中学(毽球) | 公办 | 全市 | -- |
171 | 广州市第四十一中学(冰雪运动) | 公办 | 全市 | 61.5701 |
172 | 广州市第四十一中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 77.2549 |
173 | 广州市海珠外国语实验中学(校本部)(男子足球) | 公办 | 全市 | 81.7827 |
174 | 广州市海珠外国语实验中学(校本部)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 82.2346 |
175 | 广州市海珠外国语实验中学(校本部)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 78.9630 |
176 | 广州中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 76.6432 |
177 | 广州中学(田径) | 公办 | 全市 | 83.0346 |
178 | 广州中学(武术) | 公办 | 全市 | 79.5993 |
179 | 广州中学(美术) | 公办 | 全市 | 81.6613 |
180 | 广州中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 84.0025 |
181 | 广州市第七十五中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 73.6025 |
182 | 广州市第七十五中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 72.0358 |
183 | 广州市第一一三中学(元岗校区)(乒乓球) | 公办 | 全市 | 80.1491 |
184 | 广州市第一一三中学(元岗校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 78.3296 |
185 | 广州市第一一三中学(元岗校区)(女子篮球) | 公办 | 全市 | 79.0336 |
186 | 广州市第八十九中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 67.7481 |
187 | 广州市第八十九中学(女子足球) | 公办 | 全市 | 68.8642 |
188 | 广州市第八十九中学(体育舞蹈) | 公办 | 全市 | 78.8637 |
189 | 广州市天河中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 83.7154 |
190 | 广州市天河中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 82.4249 |
191 | 广州市天河中学(游泳) | 公办 | 全市 | 79.6049 |
192 | 广州市天河中学(民乐) | 公办 | 全市 | 81.5017 |
193 | 广州市天河中学(美术) | 公办 | 全市 | 83.6560 |
194 | 广州奥林匹克中学(手球) | 公办 | 全市 | 65.2767 |
195 | 广州奥林匹克中学(射击) | 公办 | 全市 | -- |
196 | 广州奥林匹克中学(田径) | 公办 | 全市 | 76.6074 |
197 | 广州市天河外国语学校(珠江新城校区)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 83.5988 |
198 | 广州市天河外国语学校(珠江新城校区)(啦啦操) | 公办 | 全市 | 83.4578 |
199 | 广州市天河外国语学校(珠江新城校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 80.1957 |
200 | 广州市培英中学(白云新城校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 68.7980 |
201 | 广州市培英中学(白云新城校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 76.9494 |
202 | 广州市培英中学(白云新城校区)(击剑) | 公办 | 全市 | 76.8815 |
203 | 广州市培英中学(白云新城校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 83.1097 |
204 | 广州市培英中学(白云新城校区)(田径) | 公办 | 全市 | 76.3600 |
205 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(男子排球) | 公办 | 全市 | 79.5975 |
206 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(女子排球) | 公办 | 全市 | 83.0296 |
207 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(女子足球) | 公办 | 全市 | 67.5284 |
208 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 79.0216 |
209 | 广州市第六十五中学(江高校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 75.3630 |
210 | 广州大同中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 62.1987 |
211 | 广州大同中学(田径) | 公办 | 全市 | 69.1813 |
212 | 广州大同中学(曲棍球) | 公办 | 全市 | 66.4539 |
213 | 广州市白云中学(田径) | 公办 | 全市 | 65.8563 |
214 | 广州市白云中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 53.6751 |
215 | 广东外语外贸大学实验中学(美术) | 公办 | 全市 | 75.1793 |
216 | 广东外语外贸大学实验中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 70.0938 |
217 | 广东外语外贸大学实验中学(游泳) | 公办 | 全市 | 78.1679 |
218 | 广东外语外贸大学实验中学(语言艺术) | 公办 | 全市 | 80.8722 |
219 | 广州市白云艺术中学(合唱) | 公办 | 白云区 | 68.6125 |
220 | 广州市白云艺术中学(美术) | 公办 | 白云区 | 67.9704 |
221 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学(武术) | 公办 | 白云区 | 80.8447 |
222 | 广州市第八十六中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 71.9847 |
223 | 广州市第八十六中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 73.6716 |
224 | 广州市第八十六中学(美术) | 公办 | 全市 | 78.7747 |
225 | 广州市第八十六中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 76.1130 |
226 | 广州市第八十六中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 77.7012 |
227 | 广州市玉岩中学(田径) | 公办 | 全市 | 79.3568 |
228 | 广州市玉岩中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 71.3358 |
229 | 广州市玉岩中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 79.1914 |
230 | 广州市玉岩中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 73.0634 |
231 | 广州市玉岩中学(非遗剪纸、版画) | 公办 | 全市 | 80.6667 |
232 | 广州市玉岩中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 78.0235 |
233 | 广州科学城中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 76.4333 |
234 | 广州科学城中学(田径) | 公办 | 全市 | 66.4074 |
235 | 广州科学城中学(合唱) | 公办 | 全市 | 76.0105 |
236 | 广州科学城中学(民乐) | 公办 | 全市 | 76.0786 |
237 | 广州科学城中学(美术) | 公办 | 全市 | 74.1284 |
238 | 广州科学城中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 69.5062 |
239 | 广州开发区外国语学校(女子足球) | 公办 | 黄埔区 | 79.0780 |
240 | 广州开发区外国语学校(健美操) | 公办 | 黄埔区 | 71.7911 |
241 | 广州知识城中学(语言艺术) | 公办 | 黄埔区 | -- |
242 | 北京师范大学广州实验学校(男子篮球) | 公办 | 全市 | 64.1815 |
243 | 北京师范大学广州实验学校(女子排球) | 公办 | 全市 | 84.2578 |
244 | 北京师范大学广州实验学校(跳绳) | 公办 | 全市 | 65.3136 |
245 | 广州市黄埔区开元学校(游泳) | 公办 | 全市 | 80.6628 |
246 | 广州市黄埔区开元学校(民乐) | 公办 | 全市 | 64.1821 |
247 | 广州市黄埔区开元学校(羽毛球) | 公办 | 全市 | 83.0988 |
248 | 广州市黄埔区开元学校(射击飞镖) | 公办 | 全市 | 57.5136 |
249 | 广州市黄埔区开元学校(舞蹈) | 公办 | 全市 | 75.9676 |
250 | 广州实验中学(美术) | 公办 | 全市 | 76.6852 |
251 | 广州实验中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 84.9895 |
252 | 广州市黄埔区苏元学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 87.8048 |
253 | 广东仲元中学(田径) | 公办 | 全市 | 72.5168 |
254 | 广东仲元中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 68.3556 |
255 | 广东仲元中学(击剑) | 公办 | 全市 | 82.5486 |
256 | 广东仲元中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 80.2793 |
257 | 广东仲元中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 81.1931 |
258 | 广东仲元中学(民乐) | 公办 | 全市 | 84.3319 |
259 | 广东仲元中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 85.1169 |
260 | 广东番禺中学(田径) | 公办 | 全市 | 73.9259 |
261 | 广东番禺中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 79.5012 |
262 | 广东番禺中学(美术) | 公办 | 全市 | 82.5265 |
263 | 广东番禺中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 69.9914 |
264 | 广东番禺中学(啦啦操) | 公办 | 全市 | 83.0901 |
265 | 广州市番禺区实验中学(乒乓球) | 公办 | 全市 | 67.8017 |
266 | 广州市番禺区实验中学(艺术体操) | 公办 | 全市 | -- |
267 | 广州市番禺区实验中学(游泳) | 公办 | 全市 | 72.1084 |
268 | 广州市番禺区实验中学(武术) | 公办 | 全市 | 78.2615 |
269 | 广州市番禺区象贤中学(田径) | 公办 | 全市 | 71.0395 |
270 | 广州市番禺区象贤中学(女子足球) | 公办 | 全市 | 62.6963 |
271 | 广州市番禺区象贤中学(美术(含书法)) | 公办 | 全市 | 80.6358 |
272 | 广州市番禺区象贤中学(民乐) | 公办 | 全市 | 72.5247 |
273 | 广州市番禺区洛溪新城中学(男子排球) | 公办 | 全市 | 72.9235 |
274 | 广州市番禺区洛溪新城中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 65.9963 |
275 | 广州市禺山高级中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 65.7469 |
276 | 广州市禺山高级中学(美术) | 公办 | 全市 | 72.8471 |
277 | 广州市禺山高级中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 74.2370 |
278 | 广州市禺山高级中学(毽球) | 公办 | 全市 | 64.6222 |
279 | 广州市禺山高级中学(合唱) | 公办 | 全市 | 72.3727 |
280 | 广州市番禺区大龙中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 70.4741 |
281 | 广州市番禺区大龙中学(男子排球) | 公办 | 全市 | 68.6901 |
282 | 广州市番禺区大龙中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 76.8012 |
283 | 广东第二师范学院番禺附属中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 69.9457 |
284 | 广东第二师范学院番禺附属中学(美术) | 公办 | 全市 | 69.9846 |
285 | 广东第二师范学院番禺附属中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 79.6025 |
286 | 广东第二师范学院番禺附属中学(合唱) | 公办 | 全市 | 69.5062 |
287 | 广州市花都区秀全中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 72.3832 |
288 | 广州市花都区秀全中学(击剑) | 公办 | 全市 | 88.3353 |
289 | 广州市花都区秀全中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 79.0638 |
290 | 广州市花都区秀全中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 77.2400 |
291 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(男子足球) | 公办 | 全市 | 74.3790 |
292 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(乒乓球) | 公办 | 全市 | 72.1383 |
293 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 82.8457 |
294 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(跳绳) | 公办 | 全市 | 64.4232 |
295 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 80.0840 |
296 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(男子排球) | 公办 | 全市 | 63.6309 |
297 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 73.4691 |
298 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(女子足球) | 公办 | 全市 | 52.2049 |
299 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(粤剧) | 公办 | 全市 | -- |
300 | 广州市花都区新华中学(田径) | 公办 | 全市 | 55.1284 |
301 | 广州市花都区新华中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 62.6302 |
302 | 广州市花都区新华中学(跳绳) | 公办 | 全市 | 55.1653 |
303 | 广州市花都区新华中学(美术) | 公办 | 全市 | 67.9963 |
304 | 广州市花都区新华中学(艺术体操) | 公办 | 全市 | 68.5272 |
305 | 广州市花都区新华中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 68.0685 |
306 | 广州市花都区第一中学(田径) | 公办 | 花都区 | 79.2765 |
307 | 广州市花都区第一中学(定向越野) | 公办 | 花都区 | 64.6494 |
308 | 广州市花都区第一中学(美术) | 公办 | 花都区 | 69.2823 |
309 | 广州市花都区第二中学(田径) | 公办 | 花都区 | 66.2948 |
310 | 广州市花都区第二中学(啦啦操) | 公办 | 花都区 | 63.3160 |
311 | 广州市花都区圆玄中学(游泳) | 公办 | 全市 | 80.0790 |
312 | 广州市花都区圆玄中学(合唱) | 公办 | 全市 | 73.3040 |
313 | 广州市花都区圆玄中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 72.7392 |
314 | 广州市花都区圆玄中学(非遗灰塑、剪纸、压花) | 公办 | 全市 | 70.2593 |
315 | 广州市花都区职业技术学校(综合高中)(啦啦操) | 公办 | 花都区 | -- |
316 | 广州市花都区职业技术学校(综合高中)(舞蹈) | 公办 | 花都区 | 74.5054 |
317 | 广州市南沙第一中学(啦啦操) | 公办 | 全市 | 69.1881 |
318 | 广州市南沙第一中学(跆拳道) | 公办 | 全市 | 78.8901 |
319 | 广州市南沙东涌中学(剪纸) | 公办 | 全市 | 75.8441 |
320 | 广州市南沙鱼窝头中学(田径) | 公办 | 南沙区 | 61.3827 |
321 | 广州市南沙鱼窝头中学(美术) | 公办 | 南沙区 | 68.6173 |
322 | 广州市南沙鱼窝头中学(女子足球) | 公办 | 南沙区 | 65.6173 |
323 | 华南师范大学附属南沙中学(网球) | 公办 | 全市 | 69.6378 |
324 | 华南师范大学附属南沙中学(民乐) | 公办 | 全市 | 75.6049 |
325 | 华南师范大学附属南沙中学(乒乓球) | 公办 | 全市 | 66.7235 |
326 | 华南师范大学附属南沙中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 60.5857 |
327 | 华南师范大学附属南沙中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 61.3477 |
328 | 华南师范大学附属南沙中学(粤剧) | 公办 | 全市 | 75.3099 |
329 | 广州市第二中学南沙天元学校(科技体育) | 公办 | 全市 | 78.9506 |
330 | 广州市第二中学南沙天元学校(女子足球) | 公办 | 全市 | 72.3358 |
331 | 广州市第二中学南沙天元学校(羽毛球) | 公办 | 全市 | 73.3105 |
332 | 广州市第二中学南沙天元学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 80.7338 |
333 | 广州市第二中学南沙天元学校(合唱) | 公办 | 全市 | 72.8704 |
334 | 广州大学附属中学南沙实验学校(游泳) | 公办 | 全市 | 69.8665 |
335 | 广州大学附属中学南沙实验学校(男子足球) | 公办 | 全市 | 66.7195 |
336 | 广州大学附属中学南沙实验学校(田径) | 公办 | 全市 | 62.5642 |
337 | 广州市从化区从化中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 80.3094 |
