关于公布广东省2011年普通高等学校招生具有加分资格考生名单的通知
各地级以上市及顺德区招生办公室(考试中心):
根据广东省招生委员会《关于做好广东省2011年普通高校招生工作的通知》(粤招[2011]8号)的精神,我办对申报享受2011年普通高等学校招生照顾录取政策的考生进行资格复核确认,其中属“三侨生”(见附件1)的由地级市侨务部门及地级以上市公安局进行核查,省侨务办公室汇总后报省招生办复核确认;属台湾省籍考生或台湾地区青年(见附件2)的由地市台办开具证明,省招生办复核确认;属少数民族聚居区考生(见附件3、4、5)的由县(自治县、市、区)民族宗教局审核汇总报省民族宗教委,省民族宗教委报省招生办复核确认;除上述类别以外的具有其他加分资格的考生(见附件6)由地级市招生办初审,报省招生办复核后确认;我省高等职业院校招收中职应往届毕业生中,属于中等职业技术学校技能大赛获奖学生(见附件7)的由省教育厅高中与中职教育处核查,省招生办复核确认。经过认真复核确认,现将广东省2011年普通高校招生具有加分资格的考生名单公布如下(见附件),请各市招生办(考试中心)在本市有关媒体和中学公示。同时,我办将在广东省教育考试院网站(网址:http//www.ecogd.edu.cn)予以公示。
附件:1.具有加分资格的“三侨”考生名单
2.具有加分资格的台湾省(籍)考生名单
3.具有加分资格的广东省少数民族聚居区少数民族考生名单
4.具有加分资格的广东省少数民族聚居区汉族考生名单
5.具有加分资格的外省少数民族聚居区迁入广东省的少数民族考生名单
6、具有其他加分资格的考生名单
7.具有加分资格的中等职业技术学校技能大赛获奖学生名单
广东省高等中专学校招生委员会办公室
二○一一年六月十一日
附件1:
具有加分资格的“三侨”考生名单
序号 | 市 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考生毕业中学 | 加分项目 |
1 | 广州市 | 0103108027 | 徐红月 | 女 | 广州市荔湾区汾水中学 | 归侨子女 |
2 | 0103109291 | 曾奕夫 | 男 | 广州市真光中学 | 归侨青年 | |
3 | 0103121139 | 冯昊贤 | 男 | 广东广雅中学 | 归侨子女 | |
4 | 0103121232 | 孙萌含 | 女 | 广东广雅中学 | 归侨子女 | |
5 | 0103123090 | 叶冠杰 | 男 | 广东实验中学 | 归侨子女 | |
6 | 0103123094 | 梁睿智 | 男 | 广东实验中学 | 归侨子女 | |
7 | 0103123371 | 郝韵萱 | 女 | 广东实验中学 | 归侨子女 | |
8 | 0103125058 | 李安 | 男 | 广东华侨中学 | 归侨子女 | |
9 | 0103201001 | 吴兆鸿 | 男 | 广州市第一中学 | 归侨青年 | |
10 | 0103201210 | 梁美智 | 女 | 广州市第一中学 | 归侨子女 | |
11 | 0103209109 | 张健 | 男 | 广州市真光中学 | 归侨子女 | |
12 | 0103209208 | 李睿 | 女 | 广州市真光中学 | 归侨子女 | |
13 | 0103221204 | 徐俊敏 | 女 | 广东广雅中学 | 归侨子女 | |
14 | 0103222119 | 廖汝新 | 女 | 广州市协和中学 | 归侨子女 | |
15 | 0104102313 | 杜群 | 女 | 广州第七中学 | 归侨子女 | |
16 | 0104105091 | 郝炜强 | 男 | 广州市十六中学 | 归侨子女 | |
17 | 0104110004 | 邓青云 | 女 | 广州市培正中学 | 归侨子女 | |
18 | 0104111122 | 陈宝欣 | 女 | 广州市育才中学 | 归侨子女 | |
19 | 0104129066 | 欧绍苓 | 女 | 广东华侨中学 | 归侨子女 | |
20 | 0104132304 | 陈嘉茵 | 女 | 执信中学 | 归侨子女 | |
21 | 0104132424 | 陈文伟 | 男 | 广州市执信中学 | 归侨子女 | |
22 | 0104194148 | 詹宜霖 | 女 | 广州高山文化培训学校 | 华侨在国内子女 | |
23 | 0104194166 | 赖嘉贤 | 男 | 广州市高山文化培训学校 | 归侨子女 | |
24 | 0104201178 | 陈鸣茵 | 女 | 广州市第三中学 | 归侨子女 | |
25 | 0104201249 | 荒俣俊杰 | 男 | 广州市第三中学 | 归侨子女 | |
26 | 0104210068 | 徐思盈 | 女 | 广州市培正中学 | 归侨子女 | |
27 | 0104210136 | 何欣盈 | 女 | 广州市培正中学 | 归侨子女 | |
28 | 0104211111 | 秦艺珊 | 女 | 广州市育才中学 | 归侨子女 | |
29 | 0104212124 | 曾思惠 | 女 | 广州市恒福中学 | 归侨子女 | |
30 | 0104229060 | 张琳 | 女 | 广东省华侨中学 | 归侨子女 | |
31 | 0104229162 | 欧俊辉 | 男 | 广东省华侨中学 | 归侨子女 | |
32 | 0104229171 | 高丽敏 | 女 | 广东华侨中学 | 归侨子女 | |
33 | 0104294066 | 张译元 | 女 | 广州市高山文化培训学校 | 归侨子女 | |
34 | 广州市 | 0105102014 | 吴凡 | 男 | 广州市第六中学 | 归侨子女 |
35 | 0105102234 | 陈彦霖 | 男 | 广州市第六中学 | 归侨子女 | |
36 | 0105110137 | 康丽清 | 女 | 广州市南武中学 | 归侨子女 | |
37 | 0105202090 | 丘雅雯 | 女 | 广州市第六中学 | 归侨子女 | |
38 | 0105204100 | 邓麒俊 | 男 | 广州市41中学 | 归侨子女 | |
39 | 0105207043 | 何志权 | 男 | 广州市78中学 | 归侨子女 | |
40 | 0105209102 | 陈文雅 | 女 | 广州市第九十七中学 | 归侨子女 | |
41 | 0105962013 | 郭正男 | 男 | 广州市培才高级中学 | 归侨子女 | |
42 | 0106101037 | 巫健豪 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 归侨青年 | |
43 | 0106101183 | 巫健端 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 归侨青年 | |
44 | 0106101355 | 臧仕昭 | 男 | 华南师大附中 | 华侨在国内子女 | |
45 | 0106102270 | 陈虹后 | 女 | 广州市第四十七中学 | 归侨子女 | |
46 | 0106102328 | 钟健 | 男 | 广州市第四十七中学 | 归侨子女 | |
47 | 0106102365 | 洪韬文 | 男 | 广州市四十七中学 | 归侨子女 | |
48 | 0106102390 | 李凌盛 | 男 | 广州市四十七中学 | 归侨子女 | |
49 | 0106110039 | 张兆豪 | 男 | 广州市华美英语实验学校 | 归侨子女 | |
50 | 0106139006 | 冯锦先 | 男 | 华南师范大学附中 | 归侨子女 | |
51 | 0106203069 | 温颖儿 | 女 | 广州市第44中学 | 归侨子女 | |
52 | 0106213013 | 黄风驰 | 男 | 省实验中学天河附中 | 归侨子女 | |
53 | 0106213044 | 张盈盈 | 女 | 广东实验中学 | 归侨子女 | |
54 | 0106403007 | 黄峻 | 男 | 广州市四十四中学 | 归侨子女 | |
55 | 0106947032 | 赵荣晶 | 女 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 归侨子女 | |
56 | 0106947099 | 严焕敏 | 女 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 归侨子女 | |
57 | 0106956174 | 王志芳 | 女 | 广东省外贸职业技术学校 | 归侨子女 | |
58 | 0111213109 | 林亮 | 男 | 广大附属实验学校 | 归侨子女 | |
59 | 0111415002 | 袁海智 | 男 | 广州同德南方中学 | 归侨子女 | |
60 | 0113101479 | 洪睫敏 | 女 | 番禺仲元中学 | 归侨子女 | |
61 | 0113105359 | 文俊彦 | 男 | 广州市番禺象贤中学 | 归侨子女 | |
62 | 0113107182 | 朱旭春 | 男 | 番禺区洛溪新城中学 | 归侨子女 | |
63 | 0113207021 | 郭杰 | 男 | 番禺区洛溪中学 | 归侨子女 | |
64 | 0113207327 | 曾思尧 | 女 | 番禺洛溪新城中学 | 归侨子女 | |
65 | 0113212125 | 郑威 | 男 | 广州市番禺区石楼中学 | 归侨子女 | |
66 | 0114104070 | 陈晓敏 | 女 | 广州市花都一中 | 归侨子女 | |
67 | 0114104085 | 廖杰明 | 男 | 花都区第一中学 | 归侨子女 | |
68 | 0114105017 | 曾伟民 | 男 | 花都区第二中学 | 归侨子女 | |
69 | 0114107102 | 黎斯雅 | 女 | 花都区邝维煜中学 | 归侨子女 | |
70 | 广州市 | 0114108103 | 韦德俊 | 男 | 花都区花东中学 | 归侨子女 |
71 | 0114108133 | 唐尚昇 | 男 | 花都区花东中学 | 归侨子女 | |
72 | 0114108140 | 项载俊 | 男 | 花都区花东中学 | 归侨子女 | |
73 | 0114201308 | 卢佩妍 | 女 | 花都区秀全中学 | 归侨子女 | |
74 | 0114204015 | 赵远华 | 女 | 花都区第一中学 | 归侨子女 | |
75 | 0114204021 | 谢子璇 | 女 | 花都区第一中学 | 归侨子女 | |
76 | 0114205094 | 邓家祯 | 女 | 花都区第二中学 | 归侨子女 | |
77 | 0114205095 | 李明华 | 女 | 花都区第二中学 | 归侨子女 | |
78 | 0114208022 | 彭思欣 | 女 | 广州市花都区花东中学 | 归侨子女 | |
79 | 0114208045 | 黄志成 | 男 | 花都区花东中学 | 归侨子女 | |
80 | 0114208060 | 冼树萍 | 女 | 花都区花东中学 | 归侨子女 | |
81 | 0114208134 | 林建云 | 女 | 花都区花东中学 | 归侨子女 | |
82 | 0114209100 | 张佩丽 | 女 | 花都区圆玄中学 | 归侨子女 | |
83 | 0115102022 | 袁玉强 | 男 | 广州市南沙区第二中学 | 归侨子女 | |
84 | 0115201180 | 万思湄 | 女 | 广州市南沙区第一中学 | 归侨子女 | |
85 | 0115202004 | 陈小丽 | 女 | 广州市南沙区第二中学 | 归侨子女 | |
86 | 0115202018 | 廖嘉琪 | 女 | 南沙区第一中学 | 归侨子女 | |
87 | 0115202096 | 何欣霞 | 女 | 广州市南沙区第一中学 | 归侨子女 | |
88 | 0115202120 | 周惠健 | 男 | 广州时南沙区第二中学 | 归侨子女 | |
89 | 0115202197 | 黄展欣 | 女 | 广州市南沙第二中学 | 归侨子女 | |
90 | 0116105134 | 刘惠兴 | 男 | 广州市第二中学 | 归侨子女 | |
91 | 0116105473 | 梁宏彪 | 男 | 广州市第二中学 | 归侨子女 | |
92 | 0116205035 | 钟思桐 | 女 | 广州市第二中学 | 归侨子女 | |
93 | 0116205084 | 徐嘉敏 | 女 | 广州市第二中学 | 归侨子女 | |
94 | 0116299004 | 汤梓欣 | 女 | 深圳市开放职业技术学校 | 归侨子女 |
附件2:
具有加分资格的台湾省(籍)考生名单
序号 | 市 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考生毕业中学 | 加分项目 |
1 | 广州市 | 0104101193 | 张邦俊 | 男 | 广州市第三中学 | 台湾省籍考生(持有广东省户籍者) |
2 | 0104132180 | 陈钊麟 | 男 | 广州市执信中学 | 台湾省籍考生(持有广东省户籍者) | |
3 | 0104206157 | 潘中林 | 男 | 广州市第十七中学 | 台湾省籍考生(持有广东省户籍者) | |
4 | 0104208095 | 谢皖宁 | 男 | 广州市越秀外国语学校 | 台湾省籍考生(持有广东省户籍者) | |
5 | 0104210133 | 刘建宏 | 男 | 广州市培正中学 | 台湾省籍考生(持有广东省户籍者) | |
6 | 0104229105 | 何欣媚 | 女 | 广东华侨中学 | 台湾省籍考生(持有广东省户籍者) | |
7 | 0104531066 | 林家妤 | 女 | 广州市第一0九中学 | 台湾地区青年(持有台湾身份证和《来往大陆通行证》) | |
8 | 0105215006 | 陈乃瑞 | 男 | 北大附中广州实验学校 | 台湾地区青年(持有台湾身份证和《来往大陆通行证》) | |
9 | 0106204098 | 丘诗雨 | 女 | 广州市第七十五中学 | 台湾省籍考生(持有广东省户籍者) | |
10 | 0113102193 | 蒯建华 | 男 | 广东番禺中学(1) | 台湾省籍考生(持有广东省户籍者) | |
11 | 0113113080 | 刘庭志 | 男 | 广州市番禺区东涌中学 | 台湾地区青年(持有台湾身份证和《来往大陆通行证》) | |
12 | 0114101623 | 黄馨慧 | 女 | 广州市花都区秀全中学 | 台湾地区青年(持有台湾身份证和《来往大陆通行证》) | |
13 | 0114202424 | 林怡君 | 女 | 广州市花都区新华中学 | 台湾地区青年(持有台湾身份证和《来往大陆通行证》) | |
14 | 0114207415 | 许琇纭 | 女 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 台湾地区青年(持有台湾身份证和《来往大陆通行证》) | |
15 | 0115204148 | 王维幸 | 男 | 广州市南沙麒麟中学 | 台湾省籍考生(持有广东省户籍者) |
附件3:
具有加分资格的广东省少数民族聚居区少数民族考生名单
序号 | 市 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生毕业中学 | 考生户口所在地 |
1 | 广州市 | 0183103217 | 雷丽莹 | 女 | 畲 | 增城市华侨中学 | 增城市正果镇畲族村 |
2 | 0183108078 | 盘振飞 |
| 畲 | 增城市荔城中学 | 增城市正果镇畲族村 | |
3 | 0183109006 | 来远鹏 | 男 | 畲 | 增城市仙村中学 | 增城市正果镇畲族村 | |
4 | 0183201022 | 来晓燕 | 女 | 畲 | 增城中学 | 增城市正果镇畲族村 | |
5 | 0183202221 | 来洁雯 | 女 | 畲 | 增城市中均中学 | 增城市正果镇畲族村 | |
6 | 0183208207 | 雷燕媚 | 女 | 畲 | 增城市荔城中学 | 增城市正果镇畲族村 |
附件4:
具有加分资格的广东省少数民族聚居区汉族考生名单
序号 | 市 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 考生毕业中学 | 考生户口所在地 |
| 广州 | 无 |
|
|
|
|
|
附件5:
具有加分资格的外省少数民族聚居区迁入广东省的少数民族考生名单
序号 | 市 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 考生毕业中学 | 考生户口所在地 |
1 | 广州市 | 0106948107 | 覃夏汐 | 女 | 壮 | 省食品药品职业学校 | 原在广西壮族自治区,高中迁广州市 |
2 | 0111613010 | 崔茜希 | 女 | 朝鲜 | 广大附属实验学校 | 原在吉林省延边自治州,高中迁入广州市 |
附件6:
具有其他加分资格的考生名单
序号 | 市 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考生毕业中学 | 加分项目 |
1 | 广州市 | 0103101326 | 黄俊杰 | 男 | 广州市第一中学 | 获市、县荣誉称号的见义勇为者的子女 |
2 | 0103109032 | 欧泽羽 | 女 | 广州市真光中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
3 | 0103109277 | 徐延 | 男 | 广州市真光中学 | 立一等功以上的人民警察的子女 | |
4 | 0103109277 | 徐延 | 男 | 广州市真光中学 | 立二等功的人民警察的子女 | |
5 | 0103122310 | 王若源 | 男 | 广州市协和中学 | 立一等功以上的人民警察的子女 | |
6 | 0103123304 | 周瑞凯 | 男 | 广东实验中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
7 | 0103123318 | 黄河 | 男 | 广东实验中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
8 | 0103123429 | 姜煜华 | 女 | 广东实验中学 | 立二等功的军人(含退役军人)的子女 | |
9 | 0103209156 | 岑毓 | 女 | 广州市真光中学 | 立二等功的人民警察的子女 | |
10 | 0103209247 | 刘紫侨 | 女 | 广州市真光中学 | 立一等功以上的人民警察的子女 | |
11 | 0103209247 | 刘紫侨 | 女 | 广州市真光中学 | 立二等功的人民警察的子女 | |
12 | 0103223089 | 江之韵 | 女 | 广东实验中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
13 | 0103885001 | 卢明昊 | 男 | 广州市第四十二中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
14 | 0103885003 | 林凯 | 男 | 广州市机电中专 | 自谋职业的退役士兵 | |
15 | 0103885006 | 陈伟鹏 | 男 | 广州市电子信息学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
16 | 0103885007 | 郭汝坤 | 男 | 广州市荔湾中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
17 | 0104104027 | 龙仕旻 | 男 | 广州市第十三中学 | 因公牺牲的军人的子女 | |
18 | 0104110079 | 鲁剑涛 | 男 | 广州市培正中学 | 立二等功的军人(含退役军人)的子女 | |
19 | 0104110113 | 姚新霖 | 男 | 广州市培正中学 | 立一等功以上的军人(含退役军人)的子女 | |
20 | 0104112052 | 吴赛戈 | 男 | 广州市恒福中学 | 立二等功的军人(含退役军人)的子女 | |
21 | 0104115007 | 陈阳 | 男 | 广州市越秀外国语学校北校区(原广大实验) | 立二等功的军人(含退役军人)的子女 | |
22 | 0104132336 | 李晖域 | 男 | 广州市执信中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
23 | 0104132426 | 成丰 | 男 | 广州市执信中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
24 | 0104132438 | 唐子豪 | 男 | 广州市执信中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
25 | 0104132480 | 江桐 | 男 | 广州市执信中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
26 | 0104132482 | 李坦坦 | 男 | 广州市执信中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
27 | 0104132486 | 潘梓阳 | 男 | 广州市执信中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
28 | 0104132496 | 张平山 | 男 | 广州市执信中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
29 | 0104211255 | 黄俏君 | 女 | 华南师范大学附属中学南海实验高级 | 立二等功的人民警察的子女 | |
30 | 0104212058 | 谢佳文 | 男 | 广州市恒福中学 | 立二等功的人民警察的子女 | |
31 | 0104231012 | 刘绅 | 男 | 广州市第一0九中学 | 立二等功的人民警察的子女 | |
32 | 0104233245 | 张力 | 女 | 广州大学附属中学 | 因公牺牲的人民警察的子女 | |
33 | 0104639042 | 甄凯琳 | 女 | 广州市美术中学 | 立二等功的人民警察的子女 | |
34 | 0104885001 | 钟嘉杰 | 男 | 广州市电子信息学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
35 | 广州市 | 0104885004 | 苏富荣 | 男 | 广州市公用事业高级技工学校 | 自谋职业的退役士兵 |
36 | 0104885005 | 黄浚玮 | 男 | 广州大学实验中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
37 | 0104885006 | 刘光武 | 男 | 广州大学实验中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
38 | 0104885008 | 钟泳强 | 男 | 广州市第113中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
39 | 0104885010 | 吴嘉昕 | 男 | 广州市第九十五中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
40 | 0104885011 | 欧伟健 | 男 | 广州市电子信息学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
41 | 0104885012 | 朱天名 | 男 | 广州市公用事业技工学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
42 | 0104885013 | 江志豪 | 男 | 广州市第三中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
43 | 0104885014 | 徐戈 | 男 | 北大附中广州实验学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
44 | 0104885016 | 潘家骏 | 男 | 广州市恒福中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
45 | 0104885018 | 冯建钊 | 男 | 广州市第95中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
46 | 0104885019 | 欧阳勇 | 男 | 广州市旅游商务职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
47 | 0104885020 | 许智伟 | 男 | 广州市电子信息学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
48 | 0105101229 | 陆加熙 | 男 | 广州市第五中学 | 立二等功的人民警察的子女 | |
49 | 0105205051 | 赖嘉婧 | 女 | 广州市海珠实验中学 | 立一等功以上的人民警察的子女 | |
50 | 0105207107 | 蒋序元 | 男 | 广州市第七十八中学 | 立二等功的人民警察的子女 | |
51 | 0105210218 | 刘芷君 | 女 | 广州市南武中学 | 立一等功以上的人民警察的子女 | |
52 | 0105215031 | 季嘉宁 | 女 | 北大附中广州实验学校 | 立二等功的军人(含退役军人)的子女 | |
53 | 0105638028 | 刘宇轩 | 男 | 广州美术学院附属中等美术专业学校 | 立二等功的人民警察的子女 | |
54 | 0105638045 | 曾卓韵 | 女 | 广州美术学院附属中等美术专业学校 | 立二等功的人民警察的子女 | |
55 | 0105885000 | 陈启恩 | 男 | 广州市包装印刷学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
56 | 0105885001 | 胡文杰 | 男 | 广州市旅游商贸职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
57 | 0105885002 | 郑灿东 | 男 | 广东实验中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
58 | 0105885003 | 莫东杰 | 男 | 广州市海珠区商务职业学校 | 自谋职业的退役士兵 | |
59 | 0105885004 | 李绮雯 | 女 | 广州市江南中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
60 | 0105885005 | 潘兆韬 | 男 | 广州南石头中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
61 | 0106101005 | 邓佳迪 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 | |
62 | 0106101006 | 邓勇宏 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
63 | 0106101007 | 方子君 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
64 | 0106101011 | 黄颖君 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
65 | 0106101012 | 黄元 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
66 | 0106101013 | 黄哲豪 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
67 | 0106101015 | 雷若星 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 | |
68 | 0106101017 | 李怀宇 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一等奖获得者 | |
69 | 0106101018 | 李少堃 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
70 | 广州市 | 0106101019 | 李星河 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 |
71 | 0106101020 | 廖毽莹 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
72 | 0106101021 | 廖锐 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
73 | 0106101022 | 廖顺睿 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
74 | 0106101023 | 刘子玮 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
75 | 0106101025 | 孟汀阳 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
76 | 0106101026 | 潘柏林 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
77 | 0106101027 | 潘伟燊 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
78 | 0106101028 | 邱瀚 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一等奖获得者 | |
79 | 0106101029 | 邱增城 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
80 | 0106101031 | 汤子洋 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
81 | 0106101032 | 王君陶 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
82 | 0106101035 | 王直 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
83 | 0106101037 | 巫健豪 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛三等奖获得者 | |
84 | 0106101038 | 吴海麒 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
85 | 0106101040 | 谢晓楠 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 | |
86 | 0106101041 | 杨骏 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 | |
87 | 0106101042 | 喻怡雯 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 | |
88 | 0106101043 | 袁浩博 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
89 | 0106101044 | 曾慕辙 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛二等奖获得者 | |
90 | 0106101045 | 郑四印 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
91 | 0106101046 | 郑宇柱 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
92 | 0106101048 | 朱睿豪 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
93 | 0106101049 | 祝绪成 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
94 | 0106101060 | 郭心舟 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国青少年科技创新大赛二等奖获得者 | |
95 | 0106101094 | 熊天一 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
96 | 0106101105 | 陈玥 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
97 | 0106101133 | 刘子鹏 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
98 | 0106101190 | 曾慕轼 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
99 | 0106104087 | 刘芳辰 | 男 | 广州市第七十五中学 | 立一等功以上的军人(含退役军人)的子女 | |
100 | 0106106061 | 吴智峰 | 男 | 广州市第一一三中学 | 立二等功的军人(含退役军人)的子女 | |
101 | 0106110033 | 黄健 | 男 | 广州市华美英语实验学校 | 立二等功的军人(含退役军人)的子女 | |
102 | 0106110051 | 张宇锟 | 男 | 广州市华美英语实验学校 | 立二等功的人民警察的子女 | |
103 | 0106205074 | 李民天 | 男 | 广州市第八十九中学 | 立二等功的人民警察的子女 | |
104 | 0106239026 | 夏奕婷 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 全国青少年科技创新大赛二等奖获得者 | |
105 | 0106506004 | 许晴枫 | 女 | 广州市第一一三中学 | 立二等功的军人(含退役军人)的子女 | |
106 | 广州市 | 0106956193 | 曾淑芳 | 女 | 广东省对外贸易学校 | 获得省级优秀学生称号者 |
107 | 0111413007 | 韦智 | 男 | 广州市广大附属实验学校 | 立二等功的人民警察的子女 | |
108 | 0112101043 | 赖森 | 男 | 广州市第八十六中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
109 | 0112204036 | 黄荷瑶 | 女 | 广州石化中学 | 立二等功的人民警察的子女 | |
110 | 0113101021 | 赖伟良 | 男 | 广东仲元中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
111 | 0113101037 | 陶叶帆 | 男 | 广东仲元中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
112 | 0113104003 | 王健安 | 男 | 广州市番禺区禺山高级中学 | 立一等功以上的人民警察的子女 | |
113 | 0113885012 | 黄金锐 | 男 | 广州市番禺区成人教育中心 | 自谋职业的退役士兵 | |
114 | 0113885019 | 梁宇杰 | 男 | 广东省广州市番禺石基第三中学 | 自谋职业的退役士兵 | |
115 | 0113885020 | 姚述彬 | 男 | 广州医学院(护理学院) | 自谋职业的退役士兵 | |
116 | 0114101282 | 谢静文 | 女 | 广州市花都区秀全中学 | 获得省级优秀学生称号者 | |
117 | 0114207360 | 郑高翔 | 女 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 因公牺牲的人民警察的子女 | |
118 | 0114207403 | 颜婧 | 女 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 立二等功的军人(含退役军人)的子女 | |
119 | 0114207404 | 尤思懿 | 女 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 立二等功的军人(含退役军人)的子女 | |
120 | 0116105218 | 何晓宇 | 男 | 广州市第二中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
121 | 0116105220 | 吴航 | 男 | 广州市第二中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
122 | 0116105232 | 戴龙翱 | 男 | 广州市第二中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
123 | 0116105237 | 李文钊 | 男 | 广州市第二中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
124 | 0116105239 | 邓原 | 男 | 广州市第二中学 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛省赛区一等奖获得者 | |
