(一)广东省2011年普通高校招生录取第二批本科A类普通类(文科)院校征集志愿招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 学制 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集资格线 |
10071 | 天津体育学院 | 003 | 公共事业管理 | 体育管理 | 2 | 4 | 英语 | ||||
小计 | 2 | ||||||||||
10076 | 河北工程大学 | 001 | 工商管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
10101 | 衡水学院 | 001 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 不限 | |||||
002 | 对外汉语 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 日语 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
004 | 学前教育 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
005 | 应用心理学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
006 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
007 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 13 | ||||||||||
10104 | 邢台学院 | 001 | 工商管理类 | 含工商管理、财务管理、会计学、市场营销 | 3 | 4 | 不限 | ||||
002 | 国际经济与贸易 | 9 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 12 | ||||||||||
10109 | 太原科技大学 | 001 | 法学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
002 | 英语 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10110 | 中北大学 | 005 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
小计 | 1 | ||||||||||
10113 | 山西农业大学 | 003 | 法学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
004 | 市场营销 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
006 | 公共事业管理 | 教育管理 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
007 | 农林经济管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10118 | 山西师范大学 | 001 | 法学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
002 | 社会学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 学前教育 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
004 | 行政管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10119 | 太原师范学院 | 001 | 汉语言文学 | 新闻传播 | 2 | 4 | 不限 | ||||
002 | 经济学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10120 | 山西大同大学 | 001 | 法学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
002 | 思想政治教育 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
003 | 汉语言文学 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
004 | 英语 | 师范 | 1 | 4 | 英语 | ||||||
005 | 新闻学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
006 | 历史学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
007 | 小学教育 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
008 | 护理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
009 | 工商管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
010 | 会计学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 11 | ||||||||||
10127 | 内蒙古科技大学 | 001 | 法学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
003 | 英语 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10135 | 内蒙古师范大学 | 003 | 文化产业管理 | 5 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 5 | ||||||||||
10160 | 辽宁医学院 | 001 | 公共事业管理 | 医事法律方向 | 2 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||
002 | 公共事业管理 | 医疗保险方向 | 4 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
小计 | 6 | ||||||||||
10169 | 鞍山师范学院 | 001 | 对外汉语 | 1 | 4 | 不限 | |||||
002 | 新闻学 | 网络传播方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
003 | 旅游管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10172 | 大连外国语学院 | 005 | 信息管理与信息系统 | 日英双语强化 | 2 | 4 | 英语 | 只招收有专业志愿考生 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10190 | 长春工业大学 | 002 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
003 | 社会工作 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
005 | 劳动与社会保障 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10201 | 北华大学 | 001 | 法学 | 2 | 4 | 不限 | |||||
002 | 小学教育 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10203 | 吉林师范大学 | 002 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
小计 | 2 | ||||||||||
10205 | 长春师范学院 | 003 | 应用心理学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||
004 | 会计学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
005 | 市场营销 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
006 | 人文教育 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
008 | 社会工作 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
015 | 工商管理类 | (中外合作办学) (旅游管理) |
2 | 4 | 英语 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | |||||
小计 | 11 | ||||||||||
10206 | 白城师范学院 | 001 | 法学 | 2 | 4 | 不限 | |||||
002 | 旅游管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 市场营销 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
004 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10222 | 佳木斯大学 | 001 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 4 | ||||||||||
10232 | 齐齐哈尔大学 | 001 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 英语 | |||||
002 | 政治学与行政学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 英语 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
005 | 应用心理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10234 | 哈尔滨学院 | 015 | 法学 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
016 | 小学教育 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10324 | 盐城师范学院 | 001 | 学前教育 | 师范 | 5 | 4 | 不限 | ||||
小计 | 5 | ||||||||||
10347 | 湖州师范学院 | 009 | 旅游管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
10371 | 阜阳师范学院 | 001 | 物流管理 | 2 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
小计 | 2 | ||||||||||
10373 | 淮北师范大学 | 002 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 不限 | |||||
004 | 国际政治 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
006 | 新闻学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10377 | 滁州学院 | 001 | 地理信息系统 | 1 | 4 | 不限 | |||||
002 | 工商管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 市场营销 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
005 | 财务管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
006 | 英语 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10397 | 武夷学院 | 016 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 不限 | |||||
017 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
018 | 英语 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
019 | 旅游管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
020 | 物流管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 7 | ||||||||||
10402 | 漳州师范学院 | 001 | 中国语言文学类 | 含汉语言文学(师范)、汉语言文学、对外汉语 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | |||
003 | 法学类 | 含思想政治教育(师范)、政治学与行政学、法学 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 021 | 市场营销 | 2 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
10413 | 赣南医学院 | 001 | 护理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
002 | 英语 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
004 | 法学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10414 | 江西师范大学 | 013 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
015 | 行政管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10416 | 上饶师范学院 | 001 | 英语 | 师范 | 1 | 4 | 英语 | ||||
002 | 历史学 | 人文教育 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10417 | 宜春学院 | 007 | 经济学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
008 | 广告学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
009 | 财务管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
010 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10418 | 赣南师范学院 | 025 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||
026 | 物流管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
028 | 学前教育 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10419 | 井冈山大学 | 001 | 对外汉语 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
002 | 新闻学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10427 | 济南大学 | 007 | 烹饪与营养教育 | (公共营养方向)(师范) | 1 | 4 | 不限 | 因用人单位对考生身体素质要求,请身高男生<174cm,女生<160cm的考生慎重报考;无酒店餐饮业所限制的传染性疾病和其它疾病 | 536分 | ||
小计 | 1 | ||||||||||
10447 | 聊城大学 | 002 | 应用心理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 1 | ||||||||||
10453 | 泰山学院 | 001 | 财务管理 | 5 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 5 | ||||||||||
10455 | 菏泽学院 | 001 | 英语 | 师范 | 2 | 4 | 英语 | ||||
小计 | 2 | ||||||||||
10462 | 郑州轻工业学院 | 013 | 工商管理 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
015 | 市场营销 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
016 | 物流管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
017 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
018 | 英语 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
019 | 对外汉语 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
020 | 社会工作 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
021 | 法学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
022 | 公共事业管理 | 城市管理 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
023 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
024 | 经济学类 | (中外合作办学) (国际商务) |
1 | 4 | 不限 | ||||||
025 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 20 | ||||||||||
10464 | 河南科技大学 | 002 | 社会工作 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
006 | 日语 | 2 | 4 | 英语 日语 |
|||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10465 | 中原工学院 | 003 | 公共事业管理 | 会展管理方向 | 3 | 4 | 不限 | 536分 | |||
小计 | 3 | ||||||||||
10477 | 信阳师范学院 | 002 | 资源环境与城乡规划管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||
003 | 市场营销 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
004 | 文化产业管理 | 人才基地班、会展策划与管理方向 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10481 | 南阳师范学院 | 001 | 汉语言文学 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | 536分 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10483 | 商丘师范学院 | 007 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 不限 | |||||
008 | 对外汉语 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
009 | 英语 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
010 | 日语 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
011 | 法学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
012 | 社会工作 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
013 | 经济学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
014 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
015 | 市场营销 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
016 | 广播电视新闻学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
017 | 小学教育 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 13 | ||||||||||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 003 | 法学 | 刑事司法方向 | 2 | 4 | 不限 | 536分 | |||
004 | 行政管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10507 | 湖北中医药大学 | 008 | 市场营销 | 物流管理方向 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | |||
009 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10519 | 襄樊学院 | 011 | 物流管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
10522 | 武汉体育学院 | 007 | 英语 | 体育外事英语 | 2 | 4 | 英语 | 536分 | |||
008 | 新闻学 | 体育新闻学 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
009 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10531 | 吉首大学 | 001 | 广告学 | 3 | 4 | 不限 | |||||
002 | 市场营销 | 4 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 7 | ||||||||||
10545 | 湘南学院 | 008 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 英语 | |||||
009 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10547 | 邵阳学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 不限 | |||||
002 | 法学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 不限 | |||||||
004 | 对外汉语 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
005 | 新闻学 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
006 | 管理科学 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 17 | ||||||||||
10548 | 怀化学院 | 002 | 法学 | 5 | 4 | 英语 | |||||
003 | 国际经济与贸易 | 7 | 4 | 英语 | |||||||
004 | 公共事业管理 | 5 | 4 | 英语 | |||||||
005 | 旅游管理 | 5 | 4 | 英语 | |||||||
006 | 物流管理 | 4 | 4 | 英语 | |||||||
007 | 广播电视新闻学 | 4 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 30 | ||||||||||
10549 | 湖南文理学院 | 004 | 日语 | 2 | 4 | 英语 | |||||
005 | 法学 | 3 | 4 | 英语 | |||||||
006 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
007 | 旅游管理 | 酒店管理方向 | 2 | 4 | 英语 | 体貌端正,身体健康(无不适合酒店业从业的传染病) | |||||
小计 | 8 | ||||||||||
10551 | 湖南科技学院 | 005 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 英语 | |||||
006 | 广播电视新闻学 | 3 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10553 | 湖南人文科技学院 | 001 | 法学 | 4 | 4 | 不限 | |||||
002 | 市场营销 | 5 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 9 | ||||||||||
10554 | 湖南商学院 | 003 | 酒店管理 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
小计 | 1 | ||||||||||
10576 | 韶关学院 | 067 | 法学 | 法学教育 | 77 | 4 | 不限 | ||||
068 | 思想政治教育 | 18 | 4 | 不限 | |||||||
070 | 公共事业管理 | 公共事业管理教育 | 20 | 4 | 不限 | ||||||
071 | 汉语言文学 | 对外汉语教育 | 68 | 4 | 不限 | ||||||
081 | 教育学 | 6 | 4 | 不限 | |||||||
082 | 小学教育 | 4 | 4 | 不限 | |||||||
083 | 教育技术学 | 15 | 4 | 不限 | |||||||
086 | 旅游管理 | 旅游企业服务与管理教育 | 12 | 4 | 不限 | 因用人单位对身高有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | |||||
087 | 旅游管理 | 会展管理与国际旅游教育 | 5 | 4 | 不限 | 因用人单位对身高有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | |||||
小计 | 225 | ||||||||||
10578 | 韩山师范学院 | 002 | 思想政治教育 | 师范 | 79 | 4 | 不限 | ||||
003 | 小学教育 | 语文教育(师范) | 32 | 4 | 不限 | ||||||
004 | 旅游管理与服务教育 | 师范 | 29 | 4 | 不限 | ||||||
005 | 烹饪与营养教育 | 师范 | 24 | 4 | 不限 | ||||||
006 | 汉语言文学 | 师范 | 17 | 4 | 不限 | ||||||
008 | 对外汉语 | 师范 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
009 | 广播电视新闻学 | 7 | 4 | 不限 | |||||||
012 | 旅游管理 | 27 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 218 | ||||||||||
10582 | 嘉应学院 | 064 | 汉语言 | 师范 | 27 | 4 | 不限 | ||||
065 | 汉语言文学 | 师范 | 92 | 4 | 不限 | ||||||
069 | 英语 | 师范 | 7 | 4 | 不限 | ||||||
070 | 法学 | 7 | 4 | 不限 | |||||||
071 | 公共事业管理 | 9 | 4 | 不限 | |||||||
072 | 历史学 | 师范 | 21 | 4 | 不限 | ||||||
073 | 思想政治教育 | 师范 | 75 | 4 | 不限 | ||||||
074 | 地理科学 | 师范 | 49 | 4 | 不限 | 不招色盲 | |||||
077 | 旅游管理 | 10 | 4 | 不限 | |||||||
078 | 旅游管理 | 休闲旅游 | 15 | 4 | 不限 | ||||||
083 | 小学教育 | 师范 | 55 | 4 | 不限 | ||||||
084 | 护理学 | 40 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||||
小计 | 407 | ||||||||||
10585 | 广州体育学院 | 016 | 公共事业管理 | 体育管理 | 1 | 4 | 不限 | ||||
小计 | 1 | ||||||||||
10587 | 星海音乐学院 | 001 | 音乐学 | 艺术管理 | 18 | 4 | 不限 | 考生报考必须符合以下条件之一: 方式1:参加2011年广东省普通高考音乐术科统考且成绩达到190分; 方式2:参加2011年北京大学或清华大学组织的艺术特长生考试(即艺术冬令营),并获得声乐类或器乐类(含钢琴)二级以上(含二级)证书; 方式3:参加我院艺术管理专业面试,并取得“合格”档次。 |
|||
小计 | 18 | ||||||||||
10588 | 广东技术师范学院 | 055 | 电子商务 | (少数民族)(师范) | 1 | 4 | 不限 | 只招少数民族考生 | 489分 | ||
060 | 旅游管理与服务教育 | (少数民族)(师范) | 8 | 4 | 不限 | 只招少数民族考生 | |||||
070 | 公共事业管理 | 少数民族 | 1 | 4 | 不限 | 只招少数民族考生 | |||||
076 | 学前教育 | (少数民族)(师范) | 1 | 4 | 不限 | 只招少数民族考生 | |||||
小计 | 11 | ||||||||||
10594 | 广西工学院 | 003 | 对外汉语 | 2 | 4 | 英语 | 536分 | ||||
004 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10596 | 桂林理工大学 | 004 | 日语 | 1 | 4 | 英语 | |||||
006 | 市场营销 | 1 | 4 | 不限 | 突出实践教学,强化学生动手能力培养的应用性本科 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10605 | 河池学院 | 001 | 学前教育 | 师范 | 5 | 4 | 不限 | ||||
002 | 英语 | 应用英语方向 | 5 | 4 | 英语 | ||||||
003 | 市场营销 | 5 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 15 | ||||||||||
10606 | 玉林师范学院 | 005 | 英语 | 应用英语方向 | 6 | 4 | 英语 | ||||
小计 | 6 | ||||||||||
10615 | 西南石油大学 | 001 | 社会工作 | 3 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 3 | ||||||||||
10637 | 重庆师范大学 | 005 | 旅游管理 | 饭店管理 | 2 | 4 | 不限 | 因用人单位要求,请男生身高<168cm,女生身高<158cm的考生慎重报考 | 536分 | ||
小计 | 2 | ||||||||||
10638 | 西华师范大学 | 001 | 工商管理类 | 2 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
003 | 新闻学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
005 | 社会工作 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10642 | 重庆文理学院 | 001 | 汉语言文学 | 现代文秘 | 2 | 4 | 不限 | ||||
002 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 工程管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
004 | 工程管理 | 产品质量工程 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10643 | 重庆三峡学院 | 001 | 广播电视新闻学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
002 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 旅游管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
004 | 法学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10647 | 长江师范学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 不限 | |||||
002 | 日语 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10649 | 乐山师范学院 | 005 | 市场营销 | 3 | 4 | 不限 | |||||
006 | 劳动与社会保障 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10650 | 四川外语学院 | 007 | 汉语言文学 | 高级涉外文秘方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||
小计 | 1 | ||||||||||
10653 | 成都体育学院 | 001 | 英语 | 体育外语外事方向 | 2 | 4 | 英语 | ||||
002 | 新闻学 | 体育新闻方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10661 | 遵义医学院 | 001 | 护理学 | 6 | 4 | 不限 | |||||
002 | 英语 | 4 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10664 | 遵义师范学院 | 001 | 英语 | 2 | 4 | 英语 | |||||
003 | 汉语言文学 | 文秘 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
004 | 学前教育 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10667 | 安顺学院 | 001 | 地理科学 | 师范 | 3 | 4 | 不限 | ||||
小计 | 3 | ||||||||||
10670 | 黔南民族师范学院 | 001 | 地理科学 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | ||||
002 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10671 | 贵州财经学院 | 001 | 环境资源与发展经济学 | 1 | 4 | 不限 | 以物价局批准为准 | ||||
小计 | 1 | ||||||||||
10674 | 昆明理工大学 | 002 | 市场营销 | 高等职业本科 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | |||
009 | 英语 | 高等职业本科 | 1 | 4 | 英语 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10678 | 昆明医学院 | 002 | 公共事业管理 | 卫生方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||
小计 | 1 | ||||||||||
10679 | 大理学院 | 002 | 护理学 | 2 | 4 | 不限 | |||||
003 | 英语 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10680 | 云南中医学院 | 002 | 针灸推拿学 | 2 | 5 | 不限 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
10687 | 红河学院 | 001 | 政治学与行政学 | 2 | 4 | 不限 | |||||
002 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
004 | 财务管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10704 | 西安科技大学 | 004 | 英语 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
小计 | 1 | ||||||||||
10719 | 延安大学 | 004 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 英语 | |||||
005 | 英语 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10720 | 陕西理工学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 英语 | |||||
003 | 法学 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
004 | 日语 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
005 | 广播电视新闻学 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
006 | 会计学 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10721 | 宝鸡文理学院 | 001 | 法学 | 1 | 4 | 英语 | |||||
002 | 新闻学 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
003 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10723 | 渭南师范学院 | 001 | 汉语言文学 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | ||||
002 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10737 | 兰州城市学院 | 001 | 汉语言文学 | 中英文高级文秘方向 | 5 | 4 | 英语 | ||||
002 | 对外汉语 | 师范 | 5 | 4 | 英语 | ||||||
003 | 经济学 | 3 | 4 | 英语 | |||||||
004 | 旅游管理与服务教育 | (职教师资)(师范) | 4 | 4 | 英语 | ||||||
小计 | 17 | ||||||||||
10739 | 天水师范学院 | 001 | 经济学 | 2 | 4 | 英语 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
10742 | 西北民族大学 | 001 | 新闻学 | 2 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
002 | 广播电视新闻学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
004 | 广告学 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
006 | 法学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
007 | 社会学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
008 | 社会工作 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 15 | ||||||||||
10748 | 青海民族大学 | 001 | 经济学类 | 含经济学、国际经济与贸易 | 1 | 4 | 不限 | 两年后分专业培养 | 536分 | ||
002 | 政治学与行政学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 广播电视新闻学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
004 | 汉语言文学 | 含汉语言文学(师范)、文秘 | 2 | 4 | 不限 | 两年后分专业培养 | |||||
小计 | 6 | ||||||||||
10762 | 新疆师范大学 | 001 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 英语 | |||||
小计 | 1 | ||||||||||
10764 | 伊犁师范学院 | 001 | 法学 | 1 | 4 | 英语 | |||||
小计 | 1 | ||||||||||
10766 | 新疆财经大学 | 001 | 保险 | 1 | 4 | 英语 | 536分 | ||||
002 | 市场营销 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10809 | 山西中医学院 | 002 | 护理学 | 2 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
10918 | 黄淮学院 | 007 | 旅游管理 | 1 | 4 | 英语 | |||||
008 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10919 | 平顶山学院 | 001 | 会计学 | 5 | 4 | 英语 | |||||
小计 | 5 | ||||||||||
10920 | 黄石理工学院 | 006 | 小学教育 | 2 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
11049 | 淮阴工学院 | 001 | 英语 | 1 | 4 | 英语 | |||||
小计 | 1 | ||||||||||
11067 | 潍坊学院 | 001 | 汉语言文学 | 师范 | 3 | 4 | 不限 | 536分 | |||
002 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
003 | 法语 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||
11070 | 洛阳理工学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 英语 | 536分 | ||||
002 | 财务管理 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
003 | 工商管理 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||
11080 | 西安文理学院 | 001 | 对外汉语 | 1 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
002 | 市场营销 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 旅游管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11104 | 华北科技学院 | 001 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 不限 | 536分 | ||||
002 | 法学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 对外汉语 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
005 | 文秘教育 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 7 | ||||||||||
11261 | 吉林工商学院 | 001 | 财政学 | 2 | 4 | 不限 | |||||
002 | 工商管理 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 市场营销 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
004 | 旅游管理 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
005 | 税务 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 13 | ||||||||||
11311 | 三明学院 | 001 | 政治学与行政学 | 行政法律方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||
002 | 英语 | 商务英语方向 | 1 | 4 | 英语 | ||||||
003 | 英语 | 英日双语方向 | 1 | 4 | 英语 | ||||||
004 | 市场营销 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
005 | 财务管理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11318 | 江西科技师范学院 | 010 | 汉语言文学 | 师范 | 2 | 4 | 不限 | 536分 | |||
