广州市招生考试委员会办公室关于公布
2016年广州市普通高中招生学校
补录计划和办法的通知
2016年我市普通高中学校各批次录取工作已于7月14日全部结束。由于部分普通高中学校未完成招生计划(含注册报到后有缺口的高中学校),现统一组织未完成招生计划的学校进行补录工作。有关补录规定公布如下:
一、补录考生资格
已报名参加我市今年初中毕业生学业考试和统一录取的、未曾被录取过的且成绩在485分以上的考生,可参加普通高中补录。
二、补录计划
公办普通高中学校补录计划不再区分户籍生计划和具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生计划。2016年我市普通高中招生学校补录计划详见附件1。学校信息详见《二〇一六年广州市高中阶段学校招生报考指南》。
三、补录办法
(一)考生补填志愿时间及要求。
7月19日8时至15时,符合资格需补填志愿的考生,凭本人考生号和密码登录广州市高中阶段学校招考服务平台(http://zhongkao.gzzk.cn),依照补录学校招生范围填报补录志愿。
考生最多可填报6个学校志愿。公办普通高中、民办普通高中的志愿填报先后顺序由考生自定。
考生必须在7月19日(星期二)15:00前对所填报的志愿信息予以网上确认,未确认的补录志愿无效。
请各区招考办(基教科)通知本区初中毕业学校为要求补录但缺乏上网条件的考生提供上网条件。
(二)补录原则。
1.市属公办普通高中和民办高中补录面向全市招生。区属公办普通高中补录范围由补录学校主管教育行政部门确定,老三区、天河区、白云区和番禺区的区属公办普通高中面向本区补录;花都区、南沙区、从化区和增城区的区属公办普通高中除面向本区补录外,部分计划还面向全市范围补录;黄埔区的区属公办普通高中全部计划面向全市范围补录。
2.补录实行分段投档的办法,以普通高中学校提前批高分优先投档线702分为起点,以30分为间隔设定以下投档控制线:第一次投档控制线为702分,第二次投档控制线为672分,第三次投档控制线为642分,第四次投档控制线为612分,第五次投档控制线为582分,第六次投档控制线为552分,第七次投档控制线为522分,第八次投档控制线为492分,第九次投档控制线为普通高中录取最低控制分数线485分。
3.投档时,先对第一次投档控制线702分以上的考生,按照考生的志愿先后顺序、学业考试成绩从高到低进行投档,然后对第二次投档控制线672分以上的考生继续投档……如此类推。
4.公办普通高中的补录最低分数,原则上不低于该校原录取最低分数 ;学校原来在多个批次招生的,取各批次中的最低录取分数(不含独立招生和提前批指标计划的录取最低分数);统一录取阶段已降到485分仍未完成招生计划的学校,补录时录取最低控制分数统一设置为485分。民办普通高中投档时不设最低控制分数(补录不降分的民办普通高中除外,见附件1),在分段投档控制线上按考生志愿先后顺序、学业考试成绩从高到低进行投档,如未能完成招生计划的,在下一分段投档控制线上继续投档……如此类推。
(三)学校补录时间。
7月20日上午8:30时至10:30时,凡有补录计划的普通高中学校须登录中招录取系统进行网上补录。补录完毕后负责通知补录的新生于7月21日前到校办理注册报到手续,逾期不报到的考生将被注销录取资格。
四、补录结果公布方式
补录结果将于7月20日通过免费手机短信、广州招考网和“广州招考”公众微信号公布。请考生登录广州市高中阶段学校招考服务平台个人信箱查询和打印录取通知书,并按录取学校通知的时间,依时到校办理注册报到手续。
附件:1.2016年广州市普通高中招生学校补录计划
2.2016年广州市各招生区域未录取考生分点累计人数统计表
广州市招生考试委员会办公室
2016年7月17日
附件1
2016年广州市普通高中招生学校补录计划
一、面向全市范围招生的学校(市属普通高中,黄埔、南沙、花都、从化和增城区公办普通高中,民办高中) | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市执信中学 | 公办 | 8 | 8 | 721 |
|
2 | 广州市第六中学 | 公办 | 8 | 8 | 705 |
|
3 | 广东华侨中学 | 公办 | 10 | 10 | 640 |
|
4 | 广州市协和中学 | 公办 | 8 | 8 | 645 |
|
5 | 广州市美术中学 | 公办 | 17 | 0 | 540 | 已参加过该校专业测试且成绩不低于60分。 |
6 | 广州大学附属中学 | 公办 | 4 | 4 | 714 |
|
7 | 广州外国语学校 | 公办 | 11 | 11 | 716 | 英语单科不低于125分。 |
市属普通高中小计 | 66 | 49 |
|
| ||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市第八十六中学(面向全市) | 公办 | 10 | 10 | 619 |
|
2 | 广州石化中学(面向全市) | 公办 | 7 | 0 | 557 |
|
3 | 广州市第八十七中学(面向全市) | 公办 | 7 | 7 | 487 |
|
4 | 广州市玉岩中学(面向全市) | 公办 | 3 | 3 | 640 |
|
5 | 广州科学城中学(面向全市) | 公办 | 10 | 10 | 530 |
|
6 | 广州开发区外国语学校(面向全市) | 公办 | 10 | 10 | 499 |
|
7 | 广州市南沙第一中学(面向全市) | 公办 | 2 | 2 | 526 |
|
8 | 广州市南沙鱼窝头中学(面向全市) | 公办 | 195 | 195 | 485 |
|
9 | 广州市南沙大岗中学(面向全市) | 公办 | 4 | 4 | 487 |
|
10 | 广州市南沙区麒麟中学(面向全市) | 公办 | 255 | 255 | 485 |
|
11 | 广州市花都区第一中学(面向全市) | 公办 | 306 | 306 | 485 |
|
12 | 广州市花都区第二中学(面向全市) | 公办 | 47 | 47 | 540 |
|
13 | 广州市从化区从化中学(面向全市) | 公办 | 25 | 25 | 615 |
|
14 | 广州市从化区第二中学(面向全市) | 公办 | 1 | 1 | 503 |
|
15 | 广州市从化区第三中学(面向全市) | 公办 | 361 | 361 | 485 |
|
16 | 广州市从化区第四中学(面向全市) | 公办 | 219 | 219 | 485 |
|
17 | 广州市从化区第五中学(面向全市) | 公办 | 2 | 2 | 500 |
|
18 | 广州市从化区第六中学(面向全市) | 公办 | 9 | 9 | 579 |
|
19 | 广州市增城区高级中学(面向全市) | 公办 | 40 | 40 | 485 |
|
20 | 广州市增城区派潭中学(面向全市) | 公办 | 150 | 150 | 485 |
|
21 | 广州市增城区中新中学(面向全市) | 公办 | 140 | 140 | 485 |
|
22 | 广州市增城区仙村中学(面向全市) | 公办 | 120 | 120 | 485 |
|
23 | 广州市增城区永和中学(面向全市) | 公办 | 125 | 125 | 485 |
|
24 | 广州市增城区荔城中学(面向全市) | 公办 | 150 | 150 | 485 |
|
黄埔、南沙、花都、从化和增城区公办普通高中 | 2198 | 2191 |
|
| ||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 中山大学附属中学 | 民办 | 29 | 0 | 664 | 生源不足时不降分录取。 |
2 | 广州市北大附中为明广州实验学校 | 民办 | 44 | 44 | 619 | |
3 | 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 36 | 36 | 685 | |
4 | 广州市广外附设外语学校 | 民办 | 29 | 29 | 657 | |
5 | 广州市华师附中番禺学校 | 民办 | 15 | 15 | 632 | |
6 | 南海执信中学 | 民办 | 29 | 29 | 612 | |
7 | 广州市海珠中学 | 民办 | 28 | 0 | —— | 不设录取最低控制分数,在485分以上实行分段投档。 |
8 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 78 | 25 | —— | |
9 | 广州思源学校 | 民办 | 5 | 5 | —— | |
10 | 广州市华美英语实验学校(普通高中) | 民办 | 31 | 31 | —— | |
11 | 广州市华美英语实验学校(中加高中) | 民办 | 103 | 103 | —— | |
12 | 广州大学附属实验学校 | 民办 | 2 | 2 | —— | |
13 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 166 | 166 | —— | |
14 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 民办 | 19 | 19 | —— | |
15 | 广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 117 | 117 | —— | |
16 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 223 | 223 | —— | |
17 | 广州英豪学校 | 民办 | 168 | 168 | —— | |
18 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 7 | 7 | —— | |
19 | 广州市香江中学(AP美式课程班) | 民办 | 60 | 60 | —— | |
民办高中小计 | 1189 | 1079 |
|
| ||
说明:民办高中收费参照《二〇一六年广州市高中阶段学校招生报考指南》。 | ||||||
二、面向老三区招生的学校 | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市南海中学 | 公办 | 8 | 0 | 612 |
|
2 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 13 | 13 | 640 |
|
3 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 19 | 0 | 598 |
|
4 | 广州市真光中学 | 公办 | 3 | 3 | 684 |
|
5 | 广州市荔湾区汾水中学 | 公办 | 16 | 0 | 586 |
|
6 | 广州市第三中学 | 公办 | 6 | 6 | 643 |
|
7 | 广州市第七中学 | 公办 | 18 | 18 | 702 |
|
8 | 广州市第十三中学 | 公办 | 7 | 0 | 617 |
|
9 | 广州市第十六中学 | 公办 | 11 | 11 | 679 |
|
10 | 广州市第十七中学 | 公办 | 20 | 0 | 622 |
|
11 | 广州市第二十一中学 | 公办 | 19 | 19 | 640 |
|
12 | 广州市越秀外国语学校 | 公办 | 24 | 5 | 602 |
|
13 | 广州市培正中学 | 公办 | 14 | 14 | 668 |
|
14 | 广州市育才中学 | 公办 | 21 | 21 | 656 |
|
15 | 广州市恒福中学 | 公办 | 13 | 0 | 600 |
|
16 | 广州市知用中学 | 公办 | 4 | 0 | 600 |
|
17 | 广州市第五中学 | 公办 | 7 | 7 | 640 |
|
18 | 广州市南武中学 | 公办 | 11 | 0 | 638 |
|
19 | 广州市第九十七中学 | 公办 | 11 | 0 | 600 |
|
20 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 6 | 0 | 604 |
|
21 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 11 | 0 | 615 |
|
22 | 广州市岭南画派纪念中学 | 公办 | 13 | 0 | 586 |
|
老三区小计 | 275 | 117 |
|
| ||
三、面向天河区招生的学校 | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市第四十七中学 | 公办 | 3 | 3 | 696 |
|
2 | 广州市第七十五中学 | 公办 | 13 | 13 | 606 |
|
3 | 广州市第一一三中学 | 公办 | 17 | 0 | 641 |
|
4 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 7 | 7 | 640 |
|
5 | 广州市天河中学 | 公办 | 5 | 5 | 670 |
|
6 | 广州市东圃中学 | 公办 | 12 | 12 | 600 |
|
7 | 广州市第四十四中学 | 公办 | 38 | 0 | 590 |
|
天河区小计 | 95 | 40 |
|
| ||
四、面向白云区招生的学校 | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市培英中学 | 公办 | 2 | 2 | 642 |
|
2 | 广州市第六十五中学 | 公办 | 18 | 18 | 611 |
|
3 | 广州市第八十中学 | 公办 | 12 | 12 | 559 |
|
4 | 广州市白云中学 | 公办 | 13 | 13 | 500 |
|
5 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 214 | 214 | 485 |
|
6 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 212 | 212 | 485 |
|
7 | 广州市第二外国语学校 | 公办 | 5 | 5 | 542 |
|
8 | 广州市白云艺术中学 | 公办 | 236 | 162 | 485 |
|
9 | 广州市第七十一中学 | 公办 | 159 | 100 | 485 |
|
10 | 广州市第八十一中学 | 公办 | 227 | 227 | 485 |
|
11 | 同德中学 | 公办 | 2 | 2 | 520 |
|
白云区小计 | 1100 | 967 |
|
| ||
五、面向南沙区和番禺区招生的学校 | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市南沙东涌中学 | 公办 | 4 | 0 | 563 |
|
南沙区小计 | 4 | 0 |
|
| ||
六、面向番禺区和三镇招生的学校 | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广东仲元中学 | 公办 | 5 | 5 | 691 |
|
2 | 广东番禺中学 | 公办 | 5 | 5 | 662 |
|
3 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 21 | 21 | 529 |
|
4 | 广州市番禺区象贤中学 | 公办 | 9 | 9 | 639 |
|
5 | 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 57 | 57 | 485 |
|
6 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 11 | 11 | 521 |
|
7 | 广州市禺山高级中学 | 公办 | 10 | 10 | 606 |
|
8 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 515 | 515 | 485 |
|
9 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 236 | 236 | 485 |
|
10 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 132 | 88 | 485 |
|
11 | 广州市番禺区石碁第三中学 | 公办 | 8 | 8 | 541 |
|
12 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公办 | 17 | 17 | 588 |
|
番禺区小计 | 1026 | 982 |
|
| ||
七、面向花都区招生的学校 | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 2 | 2 | 640 |
|
2 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公办 | 11 | 11 | 576 |
|
3 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 6 | 6 | 561 |
|
4 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 90 | 30 | 485 |
|
5 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 40 | 40 | 540 |
|
6 | 广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 36 | 15 | 565 |
|
7 | 花都区圆玄中学 | 公办 | 10 | 10 | 492 |
|
花都区小计 | 195 | 114 |
|
| ||
八、面向从化区招生的学校 | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市从化区从化中学 | 公办 | 2 | 2 | 615 |
|
2 | 广州市从化区第二中学 | 公办 | 8 | 8 | 503 |
|
3 | 广州市从化区第三中学 | 公办 | 24 | 24 | 485 |
|
4 | 广州市从化区第四中学 | 公办 | 24 | 24 | 485 |
|
5 | 广州市从化区第五中学 | 公办 | 8 | 8 | 500 |
|
6 | 广州市从化区第六中学 | 公办 | 2 | 2 | 579 |
|
从化区小计 | 68 | 68 |
|
| ||
九、面向增城区招生的学校 | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市增城区高级中学 | 公办 | 40 | 40 | 485 |
|
2 | 广州市增城区派潭中学 | 公办 | 114 | 114 | 485 |
|
3 | 广州市增城区中新中学 | 公办 | 104 | 104 | 485 |
|
4 | 广州市增城区仙村中学 | 公办 | 104 | 104 | 485 |
|
5 | 广州市增城区永和中学 | 公办 | 104 | 104 | 485 |
|
6 | 广州市增城区荔城中学 | 公办 | 160 | 160 | 485 |
|
增城区小计 | 626 | 626 |
|
|
附件2
2016年广州市各招生区域未录取考生
分点累计人数统计表
分数>= | 全市 | 老三区 | 天河区 | 白云区 | 黄埔区 | 番禺区 | 花都区 | 南沙区 | 从化区 | 增城区 | 三镇 |
702 | 34 | 13 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672 | 607 | 109 | 168 | 138 | 19 | 97 | 29 | 8 | 0 | 6 | 33 |
642 | 2227 | 485 | 390 | 528 | 160 | 419 | 63 | 54 | 2 | 12 | 114 |
612 | 4182 | 961 | 614 | 1037 | 299 | 819 | 92 | 121 | 2 | 32 | 205 |
582 | 6859 | 2050 | 949 | 1531 | 424 | 1198 | 125 | 191 | 6 | 124 | 261 |
552 | 10226 | 3683 | 1474 | 1956 | 547 | 1510 | 166 | 234 | 10 | 312 | 334 |
522 | 13417 | 5089 | 1991 | 2320 | 667 | 1786 | 389 | 288 | 19 | 482 | 386 |
492 | 16548 | 6361 | 2382 | 2661 | 798 | 2101 | 723 | 346 | 65 | 669 | 442 |
485 | 17240 | 6606 | 2478 | 2741 | 848 | 2161 | 800 | 360 | 80 | 705 | 461 |
注:“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。
公开方式:主动公开