广州市招生考试委员会办公室关于公布
2017年广州市普通高中招生学校
补录计划和办法的通知
2017年我市普通高中学校各批次录取工作已于7月13日全部结束。由于部分普通高中学校未完成招生计划(含注册报到后有缺口的高中学校),现统一组织未完成招生计划的学校进行补录。有关补录规定公布如下:
一、补录考生资格
已报名参加我市今年初中毕业生学业考试和统一录取的、未曾被录取过的且成绩在480分以上的考生,可参加普通高中补录。
二、补录计划
公办普通高中学校补录计划不再区分户籍生计划和符合公办普通高中报考条件的非政策性照顾借读生计划。2017年我市普通高中招生学校补录计划详见附件1。学校信息详见《二〇一七年广州市高中阶段学校招生报考指南》。
三、补录办法
(一)考生补填志愿时间及要求。
7月18日8时至17时,符合资格需补填志愿的考生,凭本人考生号和密码登录广州市高中阶段学校招考服务平台(http://zhongkao.gzzk.cn),依照补录学校招生范围填报补录志愿。
考生最多可填报6个学校志愿。公办普通高中、民办普通高中的志愿填报先后顺序由考生自定。
考生必须在7月18日(星期二)17:00前对所填报的志愿信息予以网上确认,未确认的补录志愿无效。
请各区招考办(基教科)通知本区初中毕业学校为要求补录但缺乏上网条件的考生提供上网条件。
(二)补录原则。
1.市属公办普通高中和民办高中补录面向全市招生。区属公办普通高中补录范围由补录学校主管教育行政部门确定,老三区和天河区的区属公办普通高中面向本区补录;黄埔区、花都区、从化区和增城区的区属公办普通高中除面向本区补录外,部分计划还面向全市范围补录;白云区、番禺区和南沙区的区属公办普通高中全部计划面向全市范围补录。
2.补录实行分段投档的办法,以普通高中学校提前批高分优先投档线698分为起点,以30分为间隔设定以下投档控制线:第一次投档控制线为698分,第二次投档控制线为668分,第三次投档控制线为638分,第四次投档控制线为608分,第五次投档控制线为578分,第六次投档控制线为548分,第七次投档控制线为518分,第八次投档控制线为488分,第九次投档控制线为普通高中录取最低控制分数线480分。
3.投档时,先对第一次投档控制线698分以上的考生,按照考生的志愿先后顺序、学业考试成绩从高到低进行投档,然后对第二次投档控制线668分以上的考生继续投档……如此类推。
4.公办普通高中补录的最低分数不低于该校原录取最低分数;学校原来在多个批次招生的,取各批次中的最低录取分数(除广州外国语学校和广州市美术中学外,不含独立招生和提前批指标计划的录取最低分数)。民办普通高中补录时,根据学校的意愿,可以不降分或适当降到一定分数,也可以480分作为最低控制分数。
(三)学校补录时间。
7月19日上午8:30时至10:30时,凡有补录计划的普通高中学校须登录中招录取系统进行网上补录。补录完毕后负责通知补录的新生于7月20日前到校办理注册报到手续,逾期不报到的考生将被注销录取资格。
四、补录结果公布方式
补录结果将于7月19日通过免费手机短信、广州招考网(www.gzzk.cn)和“广州招考”公众微信号公布。请考生登录广州市高中阶段学校招考服务平台个人信箱查询和打印录取通知书,并按录取学校通知的时间,依时到校办理注册报到手续。
附件:1.2017年广州市普通高中招生学校补录计划
2.2017年广州市各招生区域未录取考生分点累计人数统计表
广州市招生考试委员会办公室
2017年7月17日
附件1
2017年广州市普通高中招生学校补录计划
一、面向全市范围招生的学校(市属普通高中,白云、黄埔、番禺、花都、南沙、从化、增城区公办普通高中,民办高中) | ||||||
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低 | 备注 |
1 | 广州市执信中学 | 公办 | 7 | 7 | 714 |
|
2 | 广东华侨中学 | 公办 | 7 | 7 | 622 |
|
3 | 广州市协和中学 | 公办 | 3 | 3 | 622 |
|
4 | 广州市美术中学 | 公办 | 129 | 0 | 549 | 已参加过该校专业测试且成绩不低于60分 |
5 | 广州外国语学校 | 公办 | 3 | 3 | 714 | 英语单科不低于125分 |
市属普通高中小计 | 149 | 20 |
|
| ||
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低 | 备注 |
1 | 广州市培英中学(面向全市) | 公办 | 3 | 3 | 632 |
|
2 | 广州市第六十五中学(面向全市) | 公办 | 13 | 13 | 571 |
|
3 | 广州市第八十中学(面向全市) | 公办 | 12 | 12 | 549 |
|
4 | 广州市白云中学(面向全市) | 公办 | 8 | 8 | 501 |
|
5 | 广州彭加木纪念中学(面向全市) | 公办 | 296 | 296 | 480 |
|
6 | 广州市第六十六中学(面向全市) | 公办 | 224 | 224 | 482 |
|
7 | 广州市第二外国语学校(面向全市) | 公办 | 6 | 6 | 571 |
|
8 | 广州市白云艺术中学(面向全市) | 公办 | 237 | 237 | 480 |
|
9 | 广州市第七十一中学(面向全市) | 公办 | 209 | 209 | 480 |
|
10 | 广州市第八十一中学(面向全市) | 公办 | 245 | 245 | 480 |
|
11 | 六十五中学同德校区(同德中学)(面向全市) | 公办 | 1 | 1 | 505 |
|
12 | 广州市第八十六中学(面向全市) | 公办 | 7 | 7 | 622 |
|
13 | 广州开发区外国语学校(南校区)(面向全市) | 公办 | 91 | 91 | 500 |
|
14 | 广州市玉岩中学(面向全市) | 公办 | 3 | 3 | 644 |
|
15 | 广州科学城中学(面向全市) | 公办 | 8 | 8 | 533 |
|
16 | 广州开发区外国语学校(北校区)(面向全市) | 公办 | 54 | 54 | 500 |
|
17 | 广东仲元中学(面向全市) | 公办 | 3 | 3 | 687 |
|
18 | 广东番禺中学(面向全市) | 公办 | 1 | 1 | 659 |
|
19 | 广州市番禺区实验中学(面向全市) | 公办 | 8 | 8 | 601 |
|
20 | 广州市番禺区象贤中学(面向全市) | 公办 | 4 | 4 | 630 |
|
21 | 广州市番禺区石碁中学(面向全市) | 公办 | 85 | 85 | 500 |
|
22 | 广州市番禺区洛溪新城中学(面向全市) | 公办 | 23 | 23 | 500 |
|
23 | 广州市禺山高级中学(面向全市) | 公办 | 341 | 341 | 622 |
|
24 | 广州市番禺区石北中学(面向全市) | 公办 | 374 | 374 | 500 |
|
25 | 广州市番禺区石楼中学(面向全市) | 公办 | 275 | 275 | 502 |
|
26 | 广州市番禺区南村中学(面向全市) | 公办 | 198 | 198 | 500 |
|
27 | 广州市番禺区石碁第三中学(面向全市) | 公办 | 7 | 7 | 528 |
|
28 | 广东第二师范学院番禺附属中学(面向全市) | 公办 | 396 | 396 | 622 |
|
29 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(面向全市) | 公办 | 123 | 123 | 622 |
|
30 | 广州市花都区新华中学(面向全市) | 公办 | 217 | 217 | 622 |
|
31 | 广州市南沙第一中学(面向全市) | 公办 | 281 | 281 | 622 |
|
32 | 广州市南沙东涌中学(面向全市) | 公办 | 4 | 4 | 587 |
|
33 | 广州市南沙鱼窝头中学(面向全市) | 公办 | 17 | 17 | 488 |
|
34 | 广州市南沙大岗中学(面向全市) | 公办 | 5 | 5 | 500 |
|
35 | 广州市南沙区麒麟中学(面向全市) | 公办 | 147 | 147 | 480 |
|
36 | 广州市从化区从化中学(面向全市) | 公办 | 185 | 185 | 622 |
|
37 | 广州市从化区第二中学(面向全市) | 公办 | 8 | 8 | 501 |
|
38 | 广州市从化区第三中学(面向全市) | 公办 | 358 | 358 | 480 |
|
39 | 广州市从化区第四中学(面向全市) | 公办 | 238 | 238 | 480 |
|
40 | 广州市从化区第五中学(面向全市) | 公办 | 25 | 25 | 500 |
|
41 | 广州市从化区第六中学(面向全市) | 公办 | 301 | 301 | 622 |
|
42 | 广州市增城区增城中学(面向全市) | 公办 | 5 | 5 | 643 |
|
43 | 广州市增城区郑中钧中学(面向全市) | 公办 | 5 | 5 | 525 |
|
44 | 广州增城区第一中学(面向全市) | 公办 | 4 | 4 | 568 |
|
45 | 广州市增城区高级中学(面向全市) | 公办 | 3 | 3 | 500 |
|
46 | 广州市增城区新塘中学(面向全市) | 公办 | 401 | 401 | 622 |
|
47 | 广州市增城区派潭中学(面向全市) | 公办 | 132 | 132 | 480 |
|
48 | 广州市增城区中新中学(面向全市) | 公办 | 149 | 149 | 480 |
|
49 | 广州市增城区仙村中学(面向全市) | 公办 | 145 | 145 | 480 |
|
50 | 广州市增城区永和中学(面向全市) | 公办 | 181 | 181 | 480 |
|
51 | 广州市增城区荔城中学(面向全市) | 公办 | 120 | 120 | 500 |
|
白云、黄埔、番禺、花都、南沙、从化、增城区公办普通高中小计 | 6186 | 6186 |
|
| ||
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低 | 备注 |
1 | 中山大学附属中学 | 民办 | 20 | 18 | 668 | 生源不足时不降分录取 |
2 | 广州市华美英语实验学校(普通班) | 民办 | 55 | 55 | 550 | |
3 | 广州市华美英语实验学校(中加高中) | 民办 | 77 | 77 | 500 | |
4 | 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 60 | 60 | 687 | |
5 | 广州大学附属实验学校 | 民办 | 68 | 68 | 673 | |
6 | 广州市广外附设外语学校 | 民办 | 3 | 3 | 649 | |
7 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 民办 | 44 | 44 | 597 | |
8 | 广州市华师附中番禺学校 | 民办 | 46 | 46 | 635 | |
9 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 23 | 23 | 627 | |
10 | 华附南海实验高中 | 民办 | 77 | 77 | 620 | |
11 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 民办 | 9 | 9 | 622 | |
12 | 广州市北大附中为明广州实验学校 | 民办 | 108 | 102 | —— | 不设录取最低控制分数,在480分以上实行分段投档 |
13 | 广州市海珠中学 | 民办 | 80 | 0 | —— | |
14 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 123 | 50 | —— | |
15 | 广州思源学校 | 民办 | 82 | 82 | —— | |
16 | 广州市华美英语实验学校(港澳台外班) | 民办 | 42 | 42 | —— | |
17 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 128 | 128 | —— | |
18 | 广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 159 | 159 | —— | |
19 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 179 | 179 | —— | |
20 | 广州英豪学校 | 民办 | 200 | 200 | —— | |
21 | 广州市香江中学(国际班) | 民办 | 50 | 50 | —— | |
民办高中小计 | 1633 | 1472 |
|
| ||
说明:民办高中收费参照《二〇一七年广州市高中阶段学校招生报考指南》 | ||||||
二、面向老三区招生的学校 | ||||||
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低 | 备注 |
1 | 广州市第一中学 | 公办 | 44 | 44 | 590 |
|
2 | 广州市南海中学 | 公办 | 6 | 0 | 603 |
|
3 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 10 | 10 | 620 |
|
4 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 19 | 0 | 576 |
|
5 | 广州市真光中学 | 公办 | 5 | 5 | 682 |
|
6 | 广州市真光中学汾水校区(高中部) | 公办 | 118 | 0 | 622 |
|
7 | 广州市第三中学 | 公办 | 8 | 8 | 591 |
|
8 | 广州市第七中学 | 公办 | 27 | 27 | 650 |
|
9 | 广州市第十三中学 | 公办 | 64 | 0 | 590 |
|
10 | 广州市第十七中学 | 公办 | 24 | 0 | 590 |
|
11 | 广州市第二十一中学 | 公办 | 40 | 40 | 590 |
|
12 | 广州市越秀外国语学校 | 公办 | 29 | 11 | 570 |
|
13 | 广州市培正中学 | 公办 | 15 | 15 | 622 |
|
14 | 广州市育才中学 | 公办 | 7 | 7 | 593 |
|
15 | 广州市恒福中学 | 公办 | 19 | 0 | 590 |
|
16 | 广州市知用中学 | 公办 | 3 | 0 | 590 |
|
17 | 广州市第五中学 | 公办 | 5 | 5 | 656 |
|
18 | 广州市第九十七中学 | 公办 | 16 | 0 | 596 |
|
19 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 8 | 0 | 596 |
|
20 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 14 | 0 | 607 |
|
21 | 广州市岭南画派纪念中学 | 公办 | 24 | 0 | 581 |
|
老三区小计 | 505 | 172 |
|
| ||
三、面向天河区招生 | ||||||
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低 | 备注 |
1 | 广州市第七十五中学 | 公办 | 16 | 16 | 595 |
|
2 | 广州市第一一三中学 | 公办 | 21 | 0 | 637 |
|
3 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 6 | 6 | 622 |
|
4 | 广州市天河中学 | 公办 | 9 | 9 | 662 |
|
5 | 广州市东圃中学 | 公办 | 6 | 6 | 595 |
|
6 | 广州市第四十四中学 | 公办 | 31 | 0 | 577 |
|
天河区小计 | 89 | 37 |
|
| ||
四、面向黄埔区招生 | ||||||
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低 | 备注 |
1 | 广州石化中学 | 公办 | 7 | 0 | 512 |
|
黄埔区小计 | 7 | 0 |
|
| ||
五、面向花都区招生 | ||||||
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低 | 备注 |
1 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 4 | 4 | 652 |
|
2 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公办 | 50 | 50 | 622 |
|
3 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 89 | 37 | 622 |
|
4 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 12 | 12 | 520 |
|
5 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 62 | 62 | 510 |
|
6 | 广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 44 | 17 | 538 |
|
7 | 花都区圆玄中学 | 公办 | 4 | 4 | 575 |
|
花都区小计 | 265 | 186 |
|
| ||
六、面向从化区招生 | ||||||
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低 | 备注 |
1 | 广州市从化区第三中学 | 公办 | 27 | 0 | 480 |
|
2 | 广州市从化区第五中学 | 公办 | 10 | 10 | 500 |
|
从化区小计 | 37 | 10 |
|
| ||
七、面向增城区招生 | ||||||
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低 | 备注 |
1 | 广州市增城区新塘中学 | 公办 | 35 | 35 | 622 |
|
2 | 广州市增城区派潭中学 | 公办 | 48 | 48 | 480 |
|
3 | 广州市增城区中新中学 | 公办 | 48 | 48 | 480 |
|
4 | 广州市增城区仙村中学 | 公办 | 48 | 48 | 480 |
|
5 | 广州市增城区永和中学 | 公办 | 48 | 48 | 480 |
|
6 | 广州市增城区荔城中学 | 公办 | 120 | 120 | 500 |
|
增城区小计 | 347 | 347 |
|
|
附件2
2017年广州市各招生区域未录取考生
分点累计人数统计表
分数 | 全市 | 老三区 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 番禺 | 花都 | 南沙 | 从化 | 增城 | 三镇 |
698 | 181 | 63 | 43 | 39 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
668 | 979 | 194 | 181 | 193 | 111 | 184 | 69 | 5 | 1 | 22 | 19 |
638 | 2292 | 459 | 391 | 480 | 244 | 431 | 118 | 44 | 4 | 41 | 80 |
608 | 3832 | 860 | 602 | 774 | 375 | 749 | 141 | 83 | 9 | 93 | 146 |
578 | 5729 | 1471 | 849 | 1099 | 501 | 1119 | 162 | 135 | 21 | 147 | 225 |
548 | 8535 | 2816 | 1325 | 1363 | 622 | 1451 | 194 | 198 | 35 | 250 | 281 |
518 | 11312 | 4142 | 1762 | 1627 | 733 | 1747 | 269 | 245 | 57 | 390 | 340 |
488 | 14429 | 5299 | 2127 | 1836 | 922 | 2152 | 727 | 300 | 103 | 564 | 399 |
480 | 15311 | 5576 | 2221 | 1896 | 998 | 2305 | 845 | 316 | 125 | 614 | 415 |
注:“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。