序号 | 隶属 | 类别 | 学校名称 | 统招首批次计划户籍生录取最低分数 | 名额分配录取最低控制线(近三年平均分降低40分) |
2022年 | 2023年 | 2024年 | 近三年平均分 |
1 | 省属 | 国家级示范性 | 华南师范大学附属中学(石牌校区) | 740 | 728 | 719 | 729 | 689 |
2 | 省属 | 国家级示范性 | 华南师范大学附属中学(知识城校区) | 740 | 728 | 693 | 720 | 680 |
3 | 省属 | 国家级示范性 | 广东实验中学(荔湾校区) | 739 | 735 | 705 | 726 | 686 |
4 | 省属 | 国家级示范性 | 广东实验中学(白云校区) | 739 | 735 | 715 | 729 | 689 |
5 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(荔湾校区) | 728 | 731 | 698 | 719 | 679 |
6 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(花都校区) | 727 | 718 | 716 | 720 | 680 |
7 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学(执信路校区) | 726 | 730 | 720 | 725 | 685 |
8 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学(天河校区) | 731 | 719 | 721 | 723 | 683 |
9 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第二中学 | 737 | 730 | 729 | 732 | 692 |
10 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学(海珠校区) | 730 | 721 | 716 | 722 | 682 |
11 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学(从化校区) | 730 | 721 | 662 | 704 | 664 |
12 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学(花都校区) | 730 | 721 | 689 | 713 | 673 |
13 | 市属 | 国家级示范性 | 广州大学附属中学 | 739 | 736 | 726 | 733 | 693 |
14 | 市属 | 国家级示范性 | 广州协和学校 | 670 | 675 | 662 | 669 | 629 |
15 | 市属 | 国家级示范性 | 广东华侨中学 | 670 | 675 | 625 | 656 | 616 |
16 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 725 | 720 | 711 | 718 | 678 |
17 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 725 | 724 | 683 | 710 | 670 |
18 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(白云校区) | 710 | 717 | 698 | 708 | 668 |
19 | 市属 | 市示范性 | 广州外国语学校 | 738 | 741 | 731 | 736 | 696 |
20 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第一中学 | 670 | 675 | 652 | 665 | 625 |
21 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第四中学 | 669 | 636 | 655 | 653 | 613 |
22 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(校本部) | 710 | 675 | 665 | 683 | 643 |
23 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(汾水校区) | 630 | 635 | 623 | 629 | 589 |
24 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(广钢校区) | 670 | 655 | 644 | 656 | 616 |
25 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市南海中学 | 630 | 635 | 622 | 629 | 589 |
26 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市西关外国语学校 | 670 | 635 | 652 | 652 | 612 |
27 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第三中学 | 674 | 675 | 662 | 670 | 630 |
28 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第七中学(校本部) | 710 | 710 | 698 | 706 | 666 |
29 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第七中学(桂花校区) | 710 | 710 | 698 | 706 | 666 |
30 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(校本部) | 710 | 695 | 691 | 698 | 658 |
31 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 651 | 636 | 622 | 636 | 596 |
32 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市培正中学 | 689 | 698 | 672 | 686 | 646 |
33 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市育才中学 | 670 | 675 | 661 | 668 | 628 |
34 | 越秀区 | 市示范性 | 广州市第十七中学 | 631 | 635 | 622 | 629 | 589 |
35 | 越秀区 | 市示范性 | 广东实验中学越秀学校 | 670 | 635 | 630 | 645 | 605 |
36 | 越秀区 | 省一级 | 广州市第十三中学 | 660 | 630 | 636 | 642 | 602 |
37 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学(校本部) | 713 | 715 | 705 | 711 | 671 |
38 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学(金碧校区) | 670 | 675 | 663 | 669 | 629 |
39 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学(校本部) | 696 | 690 | 634 | 673 | 633 |
40 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 630 | 640 | 622 | 630 | 590 |
41 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第九十七中学(校本部) | 652 | 654 | 647 | 651 | 611 |
42 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第九十七中学(江南新苑校区) | 652 | 654 | 647 | 651 | 611 |
43 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第四十一中学 | 630 | 642 | 622 | 631 | 591 |
44 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市海珠外国语实验中学(校本部) | 671 | 674 | 657 | 667 | 627 |
45 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市海珠外国语实验中学(江海校区) | 671 | 674 | 657 | 667 | 627 |
46 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州中学 | 710 | 709 | 690 | 703 | 663 |
47 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市第八十九中学 | 670 | 642 | 637 | 649 | 609 |
48 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市天河中学 | 707 | 675 | 662 | 681 | 641 |
49 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第七十五中学 | 630 | 639 | 610 | 626 | 586 |
50 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第一一三中学 | 670 | 675 | 662 | 669 | 629 |
51 | 天河区 | 市示范性 | 广州奥林匹克中学 | 670 | 624 | 623 | 639 | 599 |
52 | 天河区 | 市示范性 | 广州市天河外国语学校(珠江新城校区) | 722 | 705 | 702 | 709 | 669 |
53 | 天河区 | 市示范性 | 广州市天河外国语学校(智慧城校区) | 722 | 705 | 702 | 709 | 669 |
54 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 670 | 691 | 686 | 682 | 642 |
55 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 670 | 637 | 646 | 651 | 611 |
56 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学(江高校区) | 630 | 665 | 651 | 648 | 608 |
57 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 630 | 635 | 622 | 629 | 589 |
58 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学(江府校区) | 630 | 650 | 636 | 638 | 598 |
59 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州大同中学 | 630 | 635 | 636 | 633 | 593 |
60 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云中学 | 611 | 635 | 621 | 622 | 582 |
61 | 白云区 | 市示范性 | 广州彭加木纪念中学 | 590 | 595 | 588 | 591 | 551 |
62 | 白云区 | 市示范性 | 广东外语外贸大学实验中学 | 630 | 635 | 622 | 629 | 589 |
63 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 590 | 595 | 610 | 598 | 558 |
64 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市第八十六中学 | 698 | 688 | 690 | 692 | 652 |
65 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市玉岩中学 | 710 | 713 | 702 | 708 | 668 |
66 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州科学城中学 | 670 | 636 | 649 | 651 | 611 |
67 | 黄埔区 | 市示范性 | 北京师范大学广州实验学校 | 670 | 675 | 662 | 669 | 629 |
68 | 黄埔区 | 省一级 | 广州石化中学 | 590 | 573 | 570 | 577 | 537 |
69 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东仲元中学 | 710 | 713 | 695 | 706 | 666 |
70 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东番禺中学 | 681 | 683 | 658 | 674 | 634 |
71 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市番禺区象贤中学 | 670 | 675 | 634 | 659 | 619 |
72 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市禺山高级中学 | 630 | 635 | 622 | 629 | 589 |
73 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 630 | 635 | 623 | 629 | 589 |
74 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区实验中学 | 658 | 651 | 622 | 643 | 603 |
75 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 590 | 598 | 582 | 590 | 550 |
76 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区大龙中学 | 624 | 627 | 582 | 611 | 571 |
77 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石碁中学 | 583 | 613 | 566 | 587 | 547 |
78 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石北中学 | 550 | 578 | 552 | 560 | 520 |
79 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石楼中学 | 545 | 555 | 542 | 547 | 507 |
80 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区南村中学 | 551 | 591 | 560 | 567 | 527 |
81 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区秀全中学 | 688 | 675 | 677 | 680 | 640 |
82 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部) | 644 | 647 | 643 | 644 | 604 |
83 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区) | 630 | 635 | 622 | 629 | 589 |
84 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区新华中学 | 590 | 595 | 611 | 598 | 558 |
85 | 花都区 | 市示范性 | 广州市花都区圆玄中学 | 590 | 595 | 582 | 589 | 549 |
86 | 花都区 | 省一级 | 广州市花都区第一中学 | 567 | 566 | 587 | 573 | 533 |
87 | 南沙区 | 国家级示范性 | 广州市南沙第一中学 | 590 | 635 | 622 | 615 | 575 |
88 | 南沙区 | 市示范性 | 广州市南沙东涌中学 | 584 | 595 | 612 | 597 | 557 |
89 | 南沙区 | 市示范性 | 华南师范大学附属南沙中学 | 592 | 621 | 631 | 614 | 574 |
90 | 南沙区 | 省一级 | 广州市南沙大岗中学 | 545 | 550 | 559 | 551 | 511 |
91 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区从化中学 | 618 | 621 | 597 | 612 | 572 |
92 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区流溪中学 | 590 | 595 | 609 | 598 | 558 |
93 | 从化区 | 市示范性 | 广州市从化区第五中学 | 550 | 559 | 582 | 563 | 523 |
94 | 从化区 | 省一级 | 广州市从化区第二中学 | 545 | 545 | 559 | 549 | 509 |
95 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区增城中学 | 670 | 642 | 647 | 653 | 613 |
96 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区第一中学 | 630 | 635 | 600 | 621 | 581 |
97 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区新塘中学 | 590 | 595 | 614 | 599 | 559 |
98 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区郑中钧中学 | 637 | 634 | 601 | 624 | 584 |
99 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区高级中学 | 590 | 595 | 582 | 589 | 549 |
100 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区荔城中学 | 550 | 595 | 582 | 575 | 535 |
说明:1.表中“近三年平均分”计算结果不为整数时,去尾取整。
2.华南师范大学附属中学(石牌校区)、华南师范大学附属中学(知识城校区)2022年、2023年采用原华南师范大学附属中学录取最低分数;广东实验中学(荔湾校区)、广东实验中学(白云校区)2022年、2023年采用原广东实验中学录取最低分数;广州市第六中学(海珠校区)、广州市第六中学(从化校区)、广州市第六中学(花都校区)2022年、2023年采用原广州市第六中学录取最低分数,广州市第六中学(花都校区)2024年采用广州市第六中学(海珠校区)、广州市第六中学(从化校区)录取最低分数平均值;广州市真光中学(广钢校区)采用广州市真光中学(校本部)、广州市真光中学(汾水校区)录取最低分数平均值;广州市第七中学(校本部)、广州市第七中学(桂花校区)采用原广州市第七中学录取最低分数;广州市第九十七中学(江南新苑校区)采用广州市第九十七中学(校本部)录取最低分数;广州市海珠外国语实验中学(校本部)、广州市海珠外国语实验中学(江海校区)采用原广州市海珠外国语实验中学录取最低分数;广州市天河外国语学校(珠江新城校区)、广州市天河外国语学校(智慧城校区)采用原广州市天河外国语学校录取最低分数;广州市培英中学(白云新城校区)、广州市培英中学(鹤洞校区)2022年采用原广州市培英中学录取最低分数;广州市第六十五中学(江高校区)、广州市第六十五中学(同德校区)、广州市第六十五中学(江府校区)2022年采用原广州市第六十五中学录取最低分数;广州市第六十五中学(江府校区)2023年、2024年采用广州市第六十五中学(江高校区)、广州市第六十五中学(同德校区)录取最低分数平均值。
3.广州外国语学校统招首批次为该校第一批次外语类普通高中招生,其他学校统招首批次是指招生学校第三或第四批次招生。
4.若学校名额分配录取最低控制线低于当年全市普通高中录取最低控制线,则取当年全市普通高中录取最低控制线。