一、报考数据
2014-2016年广州市自学考试报考数据统计如下:
| 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 科数 | 人数 | 科数 | 人数 | 科数 | |
| 1月 | 96005 | 180391 | 44946 | 88420 | 41124 | 81198 |
| 4月 | 125548 | 239789 | 90018 | 218307 | 85688 | 210841 |
| 7月 | 113258 | 210764 | 38563 | 77616 | 37467 | 74977 |
| 10月 | 71214 | 153566 | 78733 | 194200 | 78410 | 192838 |
| 合计 | 406025 | 784510 | 252260 | 578543 | 242689 | 559854 |
二、毕业数据统计
2014年-2016年我市自考办理毕业登记人数具体统计数据如下:
| 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | |
| 本科 | 8373 | 6870 | 8866 | 7896 | 7528 | 5717 |
| 专科 | 1803 | 2233 | 1653 | 1744 | 1110 | 1205 |
| 合计 | 19279 | 20159 | 15560 | |||
