广东省2006年普通高校招生录取第三批普通类A线专科院校补报志愿招生计划统计表 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 区域 | 备注 |
10101 | 衡水学院 | 13 | 英语教育(师范) | 2 | 英语II | ||
14 | 数学教育(师范) | 2 | 物理 | ||||
15 | 化学教育(师范) | 2 | 化学 | ||||
16 | 新闻采编与制作 | 2 | 政治 | ||||
17 | 国际经济与贸易 | 1 | 政治 | ||||
18 | 旅游英语 | 2 | 英语II | ||||
19 | 应用电子技术 | 2 | 物理 | ||||
20 | 通信技术 | 2 | 物理 | ||||
21 | 应用化工技术 | 2 | 化学 | ||||
22 | 物流管理 | 2 | 政治 | ||||
10193 | 吉林农业大学 | 2 | 畜牧兽医 | 1 | 化学;生物;物理 | 资格线505分 | |
3 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 物理;生物;化学 | ||||
4 | 市场营销 | 2 | 政治;英语II;地理;历史 | ||||
10225 | 东北林业大学 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 生物;化学;物理 | 资格线505分 | |
24 | 室内设计技术(家具与室内装饰技术) | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
25 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 生物;化学;物理 | ||||
10236 | 绥化学院 | 1 | 旅游管理 | 3 | 地理;历史 | ||
2 | 生化制药技术 | 2 | 化学 | ||||
3 | 计算机应用技术 | 3 | 物理 | ||||
4 | 英语教育 | 2 | 英语II | ||||
10377 | 滁州学院 | 9 | 市场营销 | 1 | 物理 | ||
12 | 电子商务 | 2 | 历史 | ||||
13 | 工商企业管理 | 2 | 历史 | ||||
14 | 应用化工技术 | 7 | 化学 | ||||
15 | 机械设计与制造 | 4 | 物理 | ||||
16 | 数控技术 | 5 | 物理 | ||||
17 | 行政管理 | 1 | 物理 | ||||
18 | 电子商务 | 2 | 物理 | ||||
19 | 工商企业管理 | 1 | 物理 | ||||
10397 | 南平师范高等专科学校 | 1 | 市场营销 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
2 | 应用英语 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
3 | 应用化工技术 | 4 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
4 | 模具设计与制造 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
5 | 机电一体化技术 | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10405 | 东华理工学院 | 40 | 计算机类(中外合作办学)(软件技术) | 2 | 生物;化学;物理 | ||
41 | 计算机类((中外合作办学)(网络技术) | 4 | 生物;化学;物理 | ||||
42 | 计算机类(中外合作办学)(多媒体技术) | 5 | 生物;化学;物理 | ||||
43 | 软件技术 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
45 | 计算机多媒体技术(多媒体技术) | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
10406 | 南昌航空工业学院 | 24 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 1 | 地理;历史;政治 | ||
41 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
43 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
10413 | 赣南医学院 | 8 | 护理 | 1 | 化学;物理 | ||
9 | 医学检验技术 | 1 | 化学;物理 | ||||
10469 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 1 | 农产品质量检测 | 2 | 地理;历史;政治;化学;物理 | ||
3 | 计算机网络技术 | 2 | 地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
4 | 食品加工技术 | 2 | 地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
5 | 商务英语 | 3 | 地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 33 | 工程造价 | 3 | 生物;地理;化学;物理 | ||
35 | 会计与统计核算 | 1 | 历史;政治 | ||||
36 | 旅游管理 | 1 | 历史;政治 | ||||
10507 | 湖北中医学院 | 22 | 护理 | 3 | 物理 | ||
24 | 药物制剂技术 | 1 | 物理 | ||||
25 | 中药制药技术 | 1 | 物理 | ||||
26 | 医学检验技术 | 2 | 物理 | ||||
27 | 卫生检验与检疫技术 | 5 | 物理 | ||||
28 | 食品营养与检测 | 2 | 物理 | ||||
10514 | 黄冈师范学院 | 3 | 应用电子技术 | 4 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
6 | 计算机应用技术 | 8 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10518 | 郧阳师范高等专科学校 | 1 | 语文教育 | 5 | 英语II;历史;政治 | ||
2 | 英语教育 | 9 | 英语II;历史;政治 | ||||
3 | 数学教育 | 5 | 生物;地理;化学;物理 | ||||
4 | 会计 | 4 | 生物;地理;化学;物理 | ||||
5 | 计算机网络技术 | 4 | 生物;地理;化学;物理 | ||||
10548 | 怀化学院 | 15 | 学前教育(师范) | 5 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
16 | 初等教育(师范) | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
18 | 应用英语 | 4 | 英语II | ||||
20 | 经济管理 | 4 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
22 | 计算机应用技术 | 4 | 生物;化学;物理 | ||||
10565 | 华南热带农业大学 | 53 | 商务英语 | 6 | 英语II | ||
10573 | 广东药学院 | 480 | 医药营销 | 19 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 中山市 | 色觉检查正常,转氨酶正常;资格线505分 |
481 | 电子商务 | 20 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 中山市 | 色觉检查正常,转氨酶正常;资格线505分 | ||
482 | 药学 | 15 | 生物;化学;物理 | 中山市 | 乙肝表面抗原阴性;资格线505分 | ||
483 | 中药 | 17 | 英语II;生物;政治;化学;物理 | 中山市 | 乙肝表面抗原阴性;资格线505分 | ||
10579 | 湛江师范学院 | 471 | 数学教育(师范,辅修计算机) | 10 | 英语II;生物;化学;物理 | 湛江市 | 转氨酶正常;资格线505分 |
472 | 现代教育技术(师范) | 10 | 英语II;生物;化学;物理 | 湛江市 | 转氨酶正常;资格线505分 | ||
473 | 物理教育(师范) | 6 | 英语II;生物;化学;物理 | 湛江市 | 转氨酶正常;资格线505分 | ||
475 | 化学教育(师范) | 1 | 英语II;生物;化学;物理 | 湛江市 | 转氨酶正常,色觉检查正常;资格线505分 | ||
476 | 计算机应用技术(师范) | 16 | 英语II;生物;化学;物理 | 湛江市 | 转氨酶正常;资格线505分 | ||
10623 | 西华大学 | 7 | 理化测试及质检技术(食化、机电、特种设备检验) | 1 | 化学 | ||
8 | 工商企业管理(质量管理技术) | 1 | 化学 | ||||
10643 | 重庆三峡学院 | 6 | 会计电算化 | 2 | 英语II;地理;历史;政治 | ||
13 | 建筑工程技术 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
14 | 会计电算化 | 2 | 英语II;生物;化学;物理 | ||||
10656 | 西南民族大学 | 24 | 语言文化类(中外合作办学)(旅游英语) | 7 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
10667 | 安顺学院 | 4 | 语文教育(师范) | 5 | 政治 | ||
6 | 旅游管理 | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10683 | 昭通师范高等专科学校 | 1 | 广播电视技术 | 5 | 生物;化学;物理 | ||
2 | 会计 | 4 | 地理;历史;政治 | ||||
3 | 现代教育技术(师范) | 5 | 生物;化学;物理 | ||||
10836 | 株洲师范高等专科学校 | 1 | 英语教育(师范) | 5 | 英语II | ||
2 | 营销与策划 | 5 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | (男身高≥168;女身高≥158) | |||
10894 | 景德镇高等专科学校 | 7 | 文秘(涉外英语) | 1 | 英语II | ||
8 | 旅游英语 | 1 | 英语II | ||||
13 | 语文教育(师范) | 1 | 英语II;地理;历史 | ||||
15 | 旅游管理(酒店管理) | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10918 | 黄淮学院 | 5 | 护理(家政与护理) | 4 | 地理 | ||
6 | 物业管理 | 1 | 地理 | ||||
7 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销、物流管理) | 3 | 历史 | ||||
10 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) | 5 | 物理 | ||||
11 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 3 | 历史 | ||||
12 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程技术) | 2 | 物理 | ||||
14 | 电子信息类(中外合作办学)(计算机信息管理) | 4 | 物理 | ||||
20 | 应用化工技术(食品药品化工) | 1 | 化学 | ||||
21 | 旅游管理(国际旅游) | 2 | 历史 | ||||
24 | 汽车类(中外合作办学)(汽车检测与维修技术) | 3 | 物理 | ||||
27 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) | 2 | 物理 | ||||
29 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 2 | 生物 | ||||
33 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销、国际营销) | 2 | 历史 | ||||
36 | 会计电算化(中外合作办学) | 2 | 生物 | ||||
10919 | 平顶山学院 | 8 | 旅游管理 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
12 | 英语教育 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10919 | 平顶山学院 | 13 | 历史教育 | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
15 | 计算机信息管理 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
16 | 网络系统管理 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10927 | 咸宁学院 | 9 | 电子信息工程技术 | 1 | 物理 | ||
10 | 会计 | 1 | 政治 | ||||
11 | 临床医学 | 1 | 化学 | ||||
12 | 护理 | 1 | 化学 | ||||
13 | 口腔医学技术 | 1 | 化学 | ||||
14 | 旅游管理 | 2 | 历史 | ||||
17 | 语文教育 | 2 | 历史 | ||||
18 | 地理教育 | 1 | 地理 | ||||
19 | 现代教育技术 | 2 | 物理 | ||||
10976 | 贵阳学院 | 1 | 计算机应用技术 | 1 | 物理 | ||
4 | 资源环境与城市管理(再生资源科学与技术) | 1 | 化学 | ||||
11074 | 沙市职业大学 | 2 | 市场营销 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
3 | 应用英语 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
4 | 文秘 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
5 | 建筑工程技术 | 3 | 生物;化学;物理 | ||||
6 | 机械制造与自动化 | 3 | 生物;化学;物理 | ||||
7 | 模具设计与制造 | 2 | 生物;化学;物理 | ||||
8 | 电气自动化技术 | 4 | 生物;化学;物理 | ||||
9 | 计算机信息管理 | 3 | 生物;化学;物理 | ||||
10 | 电光源技术 | 4 | 生物;化学;物理 | ||||
11100 | 琼州学院 | 7 | 文秘 | 2 | 英语II | ||
8 | 会计电算化 | 2 | 英语II | ||||
9 | 电子商务 | 2 | 英语II | ||||
10 | 旅游管理 | 1 | 英语II | ||||
11 | 市场营销 | 1 | 英语II | ||||
13 | 商务英语 | 1 | 英语II | ||||
17 | 生物技术及应用 | 1 | 生物 | ||||
11250 | 阜新高等专科学校 | 1 | 社会体育(围棋) | 9 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
11258 | 大连大学 | 2 | 口腔医学技术 | 6 | 生物;化学;物理 | 资格线505分 | |
11263 | 吉林粮食高等专科学校 | 1 | 会计 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
2 | 计算机应用技术 | 4 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
3 | 国际经济与贸易 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
4 | 生物技术及应用 | 4 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
5 | 电子商务 | 4 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11308 | 淮南联合大学 | 1 | 报关与国际货运 | 4 | 物理 | ||
2 | 国际经济与贸易 | 2 | 物理 | ||||
11308 | 淮南联合大学 | 3 | 电气自动化技术 | 1 | 物理 | ||
5 | 物流管理 | 2 | 物理 | ||||
7 | 模具设计与制造 | 2 | 物理 | ||||
11326 | 信阳农业高等专科学校 | 1 | 商务英语 | 1 | 地理 | ||
2 | 物业管理 | 2 | 地理 | ||||
3 | 中药制药技术 | 2 | 化学 | ||||
4 | 物流管理 | 2 | 地理 | ||||
5 | 园艺技术 | 2 | 生物 | ||||
6 | 园林技术 | 2 | 生物 | ||||
7 | 水产养殖技术 | 2 | 生物 | ||||
8 | 食品加工技术 | 2 | 化学 | ||||
9 | 图形图像制作 | 2 | 物理 | ||||
10 | 应用电子技术 | 2 | 物理 | ||||
11329 | 河南机电高等专科学校 | 1 | 机械制造与自动化 | 4 | 物理 | ||
2 | 数控技术 | 4 | 物理 | ||||
3 | 电机与电器 | 5 | 物理 | ||||
4 | 模具设计与制造 | 4 | 物理 | ||||
5 | 焊接技术及自动化 | 5 | 物理 | ||||
6 | 电气自动化技术 | 5 | 物理 | ||||
7 | 应用电子技术 | 5 | 物理 | ||||
8 | 通信网络与设备 | 5 | 物理 | ||||
11335 | 鄂州职业大学 | 5 | 旅游管理 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
6 | 初等教育 | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
7 | 房地产经营与估价 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10 | 建筑设计技术 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11 | 环境艺术设计 | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
13 | 建筑工程技术 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
14 | 数控技术 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
16 | 计算机应用技术 | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
17 | 电子信息工程技术 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
18 | 光电子技术 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4 | 数控技术 | 1 | 生物;化学;物理 | ||
6 | 机电一体化技术 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
7 | 模具设计与制造 | 2 | 生物;化学;物理 | ||||
8 | 市场营销 | 4 | 生物;化学;物理 | ||||
9 | 物流管理 | 3 | 生物;化学;物理 | ||||
11500 | 辽宁交通高等专科学校 | 1 | 广告设计与制作 | 1 | 物理 | ||
2 | 大地测量与卫星定位技术(数字测绘) | 2 | 物理 | ||||
3 | 数控技术 | 2 | 物理 | ||||
11500 | 辽宁交通高等专科学校 | 4 | 印刷技术 | 2 | 物理 | ||
5 | 计算机通信(交通信息技术) | 2 | 物理 | ||||
11508 | 新余高等专科学校 | 14 | 软件技术 | 1 | 生物;化学;物理 | ||
21 | 国际金融 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
23 | 市场营销(含商务策划) | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
31 | 旅游管理 | 1 | 生物;化学;物理 | (男身高≥168;女身高≥158) | |||
34 | 商务英语 | 1 | 地理;历史;政治 | ||||
47 | 法律事务 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
11515 | 洛阳工业高等专科学校 | 4 | 复合材料加工与应用技术 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
5 | 旅游管理 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
6 | 机电设备维修与管理 | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
7 | 数控技术 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
8 | 应用电子技术 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
9 | 通信技术 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11528 | 湖南建材高等专科学校 | 2 | 工程监理 | 1 | 英语II;地理;历史;政治 | ||
10 | 模具设计与制造 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
16 | 电子商务 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
11532 | 湖南财经高等专科学校 | 1 | 计算机网络技术 | 1 | 英语II | 资格线500分 | |
2 | 财政 | 2 | 英语II | ||||
3 | 会计电算化 | 4 | 英语II | ||||
4 | 市场营销 | 3 | 英语II | ||||
5 | 人力资源管理 | 3 | 英语II | ||||
6 | 旅游管理 | 2 | 英语II | ||||
7 | 会计(财务会计) | 1 | 历史 | ||||
11534 | 湖南公安高等专科学校 | 4 | 摄影摄像技术 | 3 | 地理;历史;政治;化学;物理 | 资格线490分 | |
5 | 信息安全技术 | 4 | 化学;物理 | ||||
6 | 计算机网络技术 | 5 | 化学;物理 | ||||
11538 | 湖南女子职业大学 | 1 | 电子商务 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 只招女生 | |
3 | 国际经济与贸易 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
5 | 物流管理 | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
8 | 英语教育 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10 | 应用日语 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11 | 酒店管理 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 女身高≥160 | |||
12 | 印刷图文信息处理 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 只招女生 | |||
11545 | 电子科技大学中山学院 | 461 | 旅游管理 | 13 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 中山市 | 转氨酶正常,(男身高≥168;女身高≥158) |
465 | 计算机辅助设计与制造 | 8 | 生物;化学;物理 | 中山市 | |||
11625 | 中国青年政治学院 | 17 | 工商管理(会计学)(中外合作办学) | 1 | 生物;化学 | 资格线505分 | |
18 | 计算机(网络技术与安全)(中外合作办学) | 2 | 生物;化学 | ||||
11629 | 北华航天工业学院 | 10 | 旅游英语 | 1 | 英语II | ||
12 | 商务英语 | 1 | 英语II | ||||
11632 | 沈阳工程学院 | 3 | 社区管理与服务 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
9 | 应用电子技术 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10 | 电子商务 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11651 | 河南商业高等专科学校 | 2 | 物流管理 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
3 | 物业管理 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
7 | 国际贸易实务 | 4 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
9 | 保险实务 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10 | 市场营销 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11 | 电子商务 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
13 | 室内设计技术 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
15 | 计算机类(计算机应用、计算机网络、软件技术、计算机信息管理专业) | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
16 | 商务英语 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
17 | 旅游英语 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
18 | 文秘 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
19 | 法律事务(法律文秘) | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11653 | 南阳理工学院 | 7 | 国际商务 | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
8 | 电子商务 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
12 | 精细化学品生产技术 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
13 | 计算机应用技术(JAVA应用技术) | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
14 | 动漫设计与制作(计算机图形图像制作) | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
15 | 软件技术(.NET WEB应用程序设计) | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
16 | 网络系统管理 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11656 | 茂名学院 | 44 | 计算机应用技术 | 29 | 英语II;生物;化学;物理 | 资格线490分;教学点:广州石油培训中心 | |
45 | 商务英语 | 21 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
46 | 文秘(商务文秘) | 58 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
47 | 会计电算化 | 25 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
48 | 市场营销 | 42 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11660 | 重庆工学院 | 7 | 商务英语 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
10 | 物流管理 | 4 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
15 | 计算机应用技术 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1 | 临床医学 | 2 | 生物;化学;物理 | ||
2 | 护理 | 1 | 地理;历史;政治 | ||||
3 | 临床医学(全科医学) | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
5 | 医学检验技术 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
11736 | 西安航空技术高等专科学校 | 2 | 营销与策划 | 3 | 地理;历史;政治;化学;物理 | ||
4 | 楼宇智能化工程技术 | 2 | 地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11765 | 平顶山工学院 | 3 | 旅游管理 | 2 | 地理;历史;政治 | ||
7 | 给排水工程技术 | 4 | 生物;化学;物理 | ||||
11775 | 防灾科技学院 | 1 | 企业资源计划管理 | 2 | 生物;化学;物理 | ||
4 | 焊接技术及自动化 | 3 | 生物;化学;物理 | ||||
6 | 软件技术 | 2 | 生物;化学;物理 | ||||
7 | 通信技术 | 2 | 生物;化学;物理 | ||||
8 | 文秘 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 1 | 计算机应用技术 | 2 | 物理 | ||
3 | 汉语 | 1 | 历史 | ||||
4 | 应用英语 | 2 | 历史 | ||||
11826 | 西安电力高等专科学校 | 1 | 发电厂及电力系统 | 1 | 物理 | ||
2 | 电厂热能动力装置 | 4 | 物理 | ||||
3 | 物流管理 | 2 | 物理 | ||||
4 | 市场营销 | 2 | 英语II | ||||
11828 | 郑州电力高等专科学校 | 8 | 应用电子技术 | 1 | 生物;化学;物理 | ||
10 | 国际商务 | 1 | 生物;化学;物理 | ||||
11838 | 贺州学院 | 3 | 旅游管理 | 2 | 地理;历史;政治 | (男身高≥165;女身高≥155) | |
11935 | 沙洋师范高等专科学校 | 1 | 计算机网络技术 | 3 | 生物;化学;物理 | ||
2 | 语文教育(师范) | 1 | 地理;历史;政治 | ||||
3 | 数学教育(师范) | 3 | 生物;化学;物理 | ||||
4 | 英语教育(商贸英语、旅游英语、涉外文秘)(师范) | 4 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
8 | 学前教育(师范) | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10 | 新闻采编与制作 | 3 | 地理;历史;政治 | ||||
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 3 | 商务英语 | 2 | 地理;历史;政治;化学;物理 | ||
4 | 生物技术及应用 | 3 | 地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11967 | 焦作师范高等专科学校 | 1 | 应用电子技术 | 5 | 英语II;生物;化学;物理 | ||
2 | 商务英语 | 5 | 英语II;地理;历史;政治 | ||||
3 | 计算机信息管理 | 5 | 英语II;生物;化学;物理 | ||||
12034 | 湖南省第一师范学校 | 1 | 语文教育(师范) | 3 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
2 | 数学教育(师范) | 5 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 1 | 商务英语 | 51 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
2 | 旅游英语 | 46 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
3 | 文秘(涉外文秘) | 29 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 4 | 文秘 | 18 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
5 | 营销与策划 | 46 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
6 | 电子商务 | 32 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
7 | 物流管理 | 37 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
8 | 电气自动化技术 | 86 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
9 | 电子信息工程技术 | 49 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
10 | 应用电子技术 | 37 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
11 | 检测技术及应用 | 50 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
12 | 楼宇智能化工程技术 | 32 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
13 | 计算机控制技术 | 40 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
14 | 电子工艺与管理 | 39 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
15 | 计算机应用技术 | 57 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
16 | 计算机网络技术 | 74 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
17 | 软件技术 | 38 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
18 | 图形图像制作 | 38 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
19 | 计算机辅助设计与制造 | 49 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
20 | 机电设备维修与管理 | 62 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
21 | 机械设计与制造 | 15 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
22 | 数控技术 | 50 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
23 | 数控技术 | 48 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
24 | 模具设计与制造 | 84 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
25 | 机电一体化技术 | 62 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
26 | 冶金技术 | 19 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 只招男生 | |||
12327 | 佛山职业技术学院 | 3 | 市场营销 | 60 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
4 | 电子商务 | 33 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
5 | 商务管理 | 24 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
6 | 旅游管理 | 60 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 乙肝表面抗原阴性 | |||
7 | 计算机辅助设计与制造 | 51 | 英语II;生物;政治;化学;物理 | ||||
8 | 电气自动化技术 | 69 | 生物;化学;物理 | ||||
9 | 机电设备维修与管理 | 35 | 英语II;生物;政治;化学;物理 | ||||
10 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 英语II;生物;政治;化学;物理 | ||||
11 | 计算机应用技术(网络技术) | 30 | 英语II;生物;政治;化学;物理 | ||||
12 | 电子信息工程技术 | 61 | 英语II;生物;政治;化学;物理 | 色觉检查正常 | |||
18 | 计算机应用技术(多媒体技术) | 84 | 英语II;生物;政治;化学;物理 | ||||
12573 | 广东化工制药职业技术学院 | 6 | 生物制药技术 | 10 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
8 | 药品经营与管理 | 16 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
12741 | 广东建设职业技术学院 | 2 | 房地产经营与估价 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||
5 | 会计 | 31 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | ||||
8 | 园林工程技术 | 1 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 色觉检查正常 | |||
12741 | 广东建设职业技术学院 | 9 | 装潢艺术设计 | 2 | 英语II;生物;地理;历史;政治;化学;物理 | 色觉检查正常 | |
