附表一:
2007年军队院校在广东省招收普通中学高中毕业生计划表
|
||||||||||||
院校 名称 | 院校代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 选考科目 | 数量 |
国防科技大学 | 90002 | 应用物理学 | 科研实验工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 |
自动化 | 科研实验工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 科研实验工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 2 | ||
通信初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理 | 2 | |||
信息工程 | 科研实验工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 2 | ||
网络工程 | 科研实验工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
应用数学 | 科研实验工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 2 | ||
电子工程 | 科研实验工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
军用光电工程 | 科研实验工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
仿真工程 | 步兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理 | 2 | ||
飞行器系统与工程 | 科研实验工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 2 | ||
管理工程 | 科研实验工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
小 计 | 18 | |||||||||||
信息工程大学 | 90005 | 信息工程 | 步兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学 | 6 |
全军机要参谋 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 1 | |||
信号分析与处理工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 1 | |||
遥感科学与技术 | 摄影测量与遥感技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 1 | ||
信息研究与安全 | 信息安全技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 1 | ||
信息研究技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 1 | |||
电子科学与技术 | 电子科学与技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 1 | ||
指挥自动化工程 | 步兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学 | 3 | ||
测量工程 | 地图与地理信息技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 1 | ||
小 计 | 16 | |||||||||||
院校 名称 | 院校代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 选考科目 | 数量 |
国 际 关 系 学 院 | 90008 | 军事情报(日语) | 外语干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英 | 一 | 非指 | 历史 | 1 |
军事外交 | 外语干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
外语干部 | 四年 | 本科 | 女 | 文 | 英 | 一 | 非指 | 历史 | 1 | |||
侦察与特种作战指挥 | 全军侦察与特种部(分)队排长 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指 | 物理 | 2 | ||
小 计 | 5 | |||||||||||
南 京 政 治 学 院 | 90024 | 新闻学 | 全军新闻干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英 | 二 | 非指 | 政治;历史;地理 | 1 |
政治经济学 | 全军政治理论教员 | 四年 | 本科 | 女 | 文 | 英 | 二 | 非指 | 政治;历史;地理 | 1 | ||
全军政治理论教员 | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英 | 二 | 非指 | 政治;历史;地理 | 1 | |||
军事历史 | 全军政治理论教员 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 物理;化学 | 1 | ||
军事心理学 | 全军心理学教研人员和从事心理战工作干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英 | 二 | 非指 | 政治;历史;地理 | 1 | ||
小 计 | 5 | |||||||||||
第 二 军 医 大 学 | 90034 | 生物技术 | 全军生物技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 化学;生物 | 2 |
临床医学 | 全军高级临床医师 | 八年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学;生物 | 2 | ||
临床医学(通科) | 全军临床医疗通科医师、教员和研究人员 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学;生物 | 10 | ||
女 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||||||
临床医学(海医) | 海军临床医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学;生物 | 4 | ||
麻醉学 | 全军临床麻醉师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学;生物 | 2 | ||
药学 | 全军药剂师 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学;生物 | 2 | ||
女 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||||||
公共事业管理 | 全军医药卫生事业管理干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学;生物 | 3 | ||
小 计 | 27 | |||||||||||
海军 工程 大学 | 90044 | 应用物理学(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 1 |
光信息科学与技术(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
电气工程及其自动化(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 2 | ||
自动化(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
通信工程(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
院校 名称 | 院校代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 选考科目 | 数量 |
海军 工程 大学 | 90044 | 计算机科学与技术(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 1 |
网络工程(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
武器系统与发射工程 | 舰艇武器技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
军事海洋学(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
舰船动力工程(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 7 | ||
核动力工程(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 3 | ||
电子工程(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
指挥自动化工程(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
工程物理 | 核技术、核安全干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
兵器工程(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
火力指挥与控制工程 | 舰艇火控技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
系统工程(海军初级指挥军官) | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学;生物 | 1 | ||
小 计 | 26 | |||||||||||
空军 工程 大学 | 90052 | 机械工程及其自动化 | 地空导弹机械装备维修工程技术干部和排长 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 |
计算机科学与技术 | 地空导弹部队计算机应用工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
飞行器动力工程 | 飞机与发动机工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 2 | ||
电力工程及其自动化 | 地空导弹电源工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
雷达工程 | 地空导弹雷达目标指示、制导雷达电子对抗工程技术干部和排长 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
指挥自动化工程 | 地空导弹指挥自动化工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
火力指挥与控制工程 | 航空火力控制工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
电子对抗指挥与工程 | 航空电子对抗工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理 | 1 | ||
小 计 | 9 | |||||||||||
武警工程学院 | 11665 | 信息研究与安全 | 信息技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 2 |
通信指挥 | 通信指挥干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学 | 1 | ||
院校 名称 | 院校代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 选考科目 | 数量 |
武警工程学院 | 11665 | 汽车指挥 | 汽车指挥干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指 | 物理;化学 | 1 |
军队采办 | 后勤采购干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 1 | ||
女 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 1 | ||||||
指挥自动化工程 | 指挥自动化工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 1 | ||
管理工程(油料) | 油料助理员和工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 1 | ||
管理工程(军械) | 军械管理干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 物理;化学 | 2 | ||
小 计 | 10 | |||||||||||
武 警 医 学 院 |
11126 | 临床医学(营区) | 临床医疗营区医师 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 化学;生物 | 1 |
临床医学(救援) | 临床医疗救援医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 化学;生物 | 1 | ||
预防医学 | 防疫医师和教学科研干部 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 化学;生物 | 1 | ||
小 计 | 3 | |||||||||||
武警沈阳指挥学院 | 90209 | 武警指挥 | 武警指挥干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指 | 物理;化学 | 9 |
武警广州指挥学院 | 90219 | 武警指挥 | 武警指挥干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指 | 物理 | 15 |
武警福州指挥学院 | 90235 | 武警指挥(工兵) | 武警指挥干部(工兵) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指 | 物理 | 2 |
武警指挥 | 武警指挥干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指 | 物理 | 2 | ||
小 计 | 4 | |||||||||||
武警长沙指挥学院 | 90243 | 武警指挥 | 武警指挥干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指 | 物理;化学 | 2 |
武警郑州指挥学院 | 90241 | 武警指挥 | 武警指挥干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指 | 物理;化学 | 2 |
院校 名称 | 院校代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 选考科目 | 数量 |
理 工 大 学 | 90006 | 给排水与采暖通风工程 | 全国人防通风空调与给排水工程师 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 物理 | 1 | |
土木工程 | 全国人防工程建筑结构设计与施工工程师 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 物理 | 2 | |||
建筑工程管理 | 全国人防建筑施工组织管理与监理工程师 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 物理 | 1 | |||
建筑学 | 全国人防工程建筑设计工程师 | 五年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 物理 | 1 | |||
电力工程及其自动化 | 全国人防电力工程及自动化技术工程师 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 物理 | 1 | |||
小 计 | 6 | |||||||||||
合 计 | 157 |
附表二:
2007年普通高等学校在广东省招收国防生计划表
|
|||||||||||
高校 名称
|
院校 代码
|
专业名称
|
培养目标
|
学制
|
学历
|
文理科
|
外语语种
|
划线类别
|
性别
|
选考科目
|
数量
|
人民
大学
|
10002
|
法学
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理;化学;生物
|
2
|
汉语言文学
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
文
|
英
|
一
|
男
|
政治;历史;地理
|
3
|
||
小 计
|
5
|
||||||||||
北京理工大学
|
10007
|
德语
|
技术干部
|
四年
|
本科
|
文
|
英
|
一
|
男
|
政治;历史
|
1
|
光信息科学与技术
|
技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理;化学
|
1
|
||
武器系统与发射工程
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理;化学
|
1
|
||
小 计
|
3
|
||||||||||
首都医科大学
|
10025
|
临床医学
|
技术干部
|
五年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理;化学;生物
|
5
|
中药学
|
技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理;化学;生物
|
1
|
||
小 计
|
6
|
||||||||||
哈尔滨工业大学
|
10213
|
电气工程及其自动化
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
1
|
电子信息工程
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
2
|
||
计算机科学与技术
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
1
|
||
光电信息工程
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
1
|
||
小 计
|
5
|
||||||||||
同济
大学
|
10247
|
电子信息科学类
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
1
|
电子信息科学类
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
女
|
物理
|
1
|
||
小 计
|
2
|
||||||||||
华东政法学院
|
10276
|
法学
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理;化学;生物
|
5
|
小 计
|
5
|
||||||||||
南京
大学
|
10284
|
英语
|
技术干部
|
四年
|
本科
|
文
|
英
|
一
|
女
|
政治;历史
|
1
|
地理信息系统
|
技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理;化学
|
1
|
||
电子信息科学与技术
|
技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理;化学
|
1
|
||
临床医学
|
技术干部
|
五年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理;化学
|
1
|
||
小 计
|
4
|
||||||||||
浙江
大学
|
10335
|
信息与计算科学
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
2
|
大气科学
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
2
|
||
信息工程
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
2
|
||
小 计
|
6
|
||||||||||
高校 名称
|
院校 代码
|
专业名称
|
培养目标
|
学制
|
学历
|
文理科
|
外语语种
|
划线类别
|
性别
|
选考科目
|
数量
|
南昌
大学
|
10403 | 信息与计算科学 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理;化学 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 指挥干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理;化学 | 1 | ||
临床医学 | 技术干部 | 五年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理;化学;生物 | 2 | ||
小 计 | 5 | ||||||||||
武汉
大学
|
10486 | 数学类(信息与计算科学) | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理;化学 | 1 |
信息安全 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理;化学 | 2 | ||
机械设计制造及其自动化 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理;化学 | 1 | ||
空间信息与数字技术 | 技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理;化学 | 1 | ||
小 计 | 5 | ||||||||||
中国地质大学(武汉) | 10491 | 通信工程 | 指挥干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 物理;化学 | 1 |
小 计 | 1 | ||||||||||
湘潭
大学
|
10530 | 机械设计制造及其自动化 | 指挥干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理 | 2 |
行政管理 | 指挥干部 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 历史 | 2 | ||
小 计 | 4 | ||||||||||
湖南
大学
|
10532 | 法学 | 指挥干部 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 政治;历史;地理 | 5 |
新闻学 | 指挥干部 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 政治;历史;地理 | 5 | ||
信息安全 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理;化学 | 1 | ||
电气信息类 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理;化学 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理 | 1 | ||
建筑学 | 指挥/技术干部 | 五年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理;化学 | 1 | ||
小 计 | 14 | ||||||||||
湖南师范大学 | 10542 | 汉语言文学 | 指挥干部 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 政治;历史;地理 | 5 |
小 计 | 5 | ||||||||||
中山
大学
|
10558 | 电子信息科学与技术 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理 | 2 |
自动化 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理 | 2 | ||
通信工程 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理 | 2 | ||
小 计 | 6 | ||||||||||
高校 名称
|
院校 代码
|
专业名称
|
培养目标
|
学制
|
学历
|
文理科
|
外语语种
|
划线类别
|
性别
|
选考科目
|
数量
|
华南理工大学 | 10561 | 机械工程及自动化 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理 | 10 |
车辆工程 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理 | 9 | ||
机械电子工程 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理 | 12 | ||
电子科学与技术 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 物理 | 8 | ||
电子科学与技术 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 物理 | 1 | ||
小 计 | 40 | ||||||||||
华南师范大学
|
10574
|
思想政治教育
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
文
|
英
|
一
|
男
|
政治;历史;地理
|
6
|
汊语言文学
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
文
|
英
|
一
|
男
|
政治;历史;地理
|
6
|
||
电子信息科学与技术
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
6
|
||
心理学
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理;化学
|
12
|
||
心理学
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
女
|
物理;化学
|
1
|
||
信息工程
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
6
|
||
网络工程
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理;化学
|
6
|
||
小 计
|
43
|
||||||||||
兰州
大学
|
10730
|
政治学类(思想政治教育)
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
文
|
英
|
一
|
男
|
政治
|
3
|
大气科学类
|
技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
2
|
||
通信工程
|
技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
一
|
男
|
物理
|
2
|
||
小 计
|
7
|
||||||||||
广东工业大学
|
11845
|
机械设计制造及其自动化(机械电子工程方向)
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
18
|
测控技术与仪器(计算机测控方向)
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
4
|
||
测控技术与仪器(光机电一体化方向)
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
4
|
||
自动化
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
7
|
||
计算机科学与技术
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
6
|
||
计算机科学与技术
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
女
|
物理
|
1
|
||
土木工程
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理;化学
|
6
|
||
小 计
|
46
|
||||||||||
中北
大学
|
10110
|
武器系统与发射工程
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理;化学
|
1
|
探测制导与控制技术
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理;化学
|
1
|
||
信息对抗技术
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理;化学
|
2
|
||
小 计
|
4
|
||||||||||
高校 名称
|
院校 代码
|
专业名称
|
培养目标
|
学制
|
学历
|
文理科
|
外语语种
|
划线类别
|
性别
|
选考科目
|
数量
|
长春理工大学
|
10186
|
自动化
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
5
|
小 计
|
5
|
||||||||||
长春工业大学
|
10190
|
电气工程及其自动化
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
5
|
小 计
|
5
|
||||||||||
南昌航空大学
|
10406
|
机械设计制造及其自动化
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理;化学
|
2
|
飞行器制造工程
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理;化学
|
3
|
||
小 计
|
5
|
||||||||||
长沙理工大学
|
10536
|
车辆工程
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
1
|
电子信息工程
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
1
|
||
建筑学
|
指挥干部
|
五年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
1
|
||
土木工程(建筑工程)
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
1
|
||
交通运输
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
1
|
||
小 计
|
5
|
||||||||||
桂林电子科技大学
|
10595
|
电气工程及其自动化
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理;化学
|
2
|
通信工程
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
女
|
物理;化学
|
1
|
||
小 计
|
3
|
||||||||||
昆明理工大学
|
10674
|
机械工程及自动化
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
2
|
交通运输
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
2
|
||
小 计
|
4
|
||||||||||
西安理工大学
|
10700
|
机械设计制造及其自动化
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
1
|
电子信息工程
|
指挥/技术干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
2
|
||
网络工程
|
指挥干部
|
四年
|
本科
|
理
|
英
|
二
|
男
|
物理
|
2
|
||
小 计
|
5
|
||||||||||
合 计
|
248
|