院校代码 | 院校名称 | 区域 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 补报资格线/备注 | |
10071 | 天津体育学院 | 0 | 全省 | 006 | 市场营销 | 3 | 物理 | |
10101 | 衡水学院 | 0 | 全省 | 015 | 国际经济与贸易 | 2 | 物理 | |
10104 | 邢台学院 | 0 | 全省 | 004 | 商务管理 | 5 | 物理 | |
10413 | 赣南医学院 | 0 | 全省 | 009 | 护理 | 2 | 物理;化学 | |
10417 | 宜春学院 | 0 | 全省 | 024 | 数控技术 | 1 | 物理;化学;生物 | |
10417 | 宜春学院 | 0 | 全省 | 026 | 医学检验技术 | 1 | 物理;化学;生物 | |
10419 | 井冈山学院 | 0 | 全省 | 018 | 学前教育 | 2 | 生物;化学;物理 | |
10419 | 井冈山学院 | 0 | 全省 | 021 | 临床医学(临床医学、妇幼卫生、麻醉学) | 1 | 物理;化学;生物 | |
10419 | 井冈山学院 | 0 | 全省 | 022 | 口腔医学 | 1 | 物理;化学;生物 | |
10419 | 井冈山学院 | 0 | 全省 | 024 | 护理 | 2 | 物理;化学;生物 | |
10419 | 井冈山学院 | 0 | 全省 | 025 | 家政服务 | 2 | 物理;化学;生物 | |
10469 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 0 | 全省 | 002 | 食品加工技术 | 2 | 物理;化学;生物 | |
10469 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 0 | 全省 | 003 | 计算机应用技术(计算机维护) | 3 | 物理;化学 | |
10469 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 0 | 全省 | 004 | 动物防疫与检疫 | 1 | 物理;化学;生物 | |
10518 | 郧阳师范高等专科学校 | 0 | 全省 | 003 | 会计 | 1 | 物理;化学;生物 | |
10518 | 郧阳师范高等专科学校 | 0 | 全省 | 004 | 计算机网络技术 | 2 | 物理;化学;生物 | |
10579 | 湛江师范学院 | 2 | 湛江生源 | 086 | 计算机应用技术(师范,网络技术) | 7 | 物理;化学;生物 | 434分 |
10579 | 湛江师范学院 | 2 | 湛江生源 | 087 | 计算机应用技术(师范,维护维修技术) | 33 | 物理;化学;生物 | 434分 |
10579 | 湛江师范学院 | 2 | 湛江生源 | 092 | 物理教育(师范,科学教育) | 20 | 物理;化学;生物 | 434分 |
10579 | 湛江师范学院 | 2 | 湛江生源 | 105 | 计算机应用技术(师范) | 11 | 物理;化学;生物 | 434分 |
10579 | 湛江师范学院 | 2 | 湛江生源 | 109 | 物理教育(师范,辅修教育技术) | 6 | 物理;化学;生物 | 434分 |
10596 | 桂林工学院 | 0 | 全省 | 016 | 工程造价 | 1 | 物理;化学;生物 | 434分 |
10608 | 广西民族大学 | 0 | 全省 | 026 | 国际商务(东南亚经贸旅游越南语方向) | 2 | 物理 | |
10608 | 广西民族大学 | 0 | 全省 | 029 | 应用法语 | 2 | 物理 | |
10608 | 广西民族大学 | 0 | 全省 | 031 | 国际商务(东南亚经贸旅游泰语方向) | 1 | 物理 | |
10683 | 昭通师范高等专科学校 | 0 | 全省 | 002 | 现代教育技术(现代教育技术) | 5 | 物理 | |
10894 | 景德镇高等专科学校 | 0 | 全省 | 010 | 现代教育技术(计算机科学教育及远程教育技术) | 1 | 物理;化学;生物 | |
10895 | 萍乡高等专科学校 | 0 | 全省 | 022 | 文秘 | 1 | 物理;化学;生物 | |
10895 | 萍乡高等专科学校 | 0 | 全省 | 024 | 英语教育(师范类) | 1 | 物理;化学;生物 | |
10918 | 黄淮学院 | 0 | 全省 | 003 | 计算机类(中外合作办学)(多媒体技术) | 1 | 物理 | |
10918 | 黄淮学院 | 0 | 全省 | 004 | 计算机类(中外合作办学)(移动通讯技术) | 2 | 物理 | |
11068 | 中州大学 | 0 | 全省 | 003 | 食品贮运与营销 | 3 | 生物 | |
11074 | 沙市职业大学 | 0 | 全省 | 001 | 应用化工技术 | 3 | 化学 | |
11074 | 沙市职业大学 | 0 | 全省 | 002 | 建筑工程技术 | 1 | 物理 | |
11074 | 沙市职业大学 | 0 | 全省 | 003 | 机械设计与制造 | 1 | 物理 | |
11074 | 沙市职业大学 | 0 | 全省 | 004 | 电光源技术 | 3 | 物理 | |
11074 | 沙市职业大学 | 0 | 全省 | 005 | 模具设计与制造 | 3 | 物理 | |
11074 | 沙市职业大学 | 0 | 全省 | 006 | 计算机应用技术 | 2 | 物理 | |
11100 | 琼州学院 | 0 | 全省 | 013 | 园艺技术 | 2 | 化学;生物 | |
11100 | 琼州学院 | 0 | 全省 | 017 | 电子信息工程技术 | 1 | 物理;化学 | |
11100 | 琼州学院 | 0 | 全省 | 018 | 会计电算化 | 3 | 物理;化学 | |
11100 | 琼州学院 | 0 | 全省 | 020 | 工业分析与检验 | 3 | 物理;化学 | |
11116 | 成都电子机械高等专科学校 | 0 | 全省 | 003 | 电气自动化技术 | 1 | 物理 | 434分 |
11116 | 成都电子机械高等专科学校 | 0 | 全省 | 005 | 机电一体化技术 | 1 | 物理 | 434分 |
11116 | 成都电子机械高等专科学校 | 0 | 全省 | 006 | 数控技术 | 1 | 物理 | 434分 |
11261 | 吉林工商学院 | 0 | 全省 | 002 | 生物技术及应用 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11261 | 吉林工商学院 | 0 | 全省 | 003 | 计算机控制技术 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11261 | 吉林工商学院 | 0 | 全省 | 004 | 计算机网络技术 | 3 | 物理;化学;生物 | |
11261 | 吉林工商学院 | 0 | 全省 | 006 | 食品营养与检测 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11261 | 吉林工商学院 | 0 | 全省 | 007 | 粮食工程 | 2 | 物理;化学;生物 | |
11261 | 吉林工商学院 | 0 | 全省 | 009 | 计算机应用技术 | 3 | 物理;化学;生物 | |
11318 | 江西科技师范学院 | 0 | 全省 | 033 | 法律文秘 | 2 | 物理 | |
11318 | 江西科技师范学院 | 0 | 全省 | 035 | 环境监测与治理技术 | 2 | 物理 | |
11318 | 江西科技师范学院 | 0 | 全省 | 036 | 工业分析与检验 | 2 | 物理 | |
11318 | 江西科技师范学院 | 0 | 全省 | 037 | 会计 | 1 | 物理 | |
11318 | 江西科技师范学院 | 0 | 全省 | 038 | 审计实务 | 1 | 物理 | |
11318 | 江西科技师范学院 | 0 | 全省 | 040 | 人力资源管理 | 1 | 物理 | |
11326 | 信阳农业高等专科学校 | 0 | 全省 | 001 | 中药制药技术 | 2 | 化学 | |
11326 | 信阳农业高等专科学校 | 0 | 全省 | 004 | 食品加工技术 | 2 | 化学 | |
11326 | 信阳农业高等专科学校 | 0 | 全省 | 006 | 应用电子技术 | 2 | 物理 | |
11329 | 河南机电高等专科学校 | 0 | 全省 | 001 | 模具设计与制造 | 4 | 物理;化学 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 015 | 电气自动化技术 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 020 | 印刷图文信息处理 | 2 | 物理;化学;生物 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 021 | 临床医学 | 2 | 物理;化学;生物 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 022 | 口腔医学 | 4 | 物理;化学;生物 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 023 | 护理 | 3 | 物理;化学;生物 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 025 | 口腔医学技术 | 3 | 物理;化学;生物 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 033 | 电子信息工程技术(含电子技术、通讯技术方向) | 1 | 物理;化学;生物 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 036 | 物理教育(科学教育方向(师范类)) | 2 | 物理;化学;生物 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 037 | 学前教育(师范类) | 1 | 物理;化学;生物 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 038 | 现代教育技术((师范类)含计算机教育、CAI课件设计与制作方向) | 2 | 物理;化学;生物 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 039 | 景区开发与管理 | 1 | 生物;化学;物理 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 0 | 全省 | 040 | 旅游英语 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 0 | 全省 | 004 | 电气自动化技术 | 1 | 物理;化学;生物 | 434分 |
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 0 | 全省 | 007 | 市场营销 | 3 | 物理;化学;生物 | 434分 |
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 0 | 全省 | 008 | 会计 | 5 | 物理;化学;生物 | 434分 |
11495 | 福建公安高等专科学校 | 0 | 全省 | 001 | 摄影摄像技术 | 2 | 物理;化学;生物 | |
11495 | 福建公安高等专科学校 | 0 | 全省 | 003 | 社区管理与服务(保安管理方向) | 1 | 物理;化学;生物 | |
11508 | 新余高等专科学校 | 0 | 全省 | 014 | 计算机信息管理 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11508 | 新余高等专科学校 | 0 | 全省 | 030 | 语文教育 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11515 | 洛阳工业高等专科学校 | 0 | 全省 | 003 | 机电设备维修与管理 | 1 | 物理 | |
11515 | 洛阳工业高等专科学校 | 0 | 全省 | 004 | 通信技术 | 2 | 物理 | |
11527 | 湖南城市学院 | 0 | 全省 | 021 | 道路桥梁工程技术 | 1 | 物理 | |
11527 | 湖南城市学院 | 0 | 全省 | 022 | 建筑工程技术 | 2 | 物理 | |
11656 | 茂名学院 | 0 | 全省 | 067 | 高分子材料应用技术 | 16 | 物理;化学;生物 | |
11656 | 茂名学院 | 0 | 全省 | 068 | 精细化学品生产技术 | 24 | 物理;化学;生物 | |
11656 | 茂名学院 | 0 | 全省 | 069 | 工业分析与检验 | 10 | 物理;化学;生物 | |
11660 | 重庆工学院 | 0 | 全省 | 019 | 计算机应用技术 | 4 | 物理;化学 | 434分 |
11660 | 重庆工学院 | 0 | 全省 | 020 | 物流管理(中外合作办学) | 3 | 物理;化学 | 434分 |
11660 | 重庆工学院 | 0 | 全省 | 021 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 物理;化学 | 434分 |
11660 | 重庆工学院 | 0 | 全省 | 022 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 3 | 物理;化学 | 434分 |
11736 | 西安航空技术高等专科学校 | 0 | 全省 | 002 | 医用电子仪器与维护 | 5 | 物理 | |
11736 | 西安航空技术高等专科学校 | 0 | 全省 | 003 | 模具设计与制造 | 4 | 物理 | |
11736 | 西安航空技术高等专科学校 | 0 | 全省 | 004 | 楼宇智能化工程技术 | 5 | 物理 | |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 001 | 临床医学 | 2 | 化学 | |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 002 | 护理类(中外合作办学) | 3 | 化学 | |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 0 | 全省 | 002 | 会计电算化 | 2 | 物理;化学;生物 | |
11825 | 桂林航天工业高等专科学校 | 0 | 全省 | 029 | 电子测量技术与仪器 | 3 | 物理;化学;生物 | |
11825 | 桂林航天工业高等专科学校 | 0 | 全省 | 030 | 通信技术 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11825 | 桂林航天工业高等专科学校 | 0 | 全省 | 031 | 计算机通信 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11825 | 桂林航天工业高等专科学校 | 0 | 全省 | 036 | 人力资源管理 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11825 | 桂林航天工业高等专科学校 | 0 | 全省 | 037 | 商务英语 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11826 | 西安电力高等专科学校 | 0 | 全省 | 004 | 市场营销 | 2 | 物理;化学;生物 | 434分 |
11826 | 西安电力高等专科学校 | 0 | 全省 | 005 | 物流管理 | 1 | 物理;化学;生物 | 434分 |
11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 0 | 全省 | 001 | 电子商务 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 0 | 全省 | 004 | 市场营销 | 2 | 物理;化学;生物 | |
11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 0 | 全省 | 014 | 文秘(涉外文秘) | 2 | 物理;化学;生物 | |
11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 0 | 全省 | 016 | 应用英语(翻译) | 1 | 物理;化学;生物 | |
11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 0 | 全省 | 018 | 旅游英语 | 2 | 物理;化学;生物 | |
11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 0 | 全省 | 019 | 旅游日语 | 2 | 物理;化学;生物 | |
11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 0 | 全省 | 021 | 商务英语 | 2 | 物理;化学;生物 | |
11843 | 九江学院 | 0 | 全省 | 042 | 旅游管理 | 1 | 化学;生物 | |
11843 | 九江学院 | 0 | 全省 | 043 | 模具设计与制造 | 1 | 物理;化学 | |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 0 | 全省 | 008 | 针灸推拿 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 0 | 全省 | 009 | 药物制剂技术 | 1 | 物理;化学;生物 | |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 0 | 全省 | 010 | 医药营销(中国和加拿大合作办学) | 2 | 物理;化学;生物 | |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 0 | 全省 | 011 | 旅游管理 | 1 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 027 | 计算机辅助设计与制造 | 141 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 028 | 机电设备维修与管理 | 22 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 029 | 机械设计与制造 | 22 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 030 | 数控技术 | 22 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 031 | 数控技术 | 15 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 032 | 模具设计与制造 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 033 | 机电一体化技术 | 13 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 034 | 冶金技术 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 035 | 电气自动化技术 | 14 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 036 | 电子信息工程技术 | 14 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 037 | 应用电子技术 | 15 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 038 | 检测技术及应用 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 039 | 楼宇智能化工程技术 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 040 | 计算机控制技术 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 041 | 电子工艺与管理 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 042 | 计算机应用技术 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 043 | 计算机网络技术 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 044 | 软件技术 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 045 | 图形图像制作 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 046 | 文秘 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 047 | 营销与策划 | 14 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 048 | 电子商务 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 049 | 物流管理 | 13 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 050 | 商务英语 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 051 | 旅游英语 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 0 | 全省 | 052 | 文秘(涉外文秘) | 16 | 物理;化学;生物 | |
12214 | 怀化医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 003 | 护理 | 1 | 物理;化学;生物 | |
12214 | 怀化医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 004 | 药学 | 1 | 物理;化学;生物 | |
12214 | 怀化医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 005 | 医学检验技术 | 1 | 物理;化学;生物 | |
12214 | 怀化医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 006 | 医学影像技术 | 1 | 物理;化学;生物 | |
12214 | 怀化医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 007 | 口腔医学 | 2 | 物理;化学;生物 | |
12214 | 怀化医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 009 | 卫生检验与检疫技术 | 1 | 物理;化学;生物 | |
12573 | 广东食品药品职业学院(原广东化工制药职业技术学院) | 0 | 全省 | 009 | 药物制剂技术 | 17 | 物理;化学;生物 | 学费6000元/年 |
12573 | 广东食品药品职业学院(原广东化工制药职业技术学院) | 0 | 全省 | 010 | 医疗器械制造与维护 | 68 | 物理;化学;生物 | 学费6000元/年 |
12573 | 广东食品药品职业学院(原广东化工制药职业技术学院) | 0 | 全省 | 011 | 药品经营与管理 | 18 | 物理;化学;生物 | 学费6000元/年 |
12573 | 广东食品药品职业学院(原广东化工制药职业技术学院) | 0 | 全省 | 013 | 应用化工技术(化妆品应用与管理) | 85 | 物理;化学;生物 | 学费6000元/年 |
12573 | 广东食品药品职业学院(原广东化工制药职业技术学院) | 0 | 全省 | 014 | 制药技术类(中外合作办学)(生物制药技术) | 67 | 物理;化学;生物 | 学费16900元/年 |
12573 | 广东食品药品职业学院(原广东化工制药职业技术学院) | 0 | 全省 | 015 | 食品药品管理类(中外合作办学)(药品经营与管理) | 33 | 物理;化学;生物 | 学费16900元/年 |
12723 | 天津公安警官职业学院 | 0 | 全省 | 002 | 安全保卫 | 2 | 物理 | |
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 全省 | 010 | 服装设计(服装设计与工程) | 16 | 物理;化学;生物 | |
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 全省 | 013 | 现代纺织技术(纺织工艺与贸易) | 10 | 物理;化学;生物 | |
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 全省 | 016 | 水环境监测与保护(纺织环保) | 15 | 物理;化学;生物 | |
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 全省 | 017 | 针织技术与针织服装 | 19 | 物理;化学;生物 | |
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 全省 | 018 | 染整技术 | 20 | 物理;化学;生物 | |
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 全省 | 019 | 纺织品检验与贸易 | 20 | 物理;化学;生物 | |
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 全省 | 020 | 工业设计(计算机辅助设计) | 8 | 物理;化学;生物 | |
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 全省 | 021 | 计算机应用技术 | 10 | 物理;化学;生物 | |
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 全省 | 022 | 计算机网络技术 | 10 | 物理;化学;生物 | |
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 全省 | 023 | 新型纺织机电技术(机电技术与贸易) | 14 | 物理;化学;生物 | |
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 0 | 全省 | 024 | 新型纺织机电技术 | 7 | 物理;化学;生物 | |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 001 | 工程造价 | 2 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 002 | 房地产经营与估价 | 1 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 003 | 物流管理 | 6 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 004 | 物业管理 | 9 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 005 | 会计(与澳大利亚合作办学) | 51 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 006 | 室内设计技术 | 12 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 007 | 雕刻艺术与家具设计(家具设计与室内装饰) | 14 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 008 | 园林工程技术 | 7 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 009 | 装潢艺术设计 | 6 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 010 | 建筑设备工程技术(建筑水电设计、施工方向) | 26 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 011 | 楼宇智能化工程技术 | 17 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 012 | 应用电子技术 | 13 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 013 | 环境监测与治理技术 | 13 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 015 | 计算机多媒体技术 | 28 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 016 | 软件技术 | 14 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 017 | 计算机应用技术(信息管理) | 20 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 018 | 建筑工程技术 | 33 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 0 | 全省 | 019 | 工程监理 | 27 | 物理;化学;生物 | 404分 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 0 | 全省 | 026 | 旅游英语 | 2 | 物理;化学;生物 | 429分,只招女生 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 0 | 全省 | 028 | 计算机应用技术 | 3 | 物理;化学;生物 | 429分,只招女生 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 0 | 全省 | 029 | 计算机网络技术 | 7 | 物理;化学;生物 | 429分,只招女生 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 0 | 全省 | 034 | 国际贸易实务 | 4 | 物理;化学;生物 | 429分,只招女生 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 0 | 全省 | 039 | 音乐教育 | 3 | 物理;化学;生物 | 429分,只招女生 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 0 | 全省 | 042 | 社区管理与服务 | 8 | 物理;化学;生物 | 429分,只招女生 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 0 | 全省 | 045 | 电脑艺术设计(产品设计) | 2 | 物理;化学;生物 | 429分,只招女生 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 0 | 全省 | 046 | 广告设计与制作(国际商业美术设计) | 2 | 物理;化学;生物 | 429分,只招女生 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 0 | 全省 | 047 | 广告设计与制作(动漫设计) | 2 | 物理;化学;生物 | 429分,只招女生 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 0 | 全省 | 048 | 服装设计 | 2 | 物理;化学;生物 | 429分,只招女生 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 1 | 非汕尾生源 | 004 | 数学教育 | 27 | 物理;化学;生物 | |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 2 | 汕尾生源 | 004 | 数学教育 | 53 | 物理;化学;生物 | |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 1 | 非汕尾生源 | 006 | 现代教育技术 | 37 | 物理;化学;生物 | |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 2 | 汕尾生源 | 006 | 现代教育技术 | 74 | 物理;化学;生物 | |
12770 | 罗定职业技术学院 | 0 | 全省 | 020 | 数学教育 | 54 | 物理;化学;生物 | |
12770 | 罗定职业技术学院 | 0 | 全省 | 021 | 英语教育 | 27 | 物理;化学;生物 | |
12770 | 罗定职业技术学院 | 0 | 全省 | 022 | 现代教育技术 | 20 | 物理;化学;生物 | |
12771 | 阳江职业技术学院 | 0 | 全省 | 007 | 现代教育技术 | 75 | 物理;化学;生物 | |
12771 | 阳江职业技术学院 | 0 | 全省 | 008 | 数学教育 | 87 | 物理;化学;生物 | |
12772 | 河源职业技术学院 | 0 | 全省 | 010 | 数学教育 | 21 | 物理;化学;生物 | |
12772 | 河源职业技术学院 | 0 | 全省 | 019 | 英语教育 | 20 | 物理;化学;生物 | |
12772 | 河源职业技术学院 | 0 | 全省 | 025 | 现代教育技术 | 16 | 物理;化学;生物 | |
12869 | 浙江警官职业学院 | 0 | 全省 | 001 | 刑事执行(监狱管理) | 1 | 物理;化学;生物 | |
12869 | 浙江警官职业学院 | 0 | 全省 | 005 | 安全防范技术 | 1 | 物理;化学;生物 | |
12954 | 汕头职业技术学院 | 0 | 全省 | 029 | 英语教育 | 21 | 物理;化学;生物 | |
12954 | 汕头职业技术学院 | 0 | 全省 | 031 | 化学教育 | 5 | 物理;化学;生物 | |
12954 | 汕头职业技术学院 | 0 | 全省 | 034 | 物理教育 | 8 | 物理;化学;生物 | |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 0 | 全省 | 014 | 数学教育(师范) | 29 | 物理;化学;生物 | |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 0 | 全省 | 016 | 物理教育(师范) | 40 | 物理;化学;生物 | |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 0 | 全省 | 017 | 生物教育(师范) | 39 | 物理;化学;生物 | |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 0 | 全省 | 018 | 现代教育技术(师范) | 81 | 物理;化学;生物 | |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 0 | 全省 | 019 | 化学教育(师范) | 18 | 物理;化学;生物 | |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 0 | 全省 | 037 | 地理教育(师范) | 10 | 物理;化学;生物 | |
12958 | 清远职业技术学院 | 1 | 非清远生源 | 007 | 数学教育 | 66 | 物理;化学;生物 | |
12958 | 清远职业技术学院 | 2 | 清远生源 | 007 | 数学教育 | 22 | 物理;化学;生物 | |
12958 | 清远职业技术学院 | 1 | 非清远生源 | 057 | 英语教育 | 28 | 物理;化学;生物 | |
12958 | 清远职业技术学院 | 2 | 清远生源 | 057 | 英语教育 | 20 | 物理;化学;生物 | |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 0 | 全省 | 011 | 工程测量技术(遥感信息工程) | 20 | 物理;化学;生物 | 419分 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 0 | 全省 | 012 | 电脑艺术设计 | 23 | 物理;化学;生物 | 419分 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 0 | 全省 | 015 | 计算机应用技术(编程、电子商务、商贸方向(中新合作)) | 26 | 物理;化学;生物 | 419分 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 0 | 全省 | 016 | 计算机应用技术(图形图像处理) | 28 | 物理;化学;生物 | 419分 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 0 | 全省 | 015 | 计算机应用技术 | 91 | 物理;化学;生物 | 414分 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 0 | 全省 | 016 | 现代教育技术 | 34 | 物理;化学;生物 | 414分 |
13711 | 江门职业技术学院 | 1 | 非江门生源 | 033 | 初等教育(中小学数学教育) | 68 | 物理;化学;生物 | |
13711 | 江门职业技术学院 | 2 | 江门生源 | 033 | 初等教育(中小学数学教育) | 5 | 物理;化学;生物 | |
13760 | 马鞍山师范高等专科学校 | 0 | 全省 | 001 | 计算机网络技术 | 5 | 物理;化学;生物 | |
13774 | 南昌师范高等专科学校 | 0 | 全省 | 002 | 数学教育 | 1 | 物理;化学;生物 | |
13775 | 江西中医药高等专科学校 | 0 | 全省 | 004 | 护理(护理) | 2 | 物理;化学;生物 | |
13780 | 漯河医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 001 | 临床医学 | 2 | 生物 | |
13780 | 漯河医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 002 | 护理 | 2 | 生物 | |
13780 | 漯河医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 003 | 护理(英语方向) | 2 | 生物 | |
13780 | 漯河医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 004 | 口腔医学 | 2 | 生物 | |
13781 | 南阳医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 001 | 临床医学 | 1 | 化学 | |
13781 | 南阳医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 002 | 医学影像技术 | 1 | 化学 | |
13781 | 南阳医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 003 | 护理 | 2 | 生物 | |
13803 | 邵阳医学高等专科学校 | 0 | 全省 | 009 | 药学 | 1 | 物理;化学;生物 | |
