2023年广州市普通高中和中职三二分段及省级以上重点特色专业补录工作于7月22日进行,现将录取分数公布如下:
一、普通高中学校
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 补录范围 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 广州协和学校 | 公办 | 全市 | — — | ||||
2 | 广州市艺术中学(原市美术中学)(美术类) | 公办 | 全市 | 553 | 226 | 1 | 553 | 226 |
3 | 广州外国语学校(统一计划) | 公办 | 全市 | — — | ||||
4 | 清华附中湾区学校 | 公办 | 全市 | 691 | 179 | 1 | 691 | 179 |
5 | 广州市第四中学 | 公办 | 全市 | 637 | 277 | 1 | 637 | 277 |
6 | 广州市南海中学 | 公办 | 全市 | 636 | 80 | 1 | 636 | 80 |
7 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 全市 | 635 | 338 | 1 | 635 | 338 |
8 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 全市 | 639 | 222 | 3 | 645 | 227 |
9 | 广州市真光中学(校本部) | 公办 | 全市 | 652 | 315 | 1 | 652 | 315 |
10 | 广州市第十七中学 | 公办 | 全市 | — — | ||||
11 | 广州市南武中学(校本部) | 公办 | 全市 | — — | ||||
12 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 公办 | 全市 | 645 | 296 | 4 | 645 | 296 |
13 | 广州市第九十七中学(校本部) | 公办 | 全市 | 666 | 313 | 1 | 666 | 313 |
14 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 全市 | 649 | 196 | 1 | 649 | 196 |
15 | 广州中学 | 公办 | 全市 | 687 | 309 | 1 | 687 | 309 |
16 | 广州市第一一三中学 | 公办 | 全市 | 666 | 301 | 1 | 666 | 301 |
17 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 全市 | 643 | 379 | 2 | 643 | 379 |
18 | 广州市第六十五中学(江高校区) | 公办 | 全市 | — — | ||||
19 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 公办 | 全市 | — — | ||||
20 | 广州大同中学 | 公办 | 全市 | 639 | 170 | 2 | 645 | 47 |
21 | 广州市白云中学 | 公办 | 全市 | 639 | 294 | 3 | 641 | 303 |
22 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 全市 | 617 | 129 | 1 | 617 | 129 |
23 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 全市 | 616 | 142 | 1 | 616 | 142 |
24 | 广东外语外贸大学实验中学 | 公办 | 全市 | 644 | 171 | 1 | 644 | 171 |
25 | 广州市白云艺术中学 | 公办 | 全市 | 604 | 99 | 1 | 604 | 99 |
26 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 公办 | 全市 | 626 | 36 | 1 | 626 | 36 |
27 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 公办 | 全市 | 634 | 367 | 1 | 634 | 367 |
28 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 公办 | 全市 | 647 | 466 | 1 | 647 | 466 |
29 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(港澳子弟班) | 公办 | 全市 | 638 | 275 | 2 | 670 | 96 |
30 | 广州石化中学 | 公办 | 全市 | 608 | 140 | 1 | 608 | 140 |
31 | 广州开发区外国语学校 | 公办 | 全市 | 632 | 85 | 1 | 632 | 85 |
32 | 北京师范大学广州实验学校 | 公办 | 全市 | 669 | 314 | 3 | 671 | 163 |
33 | 广州市黄埔区开元学校 | 公办 | 全市 | 656 | 8 | 3 | 656 | 8 |
34 | 广州市黄埔区知识城中学 | 公办 | 全市 | 619 | 9 | 1 | 619 | 9 |
35 | 广东仲元中学 | 公办 | 全市 | 701 | 474 | 1 | 701 | 474 |
36 | 广东番禺中学 | 公办 | 全市 | — — | ||||
37 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 全市 | 670 | 28 | 1 | 670 | 28 |
38 | 广州市番禺区象贤中学 | 公办 | 全市 | 700 | 327 | 1 | 700 | 327 |
39 | 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 全市 | 619 | 24 | 1 | 619 | 24 |
40 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 全市 | 639 | 148 | 1 | 639 | 148 |
41 | 广州市禺山高级中学 | 公办 | 全市 | 643 | 131 | 2 | 643 | 131 |
42 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 全市 | 633 | 220 | 1 | 633 | 220 |
43 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 全市 | 621 | 134 | 1 | 621 | 134 |
44 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 全市 | 630 | 391 | 1 | 630 | 391 |
45 | 广州市番禺区大龙中学 | 公办 | 全市 | 627 | 421 | 5 | 634 | 302 |
46 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公办 | 全市 | 666 | 70 | 2 | 666 | 70 |
47 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 全市 | 702 | 175 | 1 | 702 | 175 |
48 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部) | 公办 | 全市 | 653 | 375 | 1 | 653 | 375 |
49 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 全市 | 633 | 90 | 1 | 633 | 90 |
50 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 全市 | 622 | 265 | 1 | 622 | 265 |
51 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 全市 | 625 | 367 | 1 | 625 | 367 |
52 | 广州市花都区圆玄中学 | 公办 | 全市 | 631 | 99 | 1 | 631 | 99 |
53 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(港澳子弟班) | 公办 | 全市 | 626 | 226 | 1 | 626 | 226 |
54 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区) | 公办 | 全市 | — — | ||||
55 | 广州市南沙第一中学 | 公办 | 全市 | 637 | 154 | 1 | 637 | 154 |
56 | 广州市南沙东涌中学 | 公办 | 全市 | 633 | 169 | 1 | 633 | 169 |
57 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 公办 | 全市 | 625 | 313 | 1 | 625 | 313 |
58 | 广州市南沙大岗中学 | 公办 | 全市 | 616 | 148 | 1 | 616 | 148 |
59 | 华南师范大学附属南沙中学 | 公办 | 全市 | 644 | 372 | 1 | 644 | 372 |
60 | 广州市从化区从化中学 | 公办 | 全市 | 627 | 101 | 1 | 627 | 101 |
61 | 广州市从化区第二中学 | 公办 | 全市 | 603 | 55 | 1 | 603 | 55 |
62 | 广州市从化区第三中学 | 公办 | 全市 | 614 | 352 | 1 | 614 | 352 |
63 | 广州市从化区第四中学 | 公办 | 全市 | 612 | 352 | 1 | 612 | 352 |
64 | 广州市从化区流溪中学 | 公办 | 全市 | 617 | 272 | 1 | 617 | 272 |
65 | 广州市增城区增城中学 | 公办 | 全市 | — — | ||||
66 | 广州市增城区第一中学 | 公办 | 全市 | 635 | 286 | 5 | 639 | 30 |
67 | 广州市增城区高级中学 | 公办 | 全市 | 622 | 335 | 1 | 622 | 335 |
68 | 广州市增城区新塘中学 | 公办 | 全市 | 615 | 220 | 1 | 615 | 220 |
69 | 广州市增城区派潭中学 | 公办 | 全市 | 600 | 163 | 1 | 600 | 163 |
70 | 广州市增城区中新中学 | 公办 | 全市 | 615 | 267 | 1 | 615 | 267 |
71 | 广州市增城区仙村中学 | 公办 | 全市 | 614 | 270 | 1 | 614 | 270 |
72 | 广州市增城区永和中学 | 公办 | 全市 | 625 | 409 | 1 | 625 | 409 |
73 | 广州市增城区荔城中学 | 公办 | 全市 | 601 | 63 | 1 | 601 | 63 |
74 | 广大附中增城实验中学 | 公办 | 全市 | 634 | 258 | 1 | 634 | 258 |
75 | 广州市爱莎文华高中有限公司 | 民办 | 全市 | 557 | 136 | 1 | 557 | 136 |
76 | 广州市为明学校 | 民办 | 全市 | 597 | 232 | 1 | 597 | 232 |
77 | 广州市海珠中学 | 民办 | 全市 | 612 | 51 | 1 | 612 | 51 |
78 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 全市 | 631 | 139 | 1 | 631 | 139 |
79 | 广州市海华高级中学 | 民办 | 全市 | 554 | 115 | 1 | 554 | 115 |
80 | 广州市海华高级中学(公费班) | 民办 | 全市 | — — | ||||
81 | 广州市华美英语实验学校(普通高中) | 民办 | 全市 | 546 | 73 | 4 | 551 | 115 |
82 | 广州市华美英语实验学校(中加高中) | 民办 | 全市 | 547 | 37 | 1 | 547 | 37 |
83 | 广州市华美英语实验学校(港澳台) | 民办 | 全市 | 554 | 183 | 1 | 554 | 183 |
84 | 广州市华美英语实验学校(公费班) | 民办 | 全市 | — — | ||||
85 | 广州天省实验学校 | 民办 | 全市 | 685 | 160 | 1 | 685 | 160 |
86 | 广州市庆丰实验学校 | 民办 | 全市 | 622 | 144 | 6 | 622 | 144 |
87 | 广州市实验外语学校 | 民办 | 全市 | 656 | 28 | 1 | 656 | 28 |
88 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 全市 | 557 | 172 | 3 | 559 | 158 |
89 | 广州市源雅学校 | 民办 | 全市 | 555 | 135 | 4 | 566 | 88 |
90 | 广州市源雅学校(公费班) | 民办 | 全市 | — — | ||||
91 | 广州市新侨学校 | 民办 | 全市 | 573 | 232 | 6 | 580 | 99 |
92 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(国内班) | 民办 | 全市 | 596 | 16 | 6 | 607 | 296 |
93 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(港澳台班) | 民办 | 全市 | 569 | 268 | 4 | 593 | 313 |
94 | 广州市番禺区祈福英语实验学校(中美加班) | 民办 | 全市 | 565 | 16 | 5 | 580 | 97 |
95 | 广州南方学院番禺附属中学 | 民办 | 全市 | 595 | 76 | 3 | 616 | 59 |
96 | 广州市衡美高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 545 | 227 | 6 | 545 | 65 |
97 | 广州市黄广中学 | 民办 | 全市 | 678 | 461 | 1 | 678 | 461 |
98 | 广州市华万高中有限公司 | 民办 | 全市 | 545 | 228 | 6 | 547 | 39 |
99 | 广州市北培高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 595 | 225 | 3 | 595 | 225 |
100 | 广州市南外实验学校 | 民办 | 全市 | 629 | 280 | 1 | 629 | 280 |
101 | 广州市央美现代高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 545 | 146 | 6 | 549 | 204 |
102 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 全市 | 545 | 234 | 6 | 545 | 67 |
103 | 广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 595 | 352 | 5 | 596 | 92 |
104 | 广州英豪学校(公费班) | 民办 | 全市 | 645 | 53 | 1 | 645 | 53 |
105 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 全市 | 607 | 155 | 1 | 607 | 155 |
106 | 广州市香江中学(AP课程班) | 民办 | 全市 | 546 | 236 | 5 | 546 | 236 |
107 | 广州市黄广附属学校 | 民办 | 全市 | 630 | 214 | 2 | 630 | 214 |
108 | 广州理工实验学校 | 民办 | 全市 | 595 | 261 | 2 | 609 | 343 |
109 | 广州市华商外语实验高级中学有限公司 | 民办 | 全市 | 589 | 341 | 6 | 590 | 218 |
110 | 广州市华商外语实验高级中学有限公司(公费班) | 民办 | 全市 | — — | ||||
111 | 广州市斐特思学校 | 民办 | 全市 | 632 | 262 | 4 | 632 | 262 |
112 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 民办 | 全市 | 673 | 333 | 1 | 673 | 333 |
113 | 博罗县东江广雅学校有限公司 | 民办 | 全市 | 603 | 23 | 1 | 603 | 23 |
114 | 广东实验中学(中外合作办学项目)(中美AP课程班) | 中外合作 | 全市 | 619 | 182 | 1 | 619 | 182 |
115 | 广东实验中学(中外合作办学项目)(中英课程艺术设计班) | 中外合作 | 全市 | — — | ||||
116 | 广东实验中学(中外合作办学项目)(中英A-Level课程班) | 中外合作 | 全市 | 580 | 86 | 2 | 589 | 15 |
117 | 广州市执信中学(二沙岛校区)(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 550 | 217 | 6 | 550 | 217 |
118 | 广州市第六中学(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 564 | 69 | 2 | 564 | 69 |
119 | 广州外国语学校(中外合作办学项目)(AP课程) | 中外合作 | 全市 | — — | ||||
120 | 广州外国语学校(中外合作办学项目)(A-Level课程) | 中外合作 | 全市 | 668 | 32 | 1 | 668 | 32 |
121 | 广州外国语学校(中外合作办学项目)(IB-DP课程) | 中外合作 | 全市 | 567 | 149 | 1 | 567 | 149 |
122 | 广州市为明学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 549 | 19 | 6 | 554 | 116 |
123 | 广州天省实验学校(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 548 | 133 | 1 | 548 | 133 |
124 | 广州市培英中学(中外合作办学项目) | 中外合作 | 全市 | 559 | 84 | 1 | 559 | 84 |
说明: | ||||||||
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。 | ||||||||
2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | ||||||||
3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。 | ||||||||
4.最低分数为“--”是指该校未能补录到考生。 |
二、完成招生计划的中职三二分段及省级以上重点特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称与方向 | 类别 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 | 末位考生学校志愿序号 | 末位考生专业志愿序号 |
1 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 电子技术应用(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 499 | 85 | 499 | 85 | 1 | 1 |
2 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 物联网技术应用(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 573 | 335 | 573 | 335 | 1 | 1 |
3 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 现代通信技术应用(高职阶段对接院校:广东邮电职业技术学院) | 三二分段专业 | 465 | 75 | 495 | 93 | 1 | 调剂 |
4 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 506 | 103 | 509 | 143 | 2 | 1 |
5 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 软件与信息服务【微网站与移动开发】(高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院) | 三二分段专业 | 511 | 169 | 540 | 241 | 2 | 1 |
6 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 电子信息技术(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 506 | 176 | 506 | 176 | 2 | 调剂 |
7 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 计算机网络技术(高职阶段对接院校:广东科贸职业学院) | 三二分段专业 | 509 | 210 | 519 | 77 | 2 | 3 |
8 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 计算机应用【信息技术应用创新】(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 523 | 22 | 529 | 9 | 1 | 2 |
9 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 软件与信息服务【人工智能技术服务】(高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院) | 三二分段专业 | 564 | 33 | 564 | 33 | 1 | 1 |
10 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 地图绘制与地理信息系统【无人机测绘技术与大数据处理】(高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院) | 三二分段专业 | 545 | 60 | 556 | 294 | 2 | 1 |
11 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 大数据技术应用【软件开发】(高职阶段对接院校:广东职业技术学院) | 三二分段专业 | 509 | 233 | 517 | 9 | 1 | 2 |
12 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 数字媒体技术应用【数字视频(DV)拍摄与制作】(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 603 | 180 | 603 | 180 | 1 | 1 |
13 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 数字媒体技术应用【动画制作】(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 605 | 56 | 605 | 56 | 1 | 1 |
14 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 影像与影视技术(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 546 | 6 | 593 | 331 | 2 | 2 |
15 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 城市轨道交通信号维护(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 549 | 267 | 558 | 192 | 2 | 1 |
16 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 网络信息安全(高职阶段对接院校:广东财贸职业学院) | 三二分段专业 | 465 | 174 | 503 | 124 | 2 | 1 |
17 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 计算机应用(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 506 | 68 | 515 | 208 | 1 | 2 |
18 | 广州市信息技术职业学校(公办,同和校区) | 工业机器人技术应用(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 516 | 218 | 516 | 218 | 1 | 1 |
19 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 电子技术应用 | 省级重点特色专业 | 510 | 194 | 544 | 239 | 1 | 3 |
20 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 现代通信技术应用 | 省级重点特色专业 | 479 | 153 | 479 | 153 | 1 | 4 |
21 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 计算机网络技术 | 省级重点特色专业 | 549 | 165 | 549 | 165 | 1 | 1 |
22 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 软件与信息服务【微网站与移动开发】 | 省级重点特色专业 | 510 | 58 | 512 | 81 | 1 | 3 |
23 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 动漫与游戏制作 | 省级重点特色专业 | 553 | 249 | 553 | 249 | 1 | 1 |
24 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 电子技术应用【智能交通控制】 | 省级重点特色专业 | 506 | 86 | 515 | 56 | 1 | 3 |
25 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 计算机网络技术 | 省级重点特色专业 | 515 | 54 | 515 | 54 | 1 | 1 |
26 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 软件与信息服务【人工智能技术服务】 | 省级重点特色专业 | 551 | 272 | 551 | 272 | 1 | 1 |
27 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 数字媒体技术应用【数字视频(DV)拍摄与制作】 | 省级重点特色专业 | 530 | 158 | 530 | 158 | 1 | 1 |
28 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 高星级饭店运营与管理(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 560 | 207 | 563 | 57 | 1 | 3 |
29 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 高星级饭店运营与管理(高职阶段对接院校:广东女子职业技术学院) | 三二分段专业 | 507 | 135 | 518 | 119 | 1 | 调剂 |
30 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 高星级饭店运营与管理(高职阶段对接院校:广东文艺职业学院) | 三二分段专业 | 510 | 17 | 517 | 182 | 1 | 调剂 |
31 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 咖啡调制与服务(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 523 | 222 | 523 | 222 | 1 | 1 |
32 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 会展服务与管理(高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院) | 三二分段专业 | 510 | 26 | 510 | 26 | 1 | 4 |
33 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 美发与形象设计(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 528 | 37 | 528 | 37 | 1 | 1 |
34 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 休闲体育服务与管理(高职阶段对接院校:广东体育职业技术学院) | 三二分段专业 | 602 | 65 | 602 | 65 | 1 | 1 |
35 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 中餐烹饪(高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院) | 三二分段专业 | 532 | 218 | 532 | 218 | 1 | 1 |
36 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 西餐烹饪(高职阶段对接院校:广州工程技术职业学院) | 三二分段专业 | 546 | 247 | 594 | 91 | 3 | 3 |
37 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 中西面点(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 568 | 27 | 568 | 27 | 1 | 1 |
38 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 中西面点(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 617 | 135 | 617 | 135 | 1 | 1 |
39 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 商务英语(高职阶段对接院校:广东省外语艺术职业学院) | 三二分段专业 | 602 | 2 | 602 | 2 | 1 | 1 |
40 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 商务日语(高职阶段对接院校:广东文艺职业学院) | 三二分段专业 | 571 | 202 | 571 | 202 | 1 | 1 |
41 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 会计事务(高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院) | 三二分段专业 | 606 | 57 | 606 | 57 | 1 | 1 |
42 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 金融事务(高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院) | 三二分段专业 | 546 | 151 | 568 | 189 | 1 | 2 |
43 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 国际商务(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 546 | 20 | 546 | 20 | 1 | 3 |
44 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 电子商务(高职阶段对接院校:广东南华工商职业学院) | 三二分段专业 | 600 | 213 | 600 | 213 | 1 | 1 |
45 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 电子商务(高职阶段对接院校:广东女子职业技术学院) | 三二分段专业 | 547 | 58 | 588 | 246 | 4 | 调剂 |
46 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 旅游服务与管理 | 省级重点特色专业 | 506 | 143 | 528 | 14 | 1 | 调剂 |
47 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 高星级饭店运营与管理 | 省级重点特色专业 | 472 | 19 | 473 | 72 | 1 | 调剂 |
48 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 商务英语 | 省级重点特色专业 | 510 | 158 | 510 | 158 | 1 | 1 |
49 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 会计事务 | 省级重点特色专业 | 545 | 81 | 573 | 20 | 2 | 1 |
50 | 广州市幼儿师范学校(公办,林和校区) | 幼儿保育(高职阶段对接院校:广州幼儿师范高等专科学校) | 三二分段专业 | 525 | 53 | 525 | 53 | 1 | 1 |
51 | 广州市幼儿师范学校(公办,林和校区) | 婴幼儿托育(高职阶段对接院校:广州幼儿师范高等专科学校) | 三二分段专业 | 466 | 136 | 478 | 97 | 1 | 2 |
52 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 汽车运用与维修(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 546 | 158 | 548 | 185 | 1 | 3 |
53 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 新能源汽车运用与维修(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 603 | 317 | 603 | 317 | 1 | 1 |
54 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 汽车电子技术应用(高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院) | 三二分段专业 | 466 | 114 | 466 | 114 | 1 | 调剂 |
55 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 汽车制造与检测(高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院) | 三二分段专业 | 505 | 77 | 529 | 216 | 1 | 3 |
56 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 工业机器人技术应用(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 573 | 142 | 573 | 142 | 1 | 1 |
57 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 物流服务与管理(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 474 | 137 | 500 | 140 | 1 | 3 |
58 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 城市轨道交通运营服务(高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院) | 三二分段专业 | 566 | 287 | 566 | 287 | 1 | 1 |
59 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 城市燃气智能输配与应用(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 506 | 226 | 525 | 159 | 2 | 调剂 |
60 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 电气设备运行与控制(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 508 | 100 | 544 | 245 | 1 | 3 |
61 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 城市轨道交通车辆运用与检修(高职阶段对接院校:广东交通职业技术学院) | 三二分段专业 | 543 | 250 | 543 | 250 | 1 | 1 |
62 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 城市轨道交通车辆运用与检修(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 563 | 151 | 563 | 151 | 1 | 1 |
63 | 广州市城市建设职业学校(公办,三元里校区) | 建筑工程造价【建筑信息建模与管理BIM方向】(高职阶段对接院校:广东建设职业技术学院) | 三二分段专业 | 510 | 35 | 510 | 35 | 1 | 1 |
64 | 广州市财经商贸职业学校(公办,华侨新村校区(校本部)) | 会计事务(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 627 | 30 | 627 | 30 | 1 | 1 |
65 | 广州市财经商贸职业学校(公办,华侨新村校区(校本部)) | 商务英语(高职阶段对接院校:广东轻工职业技术学院) | 三二分段专业 | 487 | 37 | 501 | 86 | 4 | 1 |
66 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 眼视光与配镜(高职阶段对接院校:广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 548 | 19 | 548 | 19 | 1 | 1 |
67 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 电子商务(高职阶段对接院校:广东轻工职业技术学院) | 三二分段专业 | 562 | 100 | 562 | 100 | 1 | 1 |
68 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 电子商务(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 502 | 125 | 502 | 125 | 1 | 1 |
69 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 跨境电子商务(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 519 | 28 | 519 | 28 | 1 | 1 |
70 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 物流服务与管理(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 505 | 5 | 533 | 171 | 4 | 2 |
71 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 纳税事务(高职阶段对接院校:广州科技贸易职业学院) | 三二分段专业 | 506 | 133 | 511 | 148 | 1 | 调剂 |
72 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 金融事务(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 508 | 133 | 508 | 133 | 1 | 1 |
73 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 金融事务(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 477 | 125 | 477 | 125 | 1 | 1 |
74 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广东农工商职业技术学院) | 三二分段专业 | 591 | 356 | 591 | 356 | 1 | 1 |
75 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 530 | 202 | 530 | 202 | 1 | 1 |
76 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务(高职阶段对接院校:广州城市职业学院) | 三二分段专业 | 527 | 90 | 527 | 90 | 1 | 1 |
77 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 国际商务(高职阶段对接院校:广东工贸职业技术学院) | 三二分段专业 | 465 | 98 | 469 | 142 | 3 | 3 |
78 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 市场营销(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 490 | 55 | 490 | 55 | 1 | 1 |
79 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 商务英语(高职阶段对接院校:广州番禺职业技术学院) | 三二分段专业 | 589 | 23 | 589 | 23 | 1 | 1 |
80 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 商务英语(高职阶段对接院校:广州铁路职业技术学院) | 三二分段专业 | 509 | 96 | 541 | 123 | 1 | 2 |
81 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 商务日语(高职阶段对接院校:广东机电职业技术学院) | 三二分段专业 | 467 | 42 | 502 | 112 | 4 | 1 |
82 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 金融事务 | 省级重点特色专业 | 505 | 113 | 524 | 106 | 1 | 调剂 |
83 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务 | 省级重点特色专业 | 540 | 134 | 540 | 134 | 1 | 1 |
