回到
顶部
当前位置 首页 > 政务公开 > 招考公示
广东省2015年第一批本科理科第一志愿组投档情况
公开方式:主动公开 发表时间:2015-07-13 00:48:00 信息来源:广东省教育考试院 浏览次数:- T浏览字号:

广东省2015年第一批本科理科第一志愿组投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10001 北京大学 20 30 690 66
10002 中国人民大学 48 49 672 667
10003 清华大学 60 61 687 106
2(核工程与核技术专业,定向) 2 676 430
10004 北京交通大学 105 107 622 14328
10005 北京工业大学 13 14 596 31867
10006 北京航空航天大学 83 83 658 2191
10007 北京理工大学 76 76 633 8936
10008 北京科技大学 58 60 622 13927
10010 北京化工大学 72 79 606 24603
10013 北京邮电大学 96 97 625 12808
10019 中国农业大学 49 50 622 14352
10022 北京林业大学 86 88 600 29057
10026 北京中医药大学 17 18 606 24215
10027 北京师范大学 20 20 654 2800
10030 北京外国语大学 8 8 654 2802
10031 北京第二外国语学院 18 19 609 22372
10033 中国传媒大学 28 29 631 9921
10034 中央财经大学 75 79 650 3661
10036 对外经济贸易大学 49 49 655 2713
10043 北京体育大学 12 12 581 46701
10052 中央民族大学 8 10 609 22102
10053 中国政法大学 49 50 636 7930
10054 华北电力大学(北京) 87 87 615 18325
10055 南开大学 53 56 655 2621
10056 天津大学 57 58 632 9347
10070 天津财经大学 30 30 607 23874
10079 华北电力大学(保定) 82 82 600 28571
10080 河北工业大学 20 20 592 36125
10107 石家庄铁道大学 13 1 577 -
10110 中北大学 94 4 577 -
10112 太原理工大学 30 30 579 48107
10126 内蒙古大学 41 3 577 -
10140 辽宁大学 14 14 578 49276
10141 大连理工大学 52 55 625 12773
10145 东北大学 114 118 611 20863
10147 辽宁工程技术大学 18 1 577 -
10151 大连海事大学 104 107 586 41528
10159 中国医科大学 25 25 599 29865
10163 沈阳药科大学 6 6 583 44161
10173 东北财经大学 24 25 610 21436
10183 吉林大学 254 259 614 19053
10184 延边大学 8 3 577 -
10186 长春理工大学 150 4 577 -
10200 东北师范大学 25 25 587 40295
10212 黑龙江大学 61 0 - -
10213 哈尔滨工业大学 75 75 630 10188
10214 哈尔滨理工大学 121 7 577 -
10216 燕山大学 54 51 577 -
10217 哈尔滨工程大学 40 40 601 28261
10220 东北石油大学 46 0 - -
10224 东北农业大学 24 4 577 -
10225 东北林业大学 24 3 577 -
10226 哈尔滨医科大学 27 28 577 50691
10246 复旦大学 12 13 684 173
10247 同济大学 94 95 661 1739
10248 上海交通大学 25 25 683 197
10251 华东理工大学 37 39 626 12327
10252 上海理工大学 59 62 606 24623
10254 上海海事大学 127 127 577 50373
10255 东华大学 32 36 612 19988
10264 上海海洋大学 81 59 577 -
10269 华东师范大学 25 26 639 6724
10271 上海外国语大学 10 10 638 7182
10272 上海财经大学 38 38 666 1087
10276 华东政法大学 16 16 620 15431
10280 上海大学 10 10 618 16371
10284 南京大学 75 75 668 919
10285 苏州大学 34 36 614 19180
10286 东南大学 67 68 637 7680
10287 南京航空航天大学 67 70 621 14614
10288 南京理工大学 55 61 619 15654
10290 中国矿业大学 118 122 584 43399
10291 南京工业大学 30 30 585 42304
10293 南京邮电大学 109 114 598 30494
10294 河海大学 106 108 605 25137
10295 江南大学 53 55 601 28511
10298 南京林业大学 80 13 577 -
10299 江苏大学 42 44 582 44964
10300 南京信息工程大学 26 27 582 44908
10307 南京农业大学 77 79 585 42267
10316 中国药科大学 24 24 610 21301
10319 南京师范大学 5 6 596 32620
10335 浙江大学 86 86 675 468
10338 浙江理工大学 130 137 580 46796
10343 温州医科大学 16 16 584 43380
10357 安徽大学 25 25 593 34909
10358 中国科学技术大学 30 30 670 771
10359 合肥工业大学 90 92 601 28228
10366 安徽医科大学 8 7 577 -
10384 厦门大学 107 107 639 6838
10385 华侨大学 166 179 580 47449
10386 福州大学 20 20 603 26597
10394 福建师范大学 52 12 577 -
10403 南昌大学 74 85 597 31370
10404 华东交通大学 59 17 577 -
10407 江西理工大学 100 2 577 -
10421 江西财经大学 90 95 601 27812
10422 山东大学 99 101 622 14393
10423 中国海洋大学 114 117 610 21781
10425 中国石油大学(华东) 60 60 587 40128
10427 济南大学 100 5 577 -
10459 郑州大学 46 47 594 34363
10475 河南大学 94 1 577 -
10486 武汉大学 198 202 646 4680
10487 华中科技大学 157 159 637 7502
10490 武汉工程大学 34 34 577 50820
10491 中国地质大学(武汉) 88 90 596 32359
10497 武汉理工大学 209 213 616 17939
10504 华中农业大学 37 41 588 39622
10511 华中师范大学 71 75 604 25961
10520 中南财经政法大学 126 126 623 13739
10530 湘潭大学 20 21 583 43922
10532 湖南大学 215 226 623 13532
10533 中南大学 280 280 626 12009
10534 湖南科技大学 72 7 577 -
10536 长沙理工大学 161 83 577 -
10537 湖南农业大学 130 4 577 -
10538 中南林业科技大学 94 1 577 -
10541 湖南中医药大学 3 3 599 30002
10542 湖南师范大学 39 41 597 30996
10555 南华大学 180 28 577 -
10558 中山大学 2656 2669 641 6000
10559 暨南大学 1419 1447 626 11966
10560 汕头大学 657 683 602 27199
10561 华南理工大学 2657 2669 633 8845
10564 华南农业大学 4996 5396 580 46817
10566 广东海洋大学 1311 150 577 -
10570 广州医科大学 1288 1352 585 42534
10571 广东医学院 688 601 577 -
10572 广州中医药大学 1299 1284 577 -
10574 华南师范大学 1779 1868 606 24516
10589 海南大学 71 75 580 47001
10590 深圳大学 2017 2078 613 19532
10593 广西大学 14 14 584 43528
10598 广西医科大学 15 15 587 40446
10610 四川大学 107 109 629 10464
10611 重庆大学 104 106 623 13398
10613 西南交通大学 121 127 614 19107
10614 电子科技大学 135 138 628 11191
10616 成都理工大学 64 12 577 -
10626 四川农业大学 10 5 577 -
10635 西南大学 30 36 602 27205
10651 西南财经大学 48 48 633 9156
10652 西南政法大学 38 40 615 18321
10657 贵州大学 6 6 584 42863
10697 西北大学 12 13 598 30675
10698 西安交通大学 44 46 638 6972
10699 西北工业大学 41 41 622 14195
10700 西安理工大学 36 43 577 50470
10701 西安电子科技大学 112 115 615 18201
10703 西安建筑科技大学 19 20 592 35464
10708 陕西科技大学 15 2 577 -
10710 长安大学 90 95 590 37528
10712 西北农林科技大学 28 31 587 40075
10718 陕西师范大学 81 85 579 48352
10724 西安外国语大学 13 17 597 31659
10730 兰州大学 80 81 605 24743
10760 新疆医科大学 1 1 590 37500
11078 广州大学 3228 3612 582 45768
11413 中国矿业大学(北京) 20 21 583 44197
11414 中国石油大学(北京) 19 16 577 -
11415 中国地质大学(北京) 36 37 597 31508
11845 广东工业大学 6792 7132 581 45811
11846 广东外语外贸大学 1858 1895 609 22426
12121 南方医科大学 1522 1583 592 35527
19001 北京大学医学部 21 21 677 393
19002 中国人民大学(苏州校区) 10 10 642 5744
19013 北京邮电大学(宏福校区) 28 28 606 24551
19141 大连理工大学(盘锦校区) 15 15 587 40289
19145 东北大学秦皇岛分校 67 67 577 50561
19213 哈尔滨工业大学(威海) 42 42 613 19560
19246 复旦大学医学院 5 5 679 326
19248 上海交通大学医学院 5 5 680 295
19335 浙江大学医学院 20 20 639 6954
19359 合肥工业大学(宣城校区) 64 67 578 48868
19422 山东大学威海分校 62 63 598 30960
19614 电子科技大学(沙河校区) 55 56 618 16462
19635 西南大学(荣昌校区) 48 1 577 -
60033 中国传媒大学(中外合作办学专业) 7 7 602 27480
60145 东北大学(中外合作办学专业) 15 11 577 -
60173 东北财经大学(中外合作办学专业) 10 2 577 -
60384 厦门大学(中外合作办学专业) 16 16 615 18074
60651 西南财经大学(中外合作办学专业) 8 8 602 27364
60652 西南政法大学(中外合作办学专业) 4 4 612 19926
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 240 242 601 28249
89012 华南师范大学(中外合作办学专业) 20 24 580 47190

扫一扫在手机打开当前页