序号 | 隶属 | 类别 | 学校名称 | 统招首批次计划户籍生录取最低分数 | 近三年平均分 | 名额分配录取最低控制线(近三年平均分降低20分) |
2019年 | 2020年 | 2021年 |
1 | 省属 | 国家级示范性 | 华南师范大学附属中学 | 705 | 728 | 702 | 711 | 691 |
2 | 省属 | 国家级示范性 | 广东实验中学 | 715 | 723 | 705 | 714 | 694 |
3 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(本部校区) | 705 | 712 | 713 | 710 | 690 |
4 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(花都校区) | 705 | 712 | 696 | 704 | 684 |
5 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学(执信路校区) | 699 | 719 | 709 | 709 | 689 |
6 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学(天河校区) | 699 | 719 | 709 | 709 | 689 |
7 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第二中学 | 705 | 723 | 714 | 714 | 694 |
8 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学 | 687 | 707 | 707 | 700 | 680 |
9 | 市属 | 国家级示范性 | 广东华侨中学 | 616 | 630 | 631 | 625 | 605 |
10 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市协和中学 | 616 | 630 | 629 | 625 | 605 |
11 | 市属 | 国家级示范性 | 广州大学附属中学 | 690 | 717 | 720 | 709 | 689 |
12 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 686 | 698 | 690 | 691 | 671 |
13 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 686 | 698 | 694 | 692 | 672 |
14 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(白云校区) | 686 | 698 | 692 | 692 | 672 |
15 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第一中学 | 616 | 630 | 624 | 623 | 603 |
16 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第四中学 | 616 | 630 | 610 | 618 | 598 |
17 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(校本部) | 639 | 680 | 673 | 664 | 644 |
18 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(汾水校区) | 620 | 632 | 610 | 620 | 600 |
19 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市南海中学 | 616 | 630 | 570 | 605 | 585 |
20 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市西关外国语学校 | 616 | 631 | 610 | 619 | 599 |
21 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第三中学 | 616 | 630 | 647 | 631 | 611 |
22 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第七中学 | 686 | 698 | 650 | 678 | 658 |
23 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(校本部) | 672 | 698 | 689 | 686 | 666 |
24 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 620 | 632 | 610 | 620 | 600 |
25 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市培正中学 | 654 | 666 | 662 | 660 | 640 |
26 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市育才中学 | 616 | 642 | 639 | 632 | 612 |
27 | 越秀区 | 市示范性 | 广州市第十七中学 | 616 | 630 | 610 | 618 | 598 |
28 | 越秀区 | 市示范性 | 广东实验中学越秀学校 | 616 | 632 | 610 | 619 | 599 |
29 | 越秀区 | 省一级 | 广州市第十三中学 | 583 | 594 | 602 | 593 | 573 |
30 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学(校本部) | 652 | 697 | 667 | 672 | 652 |
31 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学(金碧校区) | 617 | 639 | 610 | 622 | 602 |
32 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学(校本部) | 649 | 667 | 665 | 660 | 640 |
33 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 566 | 611 | 591 | 589 | 569 |
34 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第九十七中学(校本部) | 617 | 630 | 610 | 619 | 599 |
35 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第四十一中学 | 616 | 630 | 610 | 618 | 598 |
36 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市海珠外国语实验中学 | 616 | 632 | 643 | 630 | 610 |
37 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州中学 | 681 | 698 | 683 | 687 | 667 |
38 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市第八十九中学 | 616 | 630 | 610 | 618 | 598 |
39 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市天河中学 | 640 | 664 | 663 | 655 | 635 |
40 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第七十五中学 | 616 | 630 | 593 | 613 | 593 |
41 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第一一三中学 | 616 | 633 | 643 | 630 | 610 |
42 | 天河区 | 市示范性 | 广州奥林匹克中学 | 617 | 630 | 610 | 619 | 599 |
43 | 天河区 | 市示范性 | 广州市天河外国语学校 | 686 | 712 | 691 | 696 | 676 |
44 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市培英中学 | 624 | 650 | 670 | 648 | 628 |
45 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学 | 616 | 630 | 610 | 618 | 598 |
46 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州大同中学 | 616 | 630 | 611 | 619 | 599 |
47 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云中学 | 616 | 634 | 570 | 606 | 586 |
48 | 白云区 | 市示范性 | 广州彭加木纪念中学 | 616 | 642 | 555 | 604 | 584 |
49 | 白云区 | 市示范性 | 广东外语外贸大学实验中学 | 616 | 631 | 578 | 608 | 588 |
50 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 618 | 630 | 562 | 603 | 583 |
51 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市第八十六中学 | 616 | 630 | 650 | 632 | 612 |
52 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市玉岩中学 | 651 | 677 | 677 | 668 | 648 |
53 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州科学城中学 | 616 | 630 | 610 | 618 | 598 |
54 | 黄埔区 | 省一级 | 广州石化中学 | 525 | 540 | 530 | 531 | 511 |
55 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东仲元中学 | 676 | 695 | 685 | 685 | 665 |
56 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东番禺中学 | 645 | 655 | 659 | 653 | 633 |
57 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市番禺区象贤中学 | 616 | 630 | 642 | 629 | 609 |
58 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市禺山高级中学 | 616 | 630 | 610 | 618 | 598 |
59 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 616 | 630 | 570 | 605 | 585 |
60 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区实验中学 | 617 | 630 | 612 | 619 | 599 |
61 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 626 | 630 | 536 | 597 | 577 |
62 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区大龙中学 | 617 | 636 | 555 | 602 | 582 |
63 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石碁中学 | 500 | 525 | 528 | 517 | 497 |
64 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石北中学 | 500 | 525 | 515 | 513 | 493 |
65 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石楼中学 | 501 | 525 | 515 | 513 | 493 |
66 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区南村中学 | 500 | 525 | 515 | 513 | 493 |
67 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区秀全中学 | 642 | 654 | 659 | 651 | 631 |
68 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部) | 616 | 630 | 611 | 619 | 599 |
69 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区) | 616 | 630 | 611 | 619 | 599 |
70 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区新华中学 | 616 | 630 | 610 | 618 | 598 |
71 | 花都区 | 市示范性 | 广州市花都区圆玄中学 | 630 | 630 | 570 | 610 | 590 |
72 | 花都区 | 省一级 | 广州市花都区第一中学 | 510 | 530 | 567 | 535 | 515 |
73 | 南沙区 | 国家级示范性 | 广州市南沙第一中学 | 620 | 630 | 610 | 620 | 600 |
74 | 南沙区 | 市示范性 | 广州市南沙东涌中学 | 616 | 631 | 570 | 605 | 585 |
75 | 南沙区 | 省一级 | 广州市南沙大岗中学 | 520 | 530 | 515 | 521 | 501 |
76 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区从化中学 | 616 | 630 | 611 | 619 | 599 |
77 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区流溪中学 | 618 | 630 | 570 | 606 | 586 |
78 | 从化区 | 市示范性 | 广州市从化区第五中学 | 505 | 525 | 530 | 520 | 500 |
79 | 从化区 | 省一级 | 广州市从化区第二中学 | 505 | 525 | 520 | 516 | 496 |
80 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区增城中学 | 631 | 635 | 646 | 637 | 617 |
81 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区第一中学 | 616 | 630 | 570 | 605 | 585 |
82 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区新塘中学 | 616 | 631 | 570 | 605 | 585 |
83 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区高级中学 | 616 | 630 | 538 | 594 | 574 |
84 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区郑中钧中学 | 616 | 630 | 596 | 614 | 594 |
85 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区荔城中学 | 505 | 630 | 530 | 555 | 535 |
说明:1.表中“近三年平均分”计算结果不为整数时,去尾取整。
2.广东广雅中学(花都校区)2019年、2020录取最低分数采用广东广雅中学(本部校区)录取最低控制线,广州市执信中学(天河校区)采用广州市执信中学(执信路校区)录取最低控制线,广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)采用广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)录取最低控制线;广州市铁一中学(白云校区)采用广州市铁一中学(越秀校区)和广州市铁一中学(番禺校区)录取最低分数平均值;广州市第五中学(金碧校区)采用原广州市第九十七中学(金碧校区)录取最低分数,广州市南武中学(岭南画派纪念校区)采用原广州市岭南画派纪念中学录取最低分数。
3.统招首批次计划是指2019年、2020年提前批统一招生计划及2021年第三/第四批次计划,若学校2019年、2020年未在提前批招生的,取当年学校除独立招生外的首批次户籍生录取最低分数计算;2021年未在第三批次招生的,取学校第四批次户籍生录取最低分数计算。
4.若学校在统招首批次录取最低控制线上未录取到户籍生,录取最低分数取当年学校统招首批次录取最低控制线。
5.若学校名额分配录取最低控制线低于2022年普通高中录取最低控制线,则取2022年普通高中录取最低控制线。
6.广州外国语学校作为外语类特色学校不纳入名额分配范围。