回到
顶部
当前位置 首页 > 政务公开 > 政务动态
广东省2015年第三批专科B类文科第一志愿投档情况
公开方式:主动公开 发表时间:2015-08-17 02:21:00 信息来源:广东省教育考试院 浏览次数:- T浏览字号:

广东省2015年第三批专科B类文科第一志愿投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10301 江苏城市职业学院 20 21 328
10822 广东白云学院 70 75 383
10826 民办明达职业技术学院 20 1 270
10831 顺德职业技术学院 390 411 423
10835 漯河职业技术学院 20 6 270
10846 江西科技学院 10 10 297
10851 上海东海职业技术学院 39 14 270
10852 上海工商职业技术学院 29 14 270
10865 湖南信息职业技术学院 4 4 318
10870 重庆航天职业技术学院 4 4 376
10963 淮北职业技术学院 16 6 270
10965 潮汕职业技术学院 2040 808 270
11037 抚顺职业技术学院 2 0 -
11050 连云港职业技术学院 23 19 270
11052 南通职业大学 30 18 270
11074 荆州理工职业学院 5 0 -
11113 深圳职业技术学院 1663 1748 301
11114 民办南华工商学院 3333 2145 270
11121 私立华联学院 1345 1303 270
11238 石家庄职业技术学院 10 4 270
11288 沙洲职业工学院 14 1 270
11317 黎明职业大学 4 4 373
11423 张家口职业技术学院 30 1 270
11462 扬州市职业大学 12 6 270
11505 九江职业大学 17 18 373
11549 南宁学院 2 2 401
11796 武汉城市职业学院 5 5 346
11800 汉口学院 9 9 304
12054 九州职业技术学院 21 1 270
12055 长沙航空职业技术学院 7 7 383
12056 南通理工学院 18 1 270
12078 硅湖职业技术学院 16 0 -
12106 泰州职业技术学院 22 7 270
12107 贵州警官职业学院 16 17 321
12223 贵州航天职业技术学院 17 14 270
12325 广东新安职业技术学院 637 672 278
12336 贵州电子信息职业技术学院 35 7 270
12343 湖南生物机电职业技术学院 14 16 319
12344 广西生态工程职业技术学院 15 16 332
12352 河北软件职业技术学院 8 1 270
12356 广西交通职业技术学院 15 16 270
12362 武汉生物工程学院 45 42 270
12364 广西工业职业技术学院 32 34 306
12369 武汉工贸职业学院 6 1 270
12379 广西国际商务职业技术学院 16 17 356
12382 广西农业职业技术学院 20 21 280
12389 河北建材职业技术学院 10 0 -
12392 柳州铁道职业技术学院 30 31 276
12415 沧州职业技术学院 30 2 270
12418 河北能源职业技术学院 10 0 -
12425 湖南工程职业技术学院 17 18 331
12443 兴安职业技术学院 3 0 -
12451 北京政法职业学院 10 11 322
12484 天津滨海职业学院 5 1 270
12493 上海行健职业学院 16 10 270
12495 上海城市管理职业技术学院 14 13 270
12497 上海交通职业技术学院 7 4 270
12535 天津青年职业学院 15 16 280
12543 保定职业技术学院 9 0 -
12560 云南经济管理学院 5 5 363
12574 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) 870 928 346
12575 广州康大职业技术学院 1145 1204 318
12576 珠海艺术职业学院 360 300 270
12583 上海震旦职业学院 30 1 270
12586 上海思博职业技术学院 47 19 270
12587 上海立达职业技术学院 63 45 270
12596 保险职业学院 32 16 270
12597 湖南外贸职业学院 10 5 270
12598 湖南网络工程职业学院 36 38 279
12600 邵阳职业技术学院 14 5 270
12601 湖南司法警官职业学院 30 32 292
12627 福建水利电力职业技术学院 2 2 293
12628 福建电力职业技术学院 5 4 270
12630 福建农业职业技术学院 10 2 270
12633 福建卫生职业技术学院 11 13 373
12639 南充职业技术学院 4 1 270
12670 呼和浩特职业学院 17 0 -
12671 包头轻工职业技术学院 15 0 -
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 15 0 -
12676 内蒙古商贸职业学院 15 1 270
12681 无锡科技职业学院 10 2 270
12682 盐城卫生职业技术学院 10 4 270
12685 苏州经贸职业技术学院 25 26 327
12686 苏州工业职业技术学院 22 8 270
12687 苏州托普信息职业技术学院 23 1 270
12688 苏州卫生职业技术学院 30 32 333
12702 无锡商业职业技术学院 43 15 270
12709 厦门华厦学院 19 20 401
12711 泉州纺织服装职业学院 16 16 273
12715 西京学院 5 3 270
12717 三亚城市职业学院 22 12 270
12721 天津机电职业技术学院 5 0 -
12723 天津公安警官职业学院 5 0 -
12724 黑龙江林业职业技术学院 19 1 270
12727 黑龙江农垦职业学院 31 1 270
12728 黑龙江司法警官职业学院 15 2 270
12737 荆州职业技术学院 50 45 270
12739 湖南环境生物职业技术学院 50 49 270
12744 湖北轻工职业技术学院 14 8 270
12747 郑州工业应用技术学院 3 0 -
12749 广东岭南职业技术学院 3650 3250 270
12752 湖北交通职业技术学院 5 4 270
12758 重庆城市管理职业学院 3 3 281
12765 汕尾职业技术学院 987 949 270
12770 罗定职业技术学院 1216 1083 270
12771 阳江职业技术学院 1470 1560 343
12772 河源职业技术学院 1172 1237 377
12779 山西应用科技学院 6 0 -
12782 石家庄工程职业学院 9 0 -
12783 石家庄城市经济职业学院 45 0 -
12785 唐山职业技术学院 11 4 270
12788 天津商务职业学院 1 1 386
12796 河北工程技术学院 9 0 -
12798 上海济光职业技术学院 51 5 270
12800 上海工商外国语职业学院 135 129 270
12801 上海科学技术职业学院 10 11 384
12803 天津国土资源和房屋职业学院 2 1 270
12804 南京交通职业技术学院 6 6 324
12806 江苏农牧科技职业学院 80 72 270
12807 常州纺织服装职业技术学院 20 3 270
12808 苏州农业职业技术学院 30 28 270
12821 安顺职业技术学院 1 1 323
12822 黔东南民族职业技术学院 24 25 313
12824 遵义职业技术学院 5 1 270
12826 西双版纳职业技术学院 8 2 270
12830 陕西交通职业技术学院 6 2 270
12836 甘肃工业职业技术学院 2 0 -
12844 山东力明科技职业学院 2 3 371
12845 湖南邮电职业技术学院 35 32 270
12846 湘潭职业技术学院 55 58 347
12847 郴州职业技术学院 117 26 270
12848 娄底职业技术学院 40 4 270
12849 张家界航空工业职业技术学院 13 14 310
12865 浙江商业职业技术学院 8 8 388
12887 河北旅游职业学院 28 0 -
12898 辽宁机电职业技术学院 4 1 270
12912 上海农林职业技术学院 10 4 270
12913 上海邦德职业技术学院 6 0 -
12915 上海中侨职业技术学院 27 5 270
12916 上海建峰职业技术学院 20 4 270
12918 太湖创意职业技术学院 14 0 -
12919 炎黄职业技术学院 20 0 -
12921 正德职业技术学院 17 1 270
12922 钟山职业技术学院 19 1 270
12923 无锡南洋职业技术学院 15 0 -
12929 江西司法警官职业学院 30 23 270
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 30 11 270
12932 江西旅游商贸职业学院 8 3 270
12933 江西电力职业技术学院 15 11 270
12934 江西环境工程职业学院 25 27 370
12936 江西艺术职业学院 10 1 270
12938 江西应用科技学院 18 1 270
12939 江西信息应用职业技术学院 4 4 333
12944 江西工业工程职业技术学院 40 14 270
12948 郑州澍青医学高等专科学校 4 4 342
12956 揭阳职业技术学院 936 989 345
12957 深圳信息职业技术学院 1115 1182 308
12958 清远职业技术学院 181 192 385
12961 广东亚视演艺职业学院 210 42 270
12971 玉溪农业职业技术学院 3 0 -
12979 湖北三峡职业技术学院 6 1 270
12980 随州职业技术学院 10 2 270
12981 武汉电力职业技术学院 3 3 282
12982 湖北水利水电职业技术学院 4 0 -
12984 武汉警官职业学院 20 21 353
12985 湖北生物科技职业学院 10 2 270
12988 武汉外语外事职业学院 12 13 324
12991 武汉商贸职业学院 4 1 270
13010 山东外贸职业学院 8 1 270
13011 青岛酒店管理职业技术学院 3 1 270
13012 山东信息职业技术学院 5 0 -
13015 青岛恒星科技学院 2 0 -
13017 江南影视艺术职业学院 8 2 270
13031 长沙环境保护职业技术学院 85 43 270
13032 湖南艺术职业学院 3 2 270
13037 怀化职业技术学院 10 3 270
13038 岳阳职业技术学院 69 72 329
13039 常德职业技术学院 80 28 270
13041 长沙南方职业学院 6 6 311
13042 潇湘职业学院 10 1 270
13043 湖南化工职业技术学院 29 9 270
13044 湖南城建职业技术学院 20 13 270
13045 湖南石油化工职业技术学院 40 6 270
13049 雅安职业技术学院 7 1 270
13053 贵州电力职业技术学院 10 11 382
13060 池州职业技术学院 10 0 -
13065 安徽外国语学院 23 24 367
13070 石家庄财经职业学院 9 0 -
13071 河北交通职业技术学院 9 0 -
13073 石家庄信息工程职业学院 10 3 270
13100 金肯职业技术学院 12 0 -
13101 常州轻工职业技术学院 14 3 270
13102 常州工程职业技术学院 5 2 270
13105 建东职业技术学院 17 0 -
13106 南京铁道职业技术学院 9 9 339
13107 徐州工业职业技术学院 22 2 270
13108 江苏信息职业技术学院 10 1 270
13110 宿迁职业技术学院 14 0 -
13113 江海职业技术学院 20 0 -
13122 西安高新科技职业学院 18 0 -
13125 陕西服装工程学院 4 1 270
13137 江阴职业技术学院 11 0 -
13138 广西建设职业技术学院 10 8 270
13257 湖北文理学院理工学院 4 0 -
13264 武汉交通职业学院 6 3 270
13265 咸宁职业技术学院 35 35 272
13302 哈尔滨传媒职业学院 10 0 -
13321 青岛求实职业技术学院 1 0 -
13324 山东协和学院 17 17 313
13390 枣庄科技职业学院 17 3 270
13391 河北科技学院 7 0 -
13393 河北机电职业技术学院 10 0 -
13395 廊坊职业技术学院 18 0 -
13396 唐山科技职业技术学院 50 0 -
13399 石家庄工商职业学院 26 1 270
13400 石家庄理工职业学院 6 0 -
13402 河北外国语学院 24 8 270
13403 石家庄科技信息职业学院 24 0 -
13408 华北理工大学轻工学院 12 3 270
13419 江西科技职业学院 88 69 270
13420 南昌职业学院 12 13 333
13421 南昌工学院 4 4 376
13422 江西外语外贸职业学院 6 6 395
13424 宜春职业技术学院 19 18 270
13425 江西应用工程职业学院 10 9 270
13426 江西生物科技职业学院 8 3 270
13428 抚州职业技术学院 26 3 270
13447 黑龙江生物科技职业学院 14 0 -
13448 黑龙江商业职业学院 20 0 -
13450 黑龙江信息技术职业学院 10 0 -
13523 北海职业学院 35 28 270
13524 北海艺术设计学院 14 1 270
13526 桂林山水职业学院 20 2 270
13575 海南软件职业技术学院 106 54 270
13576 海南政法职业学院 101 101 274
13664 武汉工程科技学院 6 2 270
13673 四川外国语大学成都学院 6 6 399
13690 河北司法警官职业学院 19 0 -
13699 乌兰察布职业学院 10 0 -
13702 天津城市职业学院 3 1 270
13703 北京科技职业学院 2 0 -
13712 茂名职业技术学院 2582 2203 270
13713 珠海城市职业技术学院 292 307 329
13714 广州工商学院 2800 2941 295
13715 广州涉外经济职业技术学院 2678 2812 270
13716 广州南洋理工职业学院 1900 1084 270
13717 广州科技职业技术学院 2395 2553 319
13718 惠州经济职业技术学院 2800 1157 270
13719 广东科技学院 289 303 335
13720 广东理工学院 1965 1120 270
13721 广东工商职业学院 2658 965 270
13728 北京培黎职业学院 3 2 270
13729 黑龙江旅游职业技术学院 14 0 -
13731 黑龙江生态工程职业学院 14 0 -
13735 重庆水利电力职业技术学院 4 3 270
13738 西安汽车科技职业学院 1 0 -
13740 通辽职业学院 5 0 -
13742 宁波卫生职业技术学院 10 5 270
13746 台州科技职业学院 5 1 270
13748 无锡城市职业技术学院 25 3 270
13749 无锡工艺职业技术学院 8 1 270
13750 金山职业技术学院 15 0 -
13752 盐城工业职业技术学院 29 0 -
13753 江苏财经职业技术学院 25 5 270
13754 扬州工业职业技术学院 63 14 270
13758 云南林业职业技术学院 2 0 -
13766 泉州信息工程学院 11 3 270
13767 厦门演艺职业学院 3 1 270
13768 厦门华天涉外职业技术学院 16 17 341
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 6 2 270
13776 江西先锋软件职业技术学院 15 0 -
13785 嵩山少林武术职业学院 3 2 270
13787 永城职业学院 1 1 315
13788 河南经贸职业学院 3 3 356
13793 江汉艺术职业学院 31 17 270
13795 武汉工业职业技术学院 21 10 270
13798 湖北财税职业学院 5 5 378
13799 黄冈科技职业学院 15 0 -
13800 湖北国土资源职业学院 15 8 270
13804 湖南民族职业学院 40 42 318
13805 湘西民族职业技术学院 15 0 -
13807 湖南财经工业职业技术学院 30 28 270
13808 益阳职业技术学院 18 3 270
13809 湖南应用技术学院 18 2 270
13819 陕西警官职业学院 7 7 272
13822 河北女子职业技术学院 15 0 -
13824 内蒙古交通职业技术学院 5 0 -
13831 广西电力职业技术学院 29 14 270
13849 安徽审计职业学院 10 2 270
13850 安徽新闻出版职业技术学院 4 2 270
13856 山东电子职业技术学院 3 0 -
13862 山西同文职业技术学院 10 0 -
13867 江西制造职业技术学院 2 0 -
13868 江西工程职业学院 25 4 270
13869 江西青年职业学院 10 5 270
13870 上饶职业技术学院 6 0 -
13871 江西航空职业技术学院 1 1 390
13874 山东外事翻译职业学院 25 25 279
13876 海南工商职业学院 25 26 332
13895 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 7 2 270
13899 北京中医药大学东方学院 6 3 270
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1218 752 270
13920 广西城市职业学院 175 27 270
13922 湖南九嶷职业技术学院 53 2 270
13923 湖南理工职业技术学院 8 3 270
13925 湖南软件职业学院 10 2 270
13927 广州华南商贸职业学院 1600 379 270
13928 广州华立科技职业学院 3320 3507 282
13931 三亚航空旅游职业学院 34 22 270
13935 黑龙江民族职业学院 10 0 -
13937 湖南汽车工程职业学院 13 1 270
13938 长沙电力职业技术学院 28 12 270
13939 湖南水利水电职业技术学院 35 24 270
13940 湖南现代物流职业技术学院 10 4 270
13941 湖南高速铁路职业技术学院 44 46 361
13942 湖南铁路科技职业技术学院 28 29 335
13963 昆山登云科技职业学院 17 0 -
13965 江西卫生职业学院 35 37 291
13969 福建生物工程职业技术学院 25 2 270
13973 厦门城市职业学院 12 13 415
13979 厦门兴才职业技术学院 40 42 324
14018 石家庄医学高等专科学校 59 63 332
14021 天津生物工程职业技术学院 3 0 -
14023 上海工会管理职业学院 6 3 270
14025 湖南安全技术职业学院 30 0 -
14026 广西英华国际职业学院 40 38 270
14053 黑龙江交通职业技术学院 8 6 270
14056 南京机电职业技术学院 15 0 -
14059 厦门软件职业技术学院 17 18 283
14061 三峡电力职业学院 5 0 -
14065 广州科技贸易职业学院 1090 1198 393
14067 柳州城市职业学院 24 25 294
14072 湖南外国语职业学院 28 29 303
14083 贵阳护理职业学院 8 8 335
14103 冀中职业学院 30 0 -
14106 辽宁地质工程职业学院 2 0 -
14111 厦门南洋职业学院 25 26 278
14112 厦门东海职业技术学院 14 9 270
14113 漳州科技职业学院 27 20 270
14115 漳州理工职业学院 9 2 270
14116 武夷山职业学院 10 0 -
14117 漳州卫生职业学院 10 11 281
14119 湖北科技职业学院 4 0 -
14123 广州珠江职业技术学院 2148 125 270
14125 广州松田职业学院 1100 984 270
14126 广东文理职业学院 2700 471 270
14127 广西工程职业学院 238 22 270
14136 广州城建职业学院 3035 3188 354
14139 北京社会管理职业学院 47 13 270
14140 北京艺术传媒职业学院 1 1 368
14158 石家庄人民医学高等专科学校 30 26 270
14163 苏州高博软件技术职业学院 15 0 -
14170 广西理工职业技术学院 13 1 270
14171 梧州职业学院 39 27 270
14172 海南科技职业学院 17 9 270
14176 四川现代职业学院 6 2 270
14180 南京旅游职业学院 52 31 270
14182 湖南科技工业职业技术学院 4 1 270
14185 石家庄科技工程职业学院 11 0 -
14192 马鞍山职业技术学院 16 1 270
14196 枣庄职业学院 20 9 270
14208 河北劳动关系职业学院 12 0 -
14211 广西经济职业学院 18 2 270
14213 石家庄科技职业学院 40 1 270
14225 廊坊东方职业技术学院 27 2 270
14231 泉州海洋职业学院 10 2 270
14233 漯河食品职业学院 6 0 -
14236 三亚理工职业学院 21 20 270
14240 辽宁现代服务职业技术学院 6 0 -
14241 江西冶金职业技术学院 10 0 -
14255 江苏建康职业学院 32 34 355
14257 厦门安防科技职业学院 48 25 270
14259 泊头职业学院 9 0 -
14260 宣化科技职业学院 12 0 -
14265 广东南方职业学院 1550 469 270
14266 广州华商职业学院 1695 1782 276
14268 广州华夏职业学院 2700 1045 270
14280 廊坊燕京职业技术学院 7 0 -
14290 铁岭卫生职业学院 20 1 270
14293 宿迁泽达职业技术学院 20 0 -
14295 苏州工业园区服务外包职业学院 40 13 270
14300 焦作工贸职业学院 7 0 -
14309 湖南高尔夫旅游职业学院 7 7 274
14310 湖南工商职业学院 10 1 270
14313 广西卫生职业技术学院 20 21 382
14335 廊坊卫生职业学院 11 0 -
14337 内蒙古能源职业学院 5 0 -
14358 长沙卫生职业学院 22 23 311
14359 湖南食品药品职业学院 16 14 270
14360 湖南有色金属职业技术学院 5 1 270
14362 广州东华职业学院 2220 175 270
14363 广东创新科技职业学院 1930 505 270
14394 上海民航职业技术学院 27 28 354
14396 河北轨道运输职业技术学院 7 3 270
14398 辽宁政法职业学院 5 1 270
14401 徐州生物工程职业技术学院 17 0 -
14403 共青科技职业学院 39 15 270
14409 四川卫生康复职业学院 4 1 270
14418 安徽粮食工程职业学院 4 1 270
14427 广东信息工程职业学院 1570 197 270
14471 河北工艺美术职业学院 10 0 -
14472 渤海理工职业学院 15 0 -
14473 辽宁轻工职业学院 4 0 -
14475 江苏商贸职业学院 24 8 270
14481 广西培贤国际职业学院 17 1 270
14505 江西洪州职业学院 20 2 270
14515 四川西南航空职业学院 17 9 270
14528 扬州中瑞酒店职业学院 23 3 270
51721 中国环境管理干部学院 20 10 270

扫一扫在手机打开当前页